2023年1月の超過死亡のわかるすべての都府県の結果が出ましたので、これまで出していなかった残りのデータを出します。
石川県2022年1月比219人、16.1%の増加
福井県172人、16.6%の増加。福井市が40%以上の超爆増だったので心配されたのですが、全体では平均以下となりました。もちろんそれでも多いですが。
大阪府1381人、13.4%の増加
福岡県1454人、25.2%の爆増。北九州市が440人、37.0%の超爆増だった。福岡市は198人、14.0%の増加だったので丁度間を取った増加率。
富山県306人、22.3%の増加
広島県684人、19.6%の増加
三重県596人、27.9%の爆増。四日市市が50.7%と最大の超爆増だったのですが、県全体でもかなりの爆増でした。
青森県235人、12.4%の増加
愛知県1,017人、12.7%の増加
岐阜県 346人、12.9%の増加
山口県は353人、17.2%の増加
最終的には17.9%増加となりました。公表されていない北海道と和歌山県を合わせても確実に18%に近い値です。とんでもない数字になってしまいました。
マスコミはWBCに大量の時間を割いて報道しています。マスコミにとっては国民の命よりスポーツの方が大事らしいです。日本のマスコミのほとんどは必要ありません。
2023.01死亡数 | 2022.01死亡数 | 増加数2023.01-2022.01(人) | 増加率(%) | |
大分県 | 2013 | 1489 | 524 | 35.2% |
宮崎県 | 2080 | 1577 | 503 | 31.9% |
香川県 | 1660 | 1296 | 364 | 28.1% |
三重県 | 2735 | 2139 | 596 | 27.9% |
高知県 | 1360 | 1081 | 279 | 25.8% |
群馬県 | 3241 | 2585 | 656 | 25.4% |
福岡県 | 7222 | 5768 | 1454 | 25.2% |
愛媛県 | 2478 | 1985 | 493 | 24.8% |
鹿児島県 | 2716 | 2177 | 539 | 24.8% |
岡山県 | 3032 | 2466 | 566 | 23.0% |
佐賀県 | 1257 | 1026 | 231 | 22.5% |
静岡県 | 5751 | 4699 | 1052 | 22.4% |
富山県 | 1677 | 1371 | 306 | 22.3% |
熊本県 | 2899 | 2379 | 520 | 21.9% |
茨城県 | 4425 | 3653 | 772 | 21.1% |
滋賀県 | 1769 | 1461 | 308 | 21.1% |
徳島県 | 1315 | 1094 | 221 | 20.2% |
兵庫県 | 7603 | 6329 | 1274 | 20.1% |
宮城県 | 3191 | 2665 | 526 | 19.7% |
島根県 | 1157 | 967 | 190 | 19.6% |
広島県 | 4166 | 3482 | 684 | 19.6% |
岩手県 | 2284 | 1910 | 374 | 19.6% |
鳥取県 | 912 | 766 | 146 | 19.1% |
千葉県 | 8386 | 7065 | 1321 | 18.7% |
埼玉県 | 9464 | 7974 | 1490 | 18.7% |
栃木県 | 2864 | 2430 | 434 | 17.9% |
山口県 | 2402 | 2049 | 353 | 17.2% |
福井県 | 1208 | 1036 | 172 | 16.6% |
東京都 | 15468 | 13291 | 2177 | 16.4% |
石川県 | 1576 | 1357 | 219 | 16.1% |
山梨県 | 1302 | 1138 | 164 | 14.4% |
長崎県 | 2169 | 1903 | 266 | 14.0% |
大阪府 | 11655 | 10274 | 1381 | 13.4% |
神奈川県 | 10827 | 9551 | 1276 | 13.4% |
京都府 | 3494 | 3086 | 408 | 13.2% |
新潟県 | 3586 | 3171 | 415 | 13.1% |
岐阜県 | 3023 | 2677 | 346 | 12.9% |
秋田県 | 1790 | 1586 | 204 | 12.9% |
愛知県 | 9011 | 7994 | 1017 | 12.7% |
沖縄県 | 1438 | 1277 | 161 | 12.6% |
青森県 | 2132 | 1897 | 235 | 12.4% |
長野県 | 3275 | 2924 | 351 | 12.0% |
奈良県 | 1838 | 1649 | 189 | 11.5% |
福島県 | 3025 | 2730 | 295 | 10.8% |
山形県 | 1693 | 1550 | 143 | 9.2% |
合計 | 168569 | 142974 | 25595 | (平均)17.9% |
こんばんは。
いつも有意義な情報ありがとうございます。
山口県の死亡数のグラフで示された2023年1月2402人のプロット位置が異なるようです。
ご確認下さい。
石川さん、ご指摘ありがとうございます
修正しました。
接種してしまった身としては、
「時限爆弾」
を連想してしまいます。