以前の記事「肥満と新型コロナウイルス死亡率」で書いたように、新型コロナウイルスの死亡率と肥満や過体重の有病率は関係がありそうです。
世界の肥満率、過体重率のランキングはどうなっているのでしょうか?WHOの2016年が最も最新でしょうか?そのデータを見てみましょう。まずはBMI30以上の肥満率です。(データはこことここより)
| 肥満率(%) | ||
| 1 | ナウル | 61 |
| 2 | クック諸島 | 55.9 |
| 3 | パラオ | 55.3 |
| 4 | マーシャル諸島 | 52.9 |
| 5 | ツバル | 51.6 |
| 6 | ニウエ | 50 |
| 7 | トンガ | 48.2 |
| 8 | サモア | 47.3 |
| 9 | キリバス | 46 |
| 10 | ミクロネシア連邦 | 45.8 |
| 11 | クウェート | 37.9 |
| 12 | アメリカ合衆国 | 36.2 |
| 13 | ヨルダン | 35.5 |
| 14 | サウジアラビア | 35.4 |
| 15 | カタール | 35.1 |
| 16 | リビア | 32.5 |
| 17 | トルコ | 32.1 |
| 18 | エジプト | 32 |
| 19 | レバノン | 32 |
| 20 | アラブ首長国連邦 | 31.7 |
| 21 | バハマ | 31.6 |
| 22 | ニュージーランド | 30.8 |
| 23 | イラク | 30.4 |
| 24 | フィジー | 30.2 |
| 25 | バーレーン | 29.8 |
| 26 | カナダ | 29.4 |
| 27 | オーストラリア | 29 |
| 28 | マルタ | 28.9 |
| 29 | メキシコ | 28.9 |
| 30 | アルゼンチン | 28.3 |
| 31 | 南アフリカ | 28.3 |
| 32 | チリ | 28 |
| 33 | ドミニカ | 27.9 |
| 34 | ウルグアイ | 27.9 |
| 35 | シリアアラブ共和国 | 27.8 |
| 36 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 27.8 |
| 37 | ドミニカ共和国 | 27.6 |
| 38 | アルジェリア | 27.4 |
| 39 | オマーン | 27 |
| 40 | チュニジア | 26.9 |
| 41 | ハンガリー | 26.4 |
| 42 | スリナム | 26.4 |
| 43 | リトアニア | 26.3 |
| 44 | イスラエル | 26.1 |
| 45 | モロッコ | 26.1 |
| 46 | チェコ | 26 |
| 47 | イラン | 25.8 |
| 48 | コスタリカ | 25.7 |
| 49 | アンドラ | 25.6 |
| 50 | ベネズエラ | 25.6 |
| 51 | アイルランド | 25.3 |
| 52 | バヌアツ | 25.2 |
| 53 | ブルガリア | 25 |
| 54 | ギリシャ | 24.9 |
| 55 | ジャマイカ | 24.7 |
| 56 | キューバ | 24.6 |
| 57 | エルサルバドル | 24.6 |
| 58 | ベラルーシ | 24.5 |
| 59 | クロアチア | 24.4 |
| 60 | ベリーズ | 24.1 |
| 61 | ウクライナ | 24.1 |
| 62 | スペイン | 23.8 |
| 63 | ニカラグア | 23.7 |
| 64 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 23.7 |
| 65 | ラトビア | 23.6 |
| 66 | モンテネグロ | 23.3 |
| 67 | バルバドス | 23.1 |
| 68 | ノルウェー | 23.1 |
| 69 | ポーランド | 23.1 |
| 70 | ロシア連邦 | 23.1 |
| 71 | セントクリストファーネイビス | 22.9 |
| 72 | ハイチ | 22.7 |
| 73 | パナマ | 22.7 |
| 74 | ルクセンブルク | 22.6 |
| 75 | ルーマニア | 22.5 |
| 76 | ソロモン諸島 | 22.5 |
| 77 | 北マケドニア | 22.4 |
| 78 | コロンビア | 22.3 |
| 79 | ドイツ | 22.3 |
| 80 | フィンランド | 22.2 |
| 81 | ベルギー | 22.1 |
| 82 | ブラジル | 22.1 |
| 83 | アイスランド | 21.9 |
| 84 | キプロス | 21.8 |
| 85 | アルバニア | 21.7 |
| 86 | ジョージア | 21.7 |
| 87 | フランス | 21.6 |
| 88 | セルビア | 21.5 |
| 89 | ホンジュラス | 21.4 |
| 90 | グレナダ | 21.3 |
| 91 | パプアニューギニア | 21.3 |
| 92 | エストニア | 21.2 |
| 93 | グアテマラ | 21.2 |
| 94 | カザフスタン | 21 |
| 95 | ポルトガル | 20.8 |
| 96 | モンゴル | 20.6 |
| 97 | スウェーデン | 20.6 |
| 98 | スロバキア | 20.5 |
| 99 | オランダ | 20.4 |
| 100 | パラグアイ | 20.3 |
| 101 | アルメニア | 20.2 |
| 102 | ボリビア | 20.2 |
| 103 | ギアナ | 20.2 |
| 104 | スロベニア | 20.2 |
| 105 | オーストリア | 20.1 |
| 106 | アゼルバイジャン | 19.9 |
| 107 | エクアドル | 19.9 |
| 108 | イタリア | 19.9 |
| 109 | デンマーク | 19.7 |
| 110 | ペルー | 19.7 |
| 111 | セントルシア | 19.7 |
| 112 | スイス | 19.5 |
| 113 | アンティグアバーブーダ | 18.9 |
| 114 | ボツワナ | 18.9 |
| 115 | モルドバ共和国 | 18.9 |
| 116 | トリニダード・トバゴ | 18.6 |
| 117 | トルクメニスタン | 18.6 |
| 118 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17.9 |
| 119 | ナミビア | 17.2 |
| 120 | イエメン | 17.1 |
| 121 | キルギスタン | 16.6 |
| 122 | レソト | 16.6 |
| 123 | ウズベキスタン | 16.6 |
| 124 | エスワティニ | 16.5 |
| 125 | マレーシア | 15.6 |
| 126 | ジンバブエ | 15.5 |
| 127 | ガボン | 15 |
| 128 | タジキスタン | 14.2 |
| 129 | ブルネイダルサラーム | 14.1 |
| 130 | セイシェル | 14 |
| 131 | ジブチ | 13.5 |
| 132 | モーリタニア | 12.7 |
| 133 | サントメ・プリンシペ | 12.4 |
| 134 | カーボベルデ | 11.8 |
| 135 | カメルーン | 11.4 |
| 136 | ガーナ | 10.9 |
| 137 | モーリシャス | 10.8 |
| 138 | コートジボワール | 10.3 |
| 139 | ガンビア | 10.3 |
| 140 | タイ | 10 |
| 141 | リベリア | 9.9 |
| 142 | ベナン | 9.6 |
| 143 | コンゴ | 9.6 |
| 144 | ギニアビサウ | 9.5 |
| 145 | ナイジェリア | 8.9 |
| 146 | セネガル | 8.8 |
| 147 | シエラレオネ | 8.7 |
| 148 | モルディブ | 8.6 |
| 149 | マリ | 8.6 |
| 150 | パキスタン | 8.6 |
| 151 | スーダン | 8.6 |
| 152 | トーゴ | 8.4 |
| 153 | タンザニア連合共和国 | 8.4 |
| 154 | ソマリア | 8.3 |
| 155 | アンゴラ | 8.2 |
| 156 | ザンビア | 8.1 |
| 157 | 赤道ギニア | 8 |
| 158 | コモロ | 7.8 |
| 159 | ギニア | 7.7 |
| 160 | 中央アフリカ共和国 | 7.5 |
| 161 | モザンビーク | 7.2 |
| 162 | ケニア | 7.1 |
| 163 | インドネシア | 6.9 |
| 164 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 6.8 |
| 165 | コンゴ民主共和国 | 6.7 |
| 166 | ブータン | 6.4 |
| 167 | フィリピン | 6.4 |
| 168 | 中国 | 6.2 |
| 169 | チャド | 6.1 |
| 170 | シンガポール | 6.1 |
| 171 | マラウイ | 5.8 |
| 172 | ミャンマー | 5.8 |
| 173 | ルワンダ | 5.8 |
| 174 | ブルキナファソ | 5.6 |
| 175 | アフガニスタン | 5.5 |
| 176 | ニジェール | 5.5 |
| 177 | ブルンジ | 5.4 |
| 178 | ラオス人民民主共和国 | 5.3 |
| 179 | マダガスカル | 5.3 |
| 180 | ウガンダ | 5.3 |
| 181 | スリランカ | 5.2 |
| 182 | エリトリア | 5 |
| 183 | 大韓民国 | 4.7 |
| 184 | エチオピア | 4.5 |
| 185 | 日本 | 4.3 |
| 186 | ネパール | 4.1 |
| 187 | カンボジア | 3.9 |
| 188 | インド | 3.9 |
| 189 | 東ティモール | 3.8 |
| 190 | バングラデシュ | 3.6 |
| 191 | ベトナム | 2.1 |
日本は先進国としては非常に珍しく、肥満率がかなり低いですね。185位です。他の東アジアも全般に肥満が少ないですね。肥満率が20%を超える国は100か国を超えています。50%以上も6か国もあります。恐ろしい状況です。トップのナウルはなんと肥満率60%!
次にBMI25以上の過体重率を見てみましょう。
| 過体重率(%) | ||
| 1 | ナウル | 88.5 |
| 2 | パラオ | 85.1 |
| 3 | クック諸島 | 84.7 |
| 4 | マーシャル諸島 | 83.5 |
| 5 | ツバル | 81.9 |
| 6 | ニウエ | 80 |
| 7 | キリバス | 78.7 |
| 8 | トンガ | 78.5 |
| 9 | サモア | 77.6 |
| 10 | ミクロネシア連邦 | 75.9 |
| 11 | クウェート | 73.4 |
| 12 | カタール | 71.7 |
| 13 | サウジアラビア | 69.7 |
| 14 | ヨルダン | 69.6 |
| 15 | レバノン | 67.9 |
| 16 | アメリカ合衆国 | 67.9 |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 67.8 |
| 18 | リビア | 66.8 |
| 19 | トルコ | 66.8 |
| 20 | マルタ | 66.4 |
| 21 | バーレーン | 65.8 |
| 22 | ニュージーランド | 65.6 |
| 23 | メキシコ | 64.9 |
| 24 | イラク | 64.6 |
| 25 | オーストラリア | 64.5 |
| 26 | バハマ | 64.4 |
| 27 | イスラエル | 64.3 |
| 28 | カナダ | 64.1 |
| 29 | フィジー | 63.8 |
| 30 | アンドラ | 63.7 |
| 31 | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 63.7 |
| 32 | エジプト | 63.5 |
| 33 | ベネズエラ | 63.4 |
| 34 | チリ | 63.1 |
| 35 | ウルグアイ | 62.9 |
| 36 | アルゼンチン | 62.7 |
| 37 | オマーン | 62.6 |
| 38 | チェコ | 62.3 |
| 39 | ギリシャ | 62.3 |
| 40 | アルジェリア | 62 |
| 41 | ブルガリア | 61.7 |
| 42 | コスタリカ | 61.6 |
| 43 | ハンガリー | 61.6 |
| 44 | イラン | 61.6 |
| 45 | スペイン | 61.6 |
| 46 | チュニジア | 61.6 |
| 47 | シリアアラブ共和国 | 61.4 |
| 48 | ドミニカ共和国 | 61.2 |
| 49 | アイルランド | 60.6 |
| 50 | モロッコ | 60.4 |
| 51 | ドミニカ | 60.3 |
| 52 | エルサルバドル | 59.9 |
| 53 | クロアチア | 59.6 |
| 54 | リトアニア | 59.6 |
| 55 | ベルギー | 59.5 |
| 56 | フランス | 59.5 |
| 57 | ベラルーシ | 59.4 |
| 58 | モンテネグロ | 59.4 |
| 59 | キプロス | 59.1 |
| 60 | アイスランド | 59.1 |
| 61 | コロンビア | 59 |
| 62 | スリナム | 58.9 |
| 63 | パナマ | 58.8 |
| 64 | ルクセンブルク | 58.7 |
| 65 | キューバ | 58.5 |
| 66 | イタリア | 58.5 |
| 67 | ウクライナ | 58.4 |
| 68 | ノルウェー | 58.3 |
| 69 | ポーランド | 58.3 |
| 70 | ニカラグア | 58.2 |
| 71 | 北マケドニア | 58.1 |
| 72 | フィンランド | 57.9 |
| 73 | ラトビア | 57.8 |
| 74 | オランダ | 57.8 |
| 75 | アルバニア | 57.7 |
| 76 | ルーマニア | 57.7 |
| 77 | ペルー | 57.5 |
| 78 | ポルトガル | 57.5 |
| 79 | ロシア連邦 | 57.1 |
| 80 | セルビア | 57.1 |
| 81 | バヌアツ | 57.1 |
| 82 | ドイツ | 56.8 |
| 83 | ブラジル | 56.5 |
| 84 | スウェーデン | 56.4 |
| 85 | スロバキア | 56.2 |
| 86 | ボリビア | 56.1 |
| 87 | スロベニア | 56.1 |
| 88 | エクアドル | 56 |
| 89 | グアテマラ | 55.9 |
| 90 | エストニア | 55.8 |
| 91 | ホンジュラス | 55.8 |
| 92 | モンゴル | 55.6 |
| 93 | ジャマイカ | 55.5 |
| 94 | デンマーク | 55.4 |
| 95 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 55 |
| 96 | ソロモン諸島 | 55 |
| 97 | ハイチ | 54.9 |
| 98 | ベリーズ | 54.8 |
| 99 | アルメニア | 54.4 |
| 100 | オーストリア | 54.3 |
| 101 | スイス | 54.3 |
| 102 | ジョージア | 54.2 |
| 103 | 南アフリカ | 53.8 |
| 104 | アゼルバイジャン | 53.6 |
| 105 | カザフスタン | 53.6 |
| 106 | パラグアイ | 53.5 |
| 107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 53.3 |
| 108 | パプアニューギニア | 52.9 |
| 109 | バルバドス | 52.4 |
| 110 | セントクリストファーネイビス | 52.3 |
| 111 | モルドバ共和国 | 51.8 |
| 112 | トルクメニスタン | 51.8 |
| 113 | グレナダ | 51.4 |
| 114 | ガイアナ | 49.4 |
| 115 | イエメン | 48.8 |
| 116 | キルギスタン | 48.3 |
| 117 | ウズベキスタン | 48.2 |
| 118 | セントルシア | 48.1 |
| 119 | アンティグアバーブーダ | 48 |
| 120 | トリニダード・トバゴ | 46 |
| 121 | タジキスタン | 45.3 |
| 122 | ボツワナ | 43.4 |
| 123 | マレーシア | 42.5 |
| 124 | ブルネイダルサラーム | 41.2 |
| 125 | ナミビア | 40.6 |
| 126 | ガボン | 40.2 |
| 127 | レソト | 38.7 |
| 128 | ジブチ | 38.6 |
| 129 | エスワティニ | 38.4 |
| 130 | ジンバブエ | 38.2 |
| 131 | セイシェル | 36.8 |
| 132 | サントメ・プリンシペ | 35.4 |
| 133 | カーボベルデ | 34.8 |
| 134 | モーリタニア | 34.4 |
| 135 | カメルーン | 33.6 |
| 136 | タイ | 32.6 |
| 137 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 32.4 |
| 138 | 中国 | 32.3 |
| 139 | モーリシャス | 32.3 |
| 140 | ガーナ | 32 |
| 141 | ガンビア | 31.9 |
| 142 | シンガポール | 31.8 |
| 143 | コートジボワール | 31.6 |
| 144 | コンゴ | 30.9 |
| 145 | リベリア | 30.9 |
| 146 | モルディブ | 30.6 |
| 147 | 大韓民国 | 30.3 |
| 148 | ギニアビサウ | 29.9 |
| 149 | ベナン | 29.5 |
| 150 | ナイジェリア | 28.9 |
| 151 | スーダン | 28.9 |
| 152 | パキスタン | 28.4 |
| 153 | セネガル | 28.4 |
| 154 | ソマリア | 28.4 |
| 155 | インドネシア | 28.2 |
| 156 | マリ | 28.1 |
| 157 | トーゴ | 28.1 |
| 158 | ザンビア | 27.8 |
| 159 | シエラレオネ | 27.7 |
| 160 | タンザニア連合共和国 | 27.7 |
| 161 | フィリピン | 27.6 |
| 162 | アンゴラ | 27.5 |
| 163 | 日本 | 27.2 |
| 164 | ブータン | 27.1 |
| 165 | コモロ | 27.1 |
| 166 | 赤道ギニア | 26.7 |
| 167 | ギニア | 26.6 |
| 168 | モザンビーク | 26.4 |
| 169 | 中央アフリカ共和国 | 26.2 |
| 170 | ケニア | 25.5 |
| 171 | ラオス人民民主共和国 | 25.4 |
| 172 | コンゴ民主共和国 | 25.3 |
| 173 | ルワンダ | 25.1 |
| 174 | ミャンマー | 24.8 |
| 175 | マダガスカル | 23.9 |
| 176 | マラウイ | 23.4 |
| 177 | スリランカ | 23.3 |
| 178 | ブルキナファソ | 23.2 |
| 179 | チャド | 23.1 |
| 180 | アフガニスタン | 23 |
| 181 | ウガンダ | 22.4 |
| 182 | ブルンジ | 22.2 |
| 183 | エリトリア | 22 |
| 184 | ニジェール | 22 |
| 185 | カンボジア | 21.7 |
| 186 | 東ティモール | 21.6 |
| 187 | ネパール | 21 |
| 188 | エチオピア | 20.9 |
| 189 | バングラデシュ | 20 |
| 190 | インド | 19.7 |
| 191 | ベトナム | 18.3 |
日本は27.2%で163位です。肥満ランキングよりは順位が上になりましたが、先進国の中では非常に低い順位です。過体重率が50%を超えるのは113か国!6か国は80%以上です。
もちろん、貧困で肥満率や過体重率が低い国もありますが、そうとも言えず貧困とは無関係に肥満や過体重率が高い国が非常に多いことが問題でしょう。つまり、エネルギーとなる食事で非常に安価なのは炭水化物です。圧倒的に栄養価が足りず、ただ体重ばかり増えてしまう貧困層が非常に多いのでしょう。先進国としては重要なタンパク質源の肉は自分たちで消費したいのでしょう。
以前マイケルジャクソンさんたちが「We are the World」を歌い、すべての印税がアフリカの飢餓と貧困層解消のためにチャリティとして寄付されたようですが、おそらく本当に必要な人たちには届かなかったのでしょうね。
また、飢餓で死ぬ人よりも肥満で死ぬ人の方が多いとも言われています。
裕福な国も太り、貧困国も太るという非常に不思議な現象が起きています。スイーツやスナック、パンやパスタも、貧困な食事も糖質過剰ですからね。
ただ、日本のように肥満率が低いから健康な国とも言えません。体重や健康維持には糖質制限ですね。
糖質過剰症候群 糖質制限