最近また、糖質制限反対派の研究がちょこちょこ出てくるようになりましたね。先日のネットの記事ではこんな研究がありました。
低炭水化物食は早期死亡のリスクを高める (記事はここ)
低脂肪食を食べると、早期死亡のリスクが最大 34% 低下する可能性があります
一方、炭水化物の少ない食事は、死亡リスクを約 38% 上昇させる可能性があります。
記事の見出しと要約を見ると、ビックリしてしまいます。
では研究を見てみましょう。50~71歳の371,159人が対象で、平均年齢は61.2歳です。栄養素の摂取量の割合の中央値はタンパク質15.6%、脂質30.3%、炭水化物52.5%でした。追跡期間の中央値は23.5年ですが、食事の評価は食事アンケートという質の低いデータで、しかもベースラインに1回だけのようです。あらら。食事の内容によってスコアをつけます。
高品質の炭水化物には、全粒穀物、全果物、マメ科植物、および非でんぷん質の野菜、低品質の炭水化物には、精製された穀物からの炭水化物、添加された砂糖、フルーツジュース、およびでんぷん質の野菜が含まれていました。(図は原文より、表は原文より改変)
Calculation of the low-carbohydrate diet scores.
Overall LCD score | Healthy LCD score | Unhealthy LCD score | |||||||
Point | Total carbohydrate | Total fat | Total protein | Low-quality carbohydrate | Unsaturated fat | Plant protein | High-quality carbohydrate | Saturated fat | Animal protein |
Percentages of energy, % | |||||||||
Men | |||||||||
0 | ≥63.8 | <20.4 | <10.6 | ≥47.7 | <12.2 | <4.0 | ≥25.5 | <5.9 | <5.4 |
1 | 59.5 – <63.8 | 20.4 – <23.8 | 10.6 – <12.3 | 43.7 – <47.7 | 12.2 – <14.3 | 4.0 – <4.6 | 20.9 – <25.5 | 5.9 – <7.0 | 5.4 – <6.5 |
2 | 56.6 – <59.5 | 23.8 – <26.2 | 12.3 – <13.6 | 41.0 – <43.6 | 14.3 – <15.7 | 4.6 – <5.0 | 18.1 – <20.9 | 7.0 – <7.8 | 6.5 – <7.4 |
3 | 54.2 – <56.6 | 26.2 – <28.2 | 13.6 – <14.7 | 38.9 – <41.0 | 15.7 – <16.9 | 5.0 – <5.3 | 15.8 – <18.1 | 7.8 – <8.5 | 7.4 – <8.1 |
4 | 52.0 – <54.2 | 28.2 – <30.0 | 14.7 – <15.9 | 37.1 – <38.9 | 16.9 – <18.0 | 5.3 – <5.6 | 13.9 – <15.8 | 8.5 – <9.2 | 8.1 – <8.7 |
5 | 49.9 – <52.0 | 30.0 – <31.7 | 15.9 – <17.1 | 35.4 – <37.1 | 18.0 – <19.0 | 5.6 – <5.9 | 12.1 – <13.9 | 9.2 – <9.8 | 8.7 – <9.4 |
6 | 47.8 – <49.9 | 31.7 – <33.4 | 17.1 – <18.6 | 33.7 – <35.4 | 19.0 – <20.1 | 5.9 – <6.2 | 10.4 – <12.1 | 9.8 – <10.5 | 9.4 – <10.1 |
7 | 45.4 – <47.8 | 33.4 – <35.2 | 18.6 – <20.5 | 31.9 – <33.7 | 20.1 – <21.3 | 6.2 – <6.6 | 8.7 – <10.4 | 10.5 – <11.2 | 10.1 – <10.9 |
8 | 42.6 – <45.4 | 35.2 – <37.3 | 20.5 – <23.3 | 29.8 – <31.9 | 21.3 – <22.7 | 6.6 – <7.0 | 6.9 – <8.7 | 11.2 – <12.2 | 10.9 – <12.0 |
9 | 38.6 – <42.6 | 37.3 – <40.2 | 23.3 – <29.1 | 26.7 – <29.8 | 22.7 – <24.7 | 7.0 – <7.7 | 4.7 – <6.9 | 12.2 – <13.5 | 12.0 – <13.5 |
10 | <38.6 | ≥40.2 | ≥29.1 | <26.7 | ≥24.7 | ≥7.7 | <4.7 | ≥13.5 | ≥13.5 |
Women | |||||||||
0 | ≥67.0 | <19.6 | <9.3 | ≥48.4 | <11.7 | <4.3 | ≥29.3 | <5.6 | <5.1 |
1 | 62.9 – <67.0 | 19.6 – <22.7 | 9.3 – <10.9 | 44.3 – <48.4 | 11.7 – <13.6 | 4.3 – <4.8 | 24.6 – <29.3 | 5.6 – <6.6 | 5.1 – <6.4 |
2 | 60.1 – <62.9 | 22.7 – <25.0 | 10.9 – <12.1 | 41.6 – <44.3 | 13.6 – <15.0 | 4.8 – <5.2 | 21.5 – <24.6 | 6.6 – <7.3 | 6.4 – <7.2 |
3 | 57.7 – <60.1 | 25.0 – <27.0 | 12.1 – <13.1 | 39.5 – <41.6 | 15.0 – <16.2 | 5.2 – <5.5 | 19.1 – <21.5 | 7.3 – <8.0 | 7.2 – <8.0 |
4 | 55.6 – <57.7 | 27.0 – <28.8 | 13.1 – <14.1 | 37.7 – <39.5 | 16.2 – <17.4 | 5.5 – <5.8 | 17.0 – <19.1 | 8.0 – <8.6 | 8.0 – <8.7 |
5 | 53.5 – <55.6 | 28.8 – <30.6 | 14.1 – <15.1 | 36.0 – <37.7 | 17.4 – <18.5 | 5.8 – <6.1 | 15.1 – <17.0 | 8.6 – <9.3 | 8.7 – <9.4 |
6 | 51.4 – <53.5 | 30.6 – <32.4 | 15.1 – <16.2 | 34.2 – <36.0 | 18.5 – <19.7 | 6.1 – <6.4 | 13.3 – <15.1 | 9.3 – <10.0 | 9.4 – <10.2 |
7 | 49.0 – <51.4 | 32.4 – <34.4 | 16.2 – <17.6 | 32.4 – <34.2 | 19.7 – <21.0 | 6.4 – <6.8 | 11.3 – <13.3 | 10.0 – <10.8 | 10.2 – <11.1 |
8 | 46.2 – <49.0 | 34.4 – <36.8 | 17.6 – <19.5 | 30.2 – <32.4 | 21.0 – <22.6 | 6.8 – <7.3 | 9.2 – <11.3 | 10.8 – <11.8 | 11.1 – <12.1 |
9 | 42.1 – <46.2 | 36.8 – <40.1 | 19.5 – <23.2 | 27.1 – <30.2 | 22.6 – <24.9 | 7.3 – <8.0 | 6.5 – <9.2 | 11.8 – <13.3 | 12.1 – <13.8 |
10 | <42.1 | ≥40.1 | ≥23.2 | <27.1 | ≥24.9 | ≥8 | <6.5 | ≥13.3 | ≥13.8 |
上の表は低炭水化物食のスコア表です。低炭水化物と言いながら、最高点でも炭水化物の割合は男性で38.6%未満、女性で42.1%未満です。
Calculation of the low-fat diet scores.
Overall LFD score | Healthy LFD score | Unhealthy LFD score | |||||||
Point | Total carbohydrate | Total fat | Total protein | High-quality carbohydrate | Saturated fat | Plant protein | Low-quality carbohydrate | Unsaturated fat | Animal protein |
Percentages of energy, % | |||||||||
Men | |||||||||
0 | <38.6 | ≥40.2 | <10.6 | <4.7 | ≥13.5 | <4.0 | <26.7 | ≥24.7 | <5.4 |
1 | 38.6 – <42.6 | 37.3 – <40.2 | 10.6 – <12.3 | 4.7 – <6.9 | 12.2 – <13.5 | 4.0 – <4.6 | 26.7 – <29.8 | 22.7 – <24.7 | 5.4 – <6.5 |
2 | 42.6 – <45.4 | 35.2 – <37.3 | 12.3 – <13.6 | 6.9 – <8.7 | 11.2 – <12.2 | 4.6 – <5.0 | 29.8 – <31.9 | 21.3 – <22.7 | 6.5 – <7.4 |
3 | 45.4 – <47.8 | 33.4 – <35.2 | 13.6 – <14.7 | 8.7 – <10.4 | 10.5 – <11.2 | 5.0 – <5.3 | 31.9 – <33.7 | 20.1 – <21.3 | 7.4 – <8.1 |
4 | 47.8 – <49.9 | 31.7 – <33.4 | 14.7 – <15.9 | 10.4 – <12.1 | 9.8 – <10.5 | 5.3 – <5.6 | 33.7 – <35.4 | 19.0 – <20.1 | 8.1 – <8.7 |
5 | 49.9 – <52.0 | 30.0 – <31.7 | 15.9 – <17.1 | 12.1 – <13.9 | 9.2 – <9.8 | 5.6 – <5.9 | 35.4 – <37.1 | 18.0 – <19.0 | 8.7 – <9.4 |
6 | 52.0 – <54.2 | 28.2 – <30.0 | 17.1 – <18.6 | 13.9 – <15.8 | 8.5 – <9.2 | 5.9 – <6.2 | 37.1 – <38.9 | 16.9 – <18.0 | 9.4 – <10.1 |
7 | 54.2 – <56.6 | 26.2 – <28.2 | 18.6 – <20.5 | 15.8 – <18.1 | 7.8 – <8.5 | 6.2 – <6.6 | 38.9 – <41.0 | 15.7 – <16.9 | 10.1 – <10.9 |
8 | 56.6 – <59.5 | 23.8 – <26.2 | 20.5 – <23.3 | 18.1 – <20.9 | 7.0 – <7.8 | 6.6 – <7.0 | 41.0 – <43.6 | 14.3 – <15.7 | 10.9 – <12.0 |
9 | 59.5 – <63.8 | 20.4 – <23.8 | 23.3 – <29.1 | 20.9 – <25.5 | 5.9 – <7.0 | 7.0 – <7.7 | 43.7 – <47.7 | 12.2 – <14.3 | 12.0 – <13.5 |
10 | ≥63.8 | <20.4 | ≥29.1 | ≥25.5 | <5.9 | ≥7.7 | ≥47.7 | <12.2 | ≥13.5 |
Women | |||||||||
0 | <42.1 | ≥40.1 | <9.3 | <6.5 | ≥13.3 | <4.3 | <27.1 | ≥24.9 | <5.1 |
1 | 42.1 – <46.2 | 36.8 – <40.1 | 9.3 – <10.9 | 6.5 – <9.2 | 11.8 – <13.3 | 4.3 – <4.8 | 27.1 – <30.2 | 22.6 – <24.9 | 5.1 – <6.4 |
2 | 46.2 – <49.0 | 34.4 – <36.8 | 10.9 – <12.1 | 9.2 – <11.3 | 10.8 – <11.8 | 4.8 – <5.2 | 30.2 – <32.4 | 21.0 – <22.6 | 6.4 – <7.2 |
3 | 49.0 – <51.4 | 32.4 – <34.4 | 12.1 – <13.1 | 11.3 – <13.3 | 10.0 – <10.8 | 5.2 – <5.5 | 32.4 – <34.2 | 19.7 – <21.0 | 7.2 – <8.0 |
4 | 51.4 – <53.5 | 30.6 – <32.4 | 13.1 – <14.1 | 13.3 – <15.1 | 9.3 – <10.0 | 5.5 – <5.8 | 34.2 – <36.0 | 18.5 – <19.7 | 8.0 – <8.7 |
5 | 53.5 – <55.6 | 28.8 – <30.6 | 14.1 – <15.1 | 15.1 – <17.0 | 8.6 – <9.3 | 5.8 – <6.1 | 36.0 – <37.7 | 17.4 – <18.5 | 8.7 – <9.4 |
6 | 55.6 – <57.7 | 27.0 – <28.8 | 15.1 – <16.2 | 17.0 – <19.1 | 8.0 – <8.6 | 6.1 – <6.4 | 37.7 – <39.5 | 16.2 – <17.4 | 9.4 – <10.2 |
7 | 57.7 – <60.1 | 25.0 – <27.0 | 16.2 – <17.6 | 19.1 – <21.5 | 7.3 – <8.0 | 6.4 – <6.8 | 39.5 – <41.6 | 15.0 – <16.2 | 10.2 – <11.1 |
8 | 60.1 – <62.9 | 22.7 – <25.0 | 17.6 – <19.5 | 21.5 – <24.6 | 6.6 – <7.3 | 6.8 – <7.3 | 41.6 – <44.3 | 13.6 – <15.0 | 11.1 – <12.1 |
9 | 62.9 – <67.0 | 19.6 – <22.7 | 19.5 – <23.2 | 24.6 – <29.3 | 5.6 – <6.6 | 7.3 – <8.0 | 44.3 – <48.4 | 11.7 – <13.6 | 12.1 – <13.8 |
10 | ≥67.0 | <19.6 | ≥23.2 | ≥29.3 | <5.6 | ≥8.0 | ≥48.4 | <11.7 | ≥13.8 |
上の表は低脂肪食のスコア表です。低脂肪食の最高点では脂質の割合は男性で20.4%未満、女性で19.6%未満です。その分、炭水化物は60%越えです。
このスコア表にどれほどの意味があるかはわかりませんが、まあ進めましょう。
Baseline characteristics of study participants according to the quintiles of low-carbohydrate diet scores.
Overall LCD | Healthy LCD | Unhealthy LCD | |||||||
Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | |
Age, mean (SD), years | 61.3 (5.4) | 61.2 (5.4) | 60.9 (5.4) | 60.6 (5.5) | 61.2 (5.4) | 61.6 (5.3) | 61.8 (5.3) | 61.4 (5.4) | 60.4 (5.4) |
Male, % | 55.0 | 56.3 | 55.1 | 56.0 | 55.9 | 56.1 | 57.0 | 55.2 | 57.1 |
BMI, mean (SD), kg/m2 | 25.9 (4.6) | 26.8 (4.8) | 27.4 (5.3) | 26.6 (4.8) | 26.7 (4.7) | 27.0 (5.1) | 25.6 (4.2) | 26.7 (4.7) | 27.7 (5.3) |
Exercise ≥ 5 times/week, % | 25.3 | 18.9 | 14.7 | 17.9 | 19.4 | 19.8 | 28.3 | 18.6 | 13.5 |
Current smoker, % | 7.0 | 10.5 | 19.9 | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 5.1 | 10.6 | 20.2 |
Total energy, mean (SD), kcal/day | 1693 (643) | 1790 (661) | 1886 (708) | 1863 (718) | 1785 (660) | 1773 (668) | 1647 (613) | 1785 (659) | 1934 (721) |
Alcohol, median (IQR), g/day | 0.6 (2.4) | 1.9 (9.7) | 10.7 (24.7) | 1.6 (11.1) | 2.6 (13.8) | 1.8 (9.3) | 1.7 (11.2) | 2.4 (13.0) | 2.0 (10.5) |
Fruit, median (IQR), servings/day | 2.9 (2.4) | 1.7 (1.4) | 1.0 (1.0) | 2.0 (2.2) | 1.7 (1.6) | 1.5 (1.4) | 2.7 (2.1) | 1.7 (1.4) | 1.0 (1.1) |
Vegetable, median (IQR), servings/day | 1.7 (1.5) | 1.7 (1.3) | 1.7 (1.2) | 1.3 (1.0) | 1.8 (1.2) | 2.0 (1.5) | 1.9 (1.5) | 1.7 (1.3) | 1.6 (1.2) |
Red meat, median (IQR), servings/day | 0.8 (1.0) | 1.6 (1.5) | 2.6 (2.4) | 1.3 (1.5) | 1.6 (1.8) | 1.8 (2.0) | 0.7 (0.9) | 1.6 (1.4) | 2.7 (2.4) |
Macronutrient intake, median (IQR), % of total energy | |||||||||
Total fat | 22.7 (6.7) | 31.1 (7.4) | 37.0 (7.6) | 24.9 (8.5) | 30.1 (8.8) | 35.5 (8.3) | 22.8 (7.6) | 29.7 (7.3) | 36.8 (7.1) |
Saturated fat | 6.6 (2.5) | 9.5 (3.0) | 11.5 (3.4) | 8.1 (3.8) | 9.2 (3.8) | 10.2 (3.3) | 6.4 (2.2) | 9.0 (2.3) | 12.2 (2.9) |
Unsaturated fat | 13.8 (4.4) | 18.7 (4.9) | 22.1 (5.2) | 14.5 (4.8) | 18.2 (5.0) | 22.2 (5.4) | 14.2 (5.5) | 18.1 (5.3) | 21.4 (5.2) |
Total protein | 11.4 (4.0) | 15.4 (5.7) | 20.4 (8.2) | 14.1 (7.7) | 16.0 (7.3) | 15.7 (6.1) | 12.6 (6.1) | 15.6 (7.0) | 17.5 (6.1) |
Animal protein | 6.9 (3.3) | 9.1 (3.5) | 11.1 (4.1) | 8.7 (4.6) | 9.2 (4.0) | 9.1 (3.9) | 6.5 (2.8) | 9.0 (3.4) | 11.6 (3.4) |
Plant protein | 6.5 (2.2) | 6.0 (1.6) | 5.2 (1.5) | 4.8 (1.4) | 5.9 (1.6) | 6.6 (1.6) | 7.1 (2.0) | 5.9 (1.5) | 5.0 (1.4) |
Total carbohydrate | 65.3 (6.5) | 52.9 (3.5) | 41.8 (6.4) | 59.3 (11.3) | 52.4 (11.3) | 48.0 (10.3) | 63.1 (9.8) | 53.4 (8.3) | 44.8 (8.4) |
High-quality carbohydrate | 22.4 (14.2) | 15.1 (8.9) | 9.3 (6.7) | 11.3 (9.7) | 14.4 (11.2) | 16.8 (11.0) | 24.7 (10.7) | 15.2 (7.6) | 8.2 (5.5) |
Low-quality carbohydrate | 43.0 (13.6) | 37.7 (8.4) | 31.4 (7.2) | 46.2 (9.4) | 37.0 (6.2) | 30.4 (6.4) | 36.5 (11.2) | 36.9 (10.5) | 35.8 (9.0) |
上の表は低炭水化物食のスコアで5つのグループに分けたときのベースラインの特徴です。Overall LCDは低炭水化物食全体、Healthy LCDは健康的な低炭水化物食、Unhealthy LCDは不健康な低炭水化物食です。低炭水化物食全体で最も低炭水化物食のスコアの高いグループでも炭水化物は41.8%と糖質過剰摂取です。しかもこのグループの人は最もスコアの低い(つまり炭水化物の最も多い)グループの人よりも、BMIが高く、運動習慣が少なく、現在の喫煙が多く、アルコール摂取量が多いのです。低炭水化物にもなっていませんが、それ以外でも最も低炭水化物食のスコアの高いグループの人は不健康な人が多いのです。
Baseline characteristics of study participants according to the quintiles of low-fat diet scores.
Overall LFD | Healthy LFD | Unhealthy LFD | |||||||
Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | Quintile 1 | Quintile 3 | Quintile 5 | |
Age, mean (SD), years | 61.2 (5.4) | 61.1 (5.4) | 61.3 (5.4) | 60.5 (5.5) | 61.3 (5.4) | 61.7 (5.3) | 62.0 (5.3) | 61.1 (5.4) | 60.6 (5.5) |
Male, % | 60.9 | 57.8 | 54.9 | 55.2 | 62.5 | 55.9 | 60.5 | 41.6 | 60.1 |
BMI, mean (SD), kg/m2 | 27.5 (5.3) | 26.9 (4.8) | 25.9 (4.4) | 27.4 (5.3) | 27.0 (4.7) | 25.8 (4.4) | 26.7 (5.0) | 26.7 (5.1) | 26.6 (4.7) |
Exercise ≥ 5 times/week, % | 15.2 | 17.5 | 25.5 | 12.9 | 17.8 | 28.2 | 19.5 | 18.0 | 20.8 |
Current smoker, % | 18.3 | 11.9 | 7.4 | 24.1 | 10.5 | 4.7 | 13.8 | 12.9 | 9.9 |
Total energy, mean (SD), kcal/day | 1964 (725) | 1807 (663) | 1682 (642) | 1982 (737) | 1836 (673) | 1616 (585) | 1845 (696) | 1748 (660) | 1767 (659) |
Alcohol, median (IQR), g/day | 0.9 (3.6) | 2.5 (13.5) | 4.8 (17.2) | 2.3 (14.8) | 2.7 (13.9) | 1.5 (7.9) | 3.2 (16.5) | 1.9 (11.3) | 1.6 (7.5) |
Fruit, median (IQR), servings/day | 1.2 (1.2) | 1.6 (1.5) | 2.2 (1.9) | 1.0 (1.1) | 1.7 (1.5) | 2.4 (1.9) | 1.4 (1.5) | 1.6 (1.6) | 2.0 (1.9) |
Vegetable, median (IQR), servings/day | 1.7 (1.2) | 1.7 (1.2) | 1.7 (1.4) | 1.4 (1.1) | 1.7 (1.2) | 2.1 (1.6) | 1.8 (1.3) | 1.7 (1.3) | 1.6 (1.2) |
Red meat, median (IQR), servings/day | 2.3 (2.2) | 1.8 (1.7) | 0.9 (1.1) | 2.5 (2.3) | 1.8 (1.7) | 0.8 (1.0) | 1.6 (1.7) | 1.6 (1.7) | 1.3 (1.6) |
Macronutrient intake, median (IQR), % of total energy | |||||||||
Total fat | 39.9 (4.7) | 31.1 (2.6) | 21.8 (5.8) | 37.2 (7.7) | 31.3 (7.7) | 23.6 (7.2) | 37.0 (8.5) | 31.1 (7.7) | 24.6 (7.7) |
Saturated fat | 12.6 (3.1) | 9.6 (2.1) | 6.4 (2.1) | 12.6 (3.1) | 9.6 (2.5) | 6.7 (2.2) | 10.5 (3.6) | 9.5 (3.6) | 7.8 (3.4) |
Unsaturated fat | 24.4 (3.9) | 18.9 (2.3) | 13.1 (3.7) | 21.4 (5.6) | 18.9 (5.5) | 14.7 (5.1) | 23.3 (5.4) | 18.9 (4.3) | 14.5 (4.3) |
Total protein | 13.7 (4.4) | 16.0 (7.6) | 17.2 (7.8) | 16.3 (7.9) | 16.1 (7.3) | 14.4 (6.0) | 14.3 (7.6) | 15.5 (7.1) | 16.2 (5.9) |
Animal protein | 9.0 (3.6) | 9.3 (4.0) | 8.8 (4.6) | 10.3 (4.3) | 9.2 (3.9) | 7.9 (3.9) | 7.5 (3.0) | 9.1 (3.9) | 10.6 (4.0) |
Plant protein | 5.4 (1.5) | 5.8 (1.7) | 6.4 (2.1) | 4.5 (1.1) | 5.8 (1.1) | 7.3 (1.5) | 6.1 (1.8) | 5.9 (1.8) | 5.7 (1.8) |
Total carbohydrate | 45.8 (7.7) | 52.5 (10.1) | 60.0 (11.2) | 44.8 (10.6) | 51.0 (9.5) | 61.1 (9.5) | 46.8 (11.1) | 52.1 (11.4) | 58.3 (10.6) |
High-quality carbohydrate | 10.1 (7.6) | 13.9 (9.5) | 19.7 (12.2) | 6.8 (4.8) | 13.5 (6.1) | 24.6 (9.3) | 14.9 (11.1) | 14.4 (11.5) | 14.4 (10.3) |
Low-quality carbohydrate | 34.4 (8.5) | 36.5 (10.0) | 38.6 (11.1) | 37.3 (10.7) | 36.7 (10.3) | 35.5 (9.7) | 30.5 (7.3) | 36.0 (7.9) | 42.7 (9.1) |
上の表は低脂肪食のスコアで5つのグループに分けたときのベースラインの特徴です。最も低脂肪食のスコアの高いグループは運動習慣が多く、現在の喫煙者が少なく、BMIも低めです。それだけを見ても結果は見えてきます。
上の図は総死亡率のリスクです。低炭水化物食全体のスコアと不健康な低炭水化物スコアの最高のグループは、総死亡リスクが有意に高く、1.14倍または1.17倍でした。最初の要約の38%の死亡増というのは性別とBMIを調整したモデル1で、不健康な低炭水化物スコアの最高のグループは1.38倍でした。
健康的な低脂肪食のスコアの最も高いグループは、最も低いものと比較して、総死亡率がそれぞれ18%、心血管死亡率が16%、がん死亡率が18%有意に低くなりました。最初の要約の34%の死亡低下というのは性別とBMIを調整したモデル1で、健康的な低脂肪食スコアの最高のグループは0.66倍でした。
今回もこの結果だけを見て、糖質制限を批判する人も出てくる可能性があります。とんでもなく質の低いデータと分析で出した死亡リスクなど、何の意味もありませんし、そもそも糖質制限とは程遠い、低炭水化物食と言いながらの糖質過剰摂取状態の研究です。
今回の研究も読むだけ無駄な研究でした。笑ってしまうほどの低レベルの研究でも、中身を読まない人がほとんどなので、このような記事を見て、糖質制限は危ないと思う人もいるんでしょうね。
質の低い記事や研究に踊らされないようにしましょう。
「Low-carbohydrate diets, low-fat diets, and mortality in middle-aged and older people: A prospective cohort study」
「低炭水化物食、低脂肪食、および中高年者の死亡率: 前向きコホート研究」(原文はここ)
質の低い研究、認識の上でスポンサー
の為にやっているのか?
もし本気だとしたら研究者として
どうなのでしょう?
鈴木武彦さん、コメントありがとうございます。
論文を出すことが目的でしょう。