低炭水化物食は死亡のリスクを高める?

最近また、糖質制限反対派の研究がちょこちょこ出てくるようになりましたね。先日のネットの記事ではこんな研究がありました。

低炭水化物食は早期死亡のリスクを高める (記事はここ

低脂肪食を食べると、早期死亡のリスクが最大 34% 低下する可能性があります
一方、炭水化物の少ない食事は、死亡リスクを約 38% 上昇させる可能性があります。

記事の見出しと要約を見ると、ビックリしてしまいます。

では研究を見てみましょう。50~71歳の371,159人が対象で、平均年齢は61.2歳です。栄養素の摂取量の割合の中央値はタンパク質15.6%、脂質30.3%、炭水化物52.5%でした。追跡期間の中央値は23.5年ですが、食事の評価は食事アンケートという質の低いデータで、しかもベースラインに1回だけのようです。あらら。食事の内容によってスコアをつけます。

高品質の炭水化物には、全粒穀物、全果物、マメ科植物、および非でんぷん質の野菜、低品質の炭水化物には、精製された穀物からの炭水化物、添加された砂糖、フルーツジュース、およびでんぷん質の野菜が含まれていました。(図は原文より、表は原文より改変)

Calculation of the low-carbohydrate diet scores.

Overall LCD scoreHealthy LCD scoreUnhealthy LCD score
PointTotal carbohydrateTotal fatTotal proteinLow-quality carbohydrateUnsaturated fatPlant proteinHigh-quality carbohydrateSaturated fatAnimal protein
Percentages of energy, %
Men
0≥63.8<20.4<10.6≥47.7<12.2<4.0≥25.5<5.9<5.4
159.5 – <63.820.4 – <23.810.6 – <12.343.7 – <47.712.2 – <14.34.0 – <4.620.9 – <25.55.9 – <7.05.4 – <6.5
256.6 – <59.523.8 – <26.212.3 – <13.641.0 – <43.614.3 – <15.74.6 – <5.018.1 – <20.97.0 – <7.86.5 – <7.4
354.2 – <56.626.2 – <28.213.6 – <14.738.9 – <41.015.7 – <16.95.0 – <5.315.8 – <18.17.8 – <8.57.4 – <8.1
452.0 – <54.228.2 – <30.014.7 – <15.937.1 – <38.916.9 – <18.05.3 – <5.613.9 – <15.88.5 – <9.28.1 – <8.7
549.9 – <52.030.0 – <31.715.9 – <17.135.4 – <37.118.0 – <19.05.6 – <5.912.1 – <13.99.2 – <9.88.7 – <9.4
647.8 – <49.931.7 – <33.417.1 – <18.633.7 – <35.419.0 – <20.15.9 – <6.210.4 – <12.19.8 – <10.59.4 – <10.1
745.4 – <47.833.4 – <35.218.6 – <20.531.9 – <33.720.1 – <21.36.2 – <6.68.7 – <10.410.5 – <11.210.1 – <10.9
842.6 – <45.435.2 – <37.320.5 – <23.329.8 – <31.921.3 – <22.76.6 – <7.06.9 – <8.711.2 – <12.210.9 – <12.0
938.6 – <42.637.3 – <40.223.3 – <29.126.7 – <29.822.7 – <24.77.0 – <7.74.7 – <6.912.2 – <13.512.0 – <13.5
10<38.6≥40.2≥29.1<26.7≥24.7≥7.7<4.7≥13.5≥13.5
Women
0≥67.0<19.6<9.3≥48.4<11.7<4.3≥29.3<5.6<5.1
162.9 – <67.019.6 – <22.79.3 – <10.944.3 – <48.411.7 – <13.64.3 – <4.824.6 – <29.35.6 – <6.65.1 – <6.4
260.1 – <62.922.7 – <25.010.9 – <12.141.6 – <44.313.6 – <15.04.8 – <5.221.5 – <24.66.6 – <7.36.4 – <7.2
357.7 – <60.125.0 – <27.012.1 – <13.139.5 – <41.615.0 – <16.25.2 – <5.519.1 – <21.57.3 – <8.07.2 – <8.0
455.6 – <57.727.0 – <28.813.1 – <14.137.7 – <39.516.2 – <17.45.5 – <5.817.0 – <19.18.0 – <8.68.0 – <8.7
553.5 – <55.628.8 – <30.614.1 – <15.136.0 – <37.717.4 – <18.55.8 – <6.115.1 – <17.08.6 – <9.38.7 – <9.4
651.4 – <53.530.6 – <32.415.1 – <16.234.2 – <36.018.5 – <19.76.1 – <6.413.3 – <15.19.3 – <10.09.4 – <10.2
749.0 – <51.432.4 – <34.416.2 – <17.632.4 – <34.219.7 – <21.06.4 – <6.811.3 – <13.310.0 – <10.810.2 – <11.1
846.2 – <49.034.4 – <36.817.6 – <19.530.2 – <32.421.0 – <22.66.8 – <7.39.2 – <11.310.8 – <11.811.1 – <12.1
942.1 – <46.236.8 – <40.119.5 – <23.227.1 – <30.222.6 – <24.97.3 – <8.06.5 – <9.211.8 – <13.312.1 – <13.8
10<42.1≥40.1≥23.2<27.1≥24.9≥8<6.5≥13.3≥13.8

上の表は低炭水化物食のスコア表です。低炭水化物と言いながら、最高点でも炭水化物の割合は男性で38.6%未満、女性で42.1%未満です。

Calculation of the low-fat diet scores.

Overall LFD scoreHealthy LFD scoreUnhealthy LFD score
PointTotal carbohydrateTotal fatTotal proteinHigh-quality carbohydrateSaturated fatPlant proteinLow-quality carbohydrateUnsaturated fatAnimal protein
Percentages of energy, %
Men
0<38.6≥40.2<10.6<4.7≥13.5<4.0<26.7≥24.7<5.4
138.6 – <42.637.3 – <40.210.6 – <12.34.7 – <6.912.2 – <13.54.0 – <4.626.7 – <29.822.7 – <24.75.4 – <6.5
242.6 – <45.435.2 – <37.312.3 – <13.66.9 – <8.711.2 – <12.24.6 – <5.029.8 – <31.921.3 – <22.76.5 – <7.4
345.4 – <47.833.4 – <35.213.6 – <14.78.7 – <10.410.5 – <11.25.0 – <5.331.9 – <33.720.1 – <21.37.4 – <8.1
447.8 – <49.931.7 – <33.414.7 – <15.910.4 – <12.19.8 – <10.55.3 – <5.633.7 – <35.419.0 – <20.18.1 – <8.7
549.9 – <52.030.0 – <31.715.9 – <17.112.1 – <13.99.2 – <9.85.6 – <5.935.4 – <37.118.0 – <19.08.7 – <9.4
652.0 – <54.228.2 – <30.017.1 – <18.613.9 – <15.88.5 – <9.25.9 – <6.237.1 – <38.916.9 – <18.09.4 – <10.1
754.2 – <56.626.2 – <28.218.6 – <20.515.8 – <18.17.8 – <8.56.2 – <6.638.9 – <41.015.7 – <16.910.1 – <10.9
856.6 – <59.523.8 – <26.220.5 – <23.318.1 – <20.97.0 – <7.86.6 – <7.041.0 – <43.614.3 – <15.710.9 – <12.0
959.5 – <63.820.4 – <23.823.3 – <29.120.9 – <25.55.9 – <7.07.0 – <7.743.7 – <47.712.2 – <14.312.0 – <13.5
10≥63.8<20.4≥29.1≥25.5<5.9≥7.7≥47.7<12.2≥13.5
Women
0<42.1≥40.1<9.3<6.5≥13.3<4.3<27.1≥24.9<5.1
142.1 – <46.236.8 – <40.19.3 – <10.96.5 – <9.211.8 – <13.34.3 – <4.827.1 – <30.222.6 – <24.95.1 – <6.4
246.2 – <49.034.4 – <36.810.9 – <12.19.2 – <11.310.8 – <11.84.8 – <5.230.2 – <32.421.0 – <22.66.4 – <7.2
349.0 – <51.432.4 – <34.412.1 – <13.111.3 – <13.310.0 – <10.85.2 – <5.532.4 – <34.219.7 – <21.07.2 – <8.0
451.4 – <53.530.6 – <32.413.1 – <14.113.3 – <15.19.3 – <10.05.5 – <5.834.2 – <36.018.5 – <19.78.0 – <8.7
553.5 – <55.628.8 – <30.614.1 – <15.115.1 – <17.08.6 – <9.35.8 – <6.136.0 – <37.717.4 – <18.58.7 – <9.4
655.6 – <57.727.0 – <28.815.1 – <16.217.0 – <19.18.0 – <8.66.1 – <6.437.7 – <39.516.2 – <17.49.4 – <10.2
757.7 – <60.125.0 – <27.016.2 – <17.619.1 – <21.57.3 – <8.06.4 – <6.839.5 – <41.615.0 – <16.210.2 – <11.1
860.1 – <62.922.7 – <25.017.6 – <19.521.5 – <24.66.6 – <7.36.8 – <7.341.6 – <44.313.6 – <15.011.1 – <12.1
962.9 – <67.019.6 – <22.719.5 – <23.224.6 – <29.35.6 – <6.67.3 – <8.044.3 – <48.411.7 – <13.612.1 – <13.8
10≥67.0<19.6≥23.2≥29.3<5.6≥8.0≥48.4<11.7≥13.8

上の表は低脂肪食のスコア表です。低脂肪食の最高点では脂質の割合は男性で20.4%未満、女性で19.6%未満です。その分、炭水化物は60%越えです。

このスコア表にどれほどの意味があるかはわかりませんが、まあ進めましょう。

Baseline characteristics of study participants according to the quintiles of low-carbohydrate diet scores.

Overall LCDHealthy LCDUnhealthy LCD
Quintile 1Quintile 3Quintile 5Quintile 1Quintile 3Quintile 5Quintile 1Quintile 3Quintile 5
Age, mean (SD), years61.3 (5.4)61.2 (5.4)60.9 (5.4)60.6 (5.5)61.2 (5.4)61.6 (5.3)61.8 (5.3)61.4 (5.4)60.4 (5.4)
Male, %55.056.355.156.055.956.157.055.257.1
BMI, mean (SD), kg/m225.9 (4.6)26.8 (4.8)27.4 (5.3)26.6 (4.8)26.7 (4.7)27.0 (5.1)25.6 (4.2)26.7 (4.7)27.7 (5.3)
Exercise ≥ 5 times/week, %25.318.914.717.919.419.828.318.613.5
Current smoker, %7.010.519.914.511.511.55.110.620.2
Total energy, mean (SD), kcal/day1693 (643)1790 (661)1886 (708)1863 (718)1785 (660)1773 (668)1647 (613)1785 (659)1934 (721)
Alcohol, median (IQR), g/day0.6 (2.4)1.9 (9.7)10.7 (24.7)1.6 (11.1)2.6 (13.8)1.8 (9.3)1.7 (11.2)2.4 (13.0)2.0 (10.5)
Fruit, median (IQR), servings/day2.9 (2.4)1.7 (1.4)1.0 (1.0)2.0 (2.2)1.7 (1.6)1.5 (1.4)2.7 (2.1)1.7 (1.4)1.0 (1.1)
Vegetable, median (IQR), servings/day1.7 (1.5)1.7 (1.3)1.7 (1.2)1.3 (1.0)1.8 (1.2)2.0 (1.5)1.9 (1.5)1.7 (1.3)1.6 (1.2)
Red meat, median (IQR), servings/day0.8 (1.0)1.6 (1.5)2.6 (2.4)1.3 (1.5)1.6 (1.8)1.8 (2.0)0.7 (0.9)1.6 (1.4)2.7 (2.4)
Macronutrient intake, median (IQR), % of total energy
Total fat22.7 (6.7)31.1 (7.4)37.0 (7.6)24.9 (8.5)30.1 (8.8)35.5 (8.3)22.8 (7.6)29.7 (7.3)36.8 (7.1)
Saturated fat6.6 (2.5)9.5 (3.0)11.5 (3.4)8.1 (3.8)9.2 (3.8)10.2 (3.3)6.4 (2.2)9.0 (2.3)12.2 (2.9)
Unsaturated fat13.8 (4.4)18.7 (4.9)22.1 (5.2)14.5 (4.8)18.2 (5.0)22.2 (5.4)14.2 (5.5)18.1 (5.3)21.4 (5.2)
Total protein11.4 (4.0)15.4 (5.7)20.4 (8.2)14.1 (7.7)16.0 (7.3)15.7 (6.1)12.6 (6.1)15.6 (7.0)17.5 (6.1)
Animal protein6.9 (3.3)9.1 (3.5)11.1 (4.1)8.7 (4.6)9.2 (4.0)9.1 (3.9)6.5 (2.8)9.0 (3.4)11.6 (3.4)
Plant protein6.5 (2.2)6.0 (1.6)5.2 (1.5)4.8 (1.4)5.9 (1.6)6.6 (1.6)7.1 (2.0)5.9 (1.5)5.0 (1.4)
Total carbohydrate65.3 (6.5)52.9 (3.5)41.8 (6.4)59.3 (11.3)52.4 (11.3)48.0 (10.3)63.1 (9.8)53.4 (8.3)44.8 (8.4)
High-quality carbohydrate22.4 (14.2)15.1 (8.9)9.3 (6.7)11.3 (9.7)14.4 (11.2)16.8 (11.0)24.7 (10.7)15.2 (7.6)8.2 (5.5)
Low-quality carbohydrate43.0 (13.6)37.7 (8.4)31.4 (7.2)46.2 (9.4)37.0 (6.2)30.4 (6.4)36.5 (11.2)36.9 (10.5)35.8 (9.0)

上の表は低炭水化物食のスコアで5つのグループに分けたときのベースラインの特徴です。Overall LCDは低炭水化物食全体、Healthy LCDは健康的な低炭水化物食、Unhealthy LCDは不健康な低炭水化物食です。低炭水化物食全体で最も低炭水化物食のスコアの高いグループでも炭水化物は41.8%と糖質過剰摂取です。しかもこのグループの人は最もスコアの低い(つまり炭水化物の最も多い)グループの人よりも、BMIが高く、運動習慣が少なく、現在の喫煙が多く、アルコール摂取量が多いのです。低炭水化物にもなっていませんが、それ以外でも最も低炭水化物食のスコアの高いグループの人は不健康な人が多いのです。

Baseline characteristics of study participants according to the quintiles of low-fat diet scores.

Overall LFDHealthy LFDUnhealthy LFD
Quintile 1Quintile 3Quintile 5Quintile 1Quintile 3Quintile 5Quintile 1Quintile 3Quintile 5
Age, mean (SD), years61.2 (5.4)61.1 (5.4)61.3 (5.4)60.5 (5.5)61.3 (5.4)61.7 (5.3)62.0 (5.3)61.1 (5.4)60.6 (5.5)
Male, %60.957.854.955.262.555.960.541.660.1
BMI, mean (SD), kg/m227.5 (5.3)26.9 (4.8)25.9 (4.4)27.4 (5.3)27.0 (4.7)25.8 (4.4)26.7 (5.0)26.7 (5.1)26.6 (4.7)
Exercise ≥ 5 times/week, %15.217.525.512.917.828.219.518.020.8
Current smoker, %18.311.97.424.110.54.713.812.99.9
Total energy, mean (SD), kcal/day1964 (725)1807 (663)1682 (642)1982 (737)1836 (673)1616 (585)1845 (696)1748 (660)1767 (659)
Alcohol, median (IQR), g/day0.9 (3.6)2.5 (13.5)4.8 (17.2)2.3 (14.8)2.7 (13.9)1.5 (7.9)3.2 (16.5)1.9 (11.3)1.6 (7.5)
Fruit, median (IQR), servings/day1.2 (1.2)1.6 (1.5)2.2 (1.9)1.0 (1.1)1.7 (1.5)2.4 (1.9)1.4 (1.5)1.6 (1.6)2.0 (1.9)
Vegetable, median (IQR), servings/day1.7 (1.2)1.7 (1.2)1.7 (1.4)1.4 (1.1)1.7 (1.2)2.1 (1.6)1.8 (1.3)1.7 (1.3)1.6 (1.2)
Red meat, median (IQR), servings/day2.3 (2.2)1.8 (1.7)0.9 (1.1)2.5 (2.3)1.8 (1.7)0.8 (1.0)1.6 (1.7)1.6 (1.7)1.3 (1.6)
Macronutrient intake, median (IQR), % of total energy
Total fat39.9 (4.7)31.1 (2.6)21.8 (5.8)37.2 (7.7)31.3 (7.7)23.6 (7.2)37.0 (8.5)31.1 (7.7)24.6 (7.7)
Saturated fat12.6 (3.1)9.6 (2.1)6.4 (2.1)12.6 (3.1)9.6 (2.5)6.7 (2.2)10.5 (3.6)9.5 (3.6)7.8 (3.4)
Unsaturated fat24.4 (3.9)18.9 (2.3)13.1 (3.7)21.4 (5.6)18.9 (5.5)14.7 (5.1)23.3 (5.4)18.9 (4.3)14.5 (4.3)
Total protein13.7 (4.4)16.0 (7.6)17.2 (7.8)16.3 (7.9)16.1 (7.3)14.4 (6.0)14.3 (7.6)15.5 (7.1)16.2 (5.9)
Animal protein9.0 (3.6)9.3 (4.0)8.8 (4.6)10.3 (4.3)9.2 (3.9)7.9 (3.9)7.5 (3.0)9.1 (3.9)10.6 (4.0)
Plant protein5.4 (1.5)5.8 (1.7)6.4 (2.1)4.5 (1.1)5.8 (1.1)7.3 (1.5)6.1 (1.8)5.9 (1.8)5.7 (1.8)
Total carbohydrate45.8 (7.7)52.5 (10.1)60.0 (11.2)44.8 (10.6)51.0 (9.5)61.1 (9.5)46.8 (11.1)52.1 (11.4)58.3 (10.6)
High-quality carbohydrate10.1 (7.6)13.9 (9.5)19.7 (12.2)6.8 (4.8)13.5 (6.1)24.6 (9.3)14.9 (11.1)14.4 (11.5)14.4 (10.3)
Low-quality carbohydrate34.4 (8.5)36.5 (10.0)38.6 (11.1)37.3 (10.7)36.7 (10.3)35.5 (9.7)30.5 (7.3)36.0 (7.9)42.7 (9.1)

上の表は低脂肪食のスコアで5つのグループに分けたときのベースラインの特徴です。最も低脂肪食のスコアの高いグループは運動習慣が多く、現在の喫煙者が少なく、BMIも低めです。それだけを見ても結果は見えてきます。

上の図は総死亡率のリスクです。低炭水化物食全体のスコアと不健康な低炭水化物スコアの最高のグループは、総死亡リスクが有意に高く、1.14倍または1.17倍でした。最初の要約の38%の死亡増というのは性別とBMIを調整したモデル1で、不健康な低炭水化物スコアの最高のグループは1.38倍でした。

健康的な低脂肪食のスコアの最も高いグループは、最も低いものと比較して、総死亡率がそれぞれ18%、心血管死亡率が16%、がん死亡率が18%有意に低くなりました。最初の要約の34%の死亡低下というのは性別とBMIを調整したモデル1で、健康的な低脂肪食スコアの最高のグループは0.66倍でした。

今回もこの結果だけを見て、糖質制限を批判する人も出てくる可能性があります。とんでもなく質の低いデータと分析で出した死亡リスクなど、何の意味もありませんし、そもそも糖質制限とは程遠い、低炭水化物食と言いながらの糖質過剰摂取状態の研究です。

今回の研究も読むだけ無駄な研究でした。笑ってしまうほどの低レベルの研究でも、中身を読まない人がほとんどなので、このような記事を見て、糖質制限は危ないと思う人もいるんでしょうね。

質の低い記事や研究に踊らされないようにしましょう。

「Low-carbohydrate diets, low-fat diets, and mortality in middle-aged and older people: A prospective cohort study」

「低炭水化物食、低脂肪食、および中高年者の死亡率: 前向きコホート研究」(原文はここ

2 thoughts on “低炭水化物食は死亡のリスクを高める?

  1. 質の低い研究、認識の上でスポンサー
    の為にやっているのか?
    もし本気だとしたら研究者として
    どうなのでしょう?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です