LDLコレステロール値が高いと、医師に「死ぬよ」と脅されることがあります。そして、スタチンを飲むように強く勧められます。でも本当にLDLコレステロールが高いと危険なんでしょうか?逆に非常に低いLDLコレステロールはどうなのでしょうか?
今回の研究では18 歳以上(ベースライン時の平均年齢41.5 歳、女性51.9%)の成人 14,035 人を対象に、LDLコレステロールに応じて 6 つのグループに分けられました。70mg/dL未満、70-99.9、100-129.9、130-159.9、160-189.9、190mg/dL以上です。平均で23.2年追跡しました。(表が原文より改変)
Characteristics | LDL‐C levels | P value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<70 mg/dL | 70–99.9 mg/dL | 100–129.9 mg/dL | 130–159.9 mg/dL | 160–189.9 mg/dL | ≥190 mg/dL | ||
No. of participants | 790 | 3071 | 4481 | 3326 | 1585 | 782 | … |
Age, y | 33.00 (0.61) | 35.24 (0.43) | 40.16 (0.50) | 45.00 (0.54) | 49.25 (0.69) | 52.42 (0.85) | < 0.001 |
Sex, % | 0.002 | ||||||
Male | 46.47 (2.75) | 45.67 (1.16) | 45.80 (1.28) | 51.69 (1.25) | 52.23 (1.70) | 48.11 (2.63) | |
Female | 53.53 (2.75) | 54.33 (1.16) | 54.20 (1.28) | 48.31 (1.25) | 47.77 (1.70) | 51.89 (2.63) | |
Race and ethnicity, % | 0.002 | ||||||
Non‐Hispanic White | 72.07 (2.46) | 71.84 (2.03) | 74.52 (1.68) | 77.63 (1.28) | 78.49 (2.14) | 76.00 (2.38) | |
Non‐Hispanic Black | 14.69 (1.31) | 12.42 (0.95) | 11.21 (0.74) | 9.95 (0.73) | 9.63 (0.93) | 12.11 (1.32) | |
Mexican‐American | 6.55 (0.86) | 6.38 (0.73) | 6.04 (0.54) | 4.88 (0.38) | 3.72 (0.40) | 3.94 (0.71) | |
Other | 6.69 (1.88) | 9.36 (1.49) | 8.23 (1.17) | 7.54 (0.86) | 8.16 (1.82) | 7.95 (1.66) | |
Education, % | 0.003 | ||||||
Less than high school | 3.50 (0.85) | 4.26 (0.48) | 4.46 (0.46) | 4.92 (0.47) | 4.79 (0.72) | 7.74 (1.22) | |
High school | 55.74 (2.09) | 50.89 (2.14) | 52.06 (1.39) | 53.51 (1.50) | 58.86 (1.70) | 55.15 (3.13) | |
College or above | 40.44 (2.24) | 44.37 (2.24) | 43.08 (1.45) | 41.13 (1.61) | 36.05 (1.82) | 36.82 (3.18) | |
Marital status, % | <0.001 | ||||||
Married | 48.34 (3.57) | 54.49 (1.15) | 64.10 (1.10) | 69.83 (1.10) | 70.96 (1.54) | 68.60 (2.75) | |
Widowed | 1.82 (0.45) | 3.57 (0.45) | 4.57 (0.33) | 6.66 (0.52) | 7.91 (0.84) | 12.43 (1.84) | |
Divorced | 9.70 (1.74) | 8.15 (1.01) | 7.12 (0.57) | 8.36 (0.70) | 8.32 (1.10) | 7.78 (1.61) | |
Single | 40.14 (3.38) | 33.67 (1.41) | 24.15 (0.93) | 15.07 (0.91) | 12.64 (1.25) | 10.95 (1.76) | |
Ratio of family income to poverty, % | < 0.001 | ||||||
≤1.30 | 23.95 (2.79) | 19.53 (1.35) | 17.34 (0.96) | 13.6 (1.01) | 16.75 (1.68) | 16.73 (1.85) | |
1.31–3.50 | 41.87 (2.82) | 42.13 (1.71) | 42.26 (1.42) | 43.56 (1.85) | 40.92 (2.15) | 46.01 (2.46) | |
>3.50 | 28.96 (3.25) | 32.08 (1.74) | 34.33 (1.65) | 36.52 (2.18) | 33.75 (1.87) | 30.63 (2.12) | |
Missing | 5.23 (0.97) | 6.27 (0.77) | 6.07 (0.49) | 6.32 (0.75) | 8.58 (1.13) | 6.62 (1.08) | |
Smoking status, % | <0.001 | ||||||
Non‐smoker | 51.96 (2.70) | 50.47 (1.46) | 48.57 (1.10) | 45.40 (1.52) | 44.53 (2.33) | 43.52 (2.13) | |
Past smoker | 15.45 (1.90) | 17.63 (0.99) | 22.70 (0.96) | 27.39 (1.19) | 27.07 (1.74) | 28.33 (1.77) | |
Current smoker | 32.59 (2.04) | 31.89 (1.50) | 28.73 (1.20) | 27.20 (1.50) | 28.39 (1.97) | 28.15 (2.52) | |
Alcohol intake, g/day | 15.77 (1.93) | 14.99 (1.32) | 12.16 (0.88) | 9.93 (1.04) | 8.33 (1.03) | 6.83 (1.09) | 0.007 |
Physical activity, % | 0.001 | ||||||
Inactive | 15.44 (2.29) | 12.69 (1.22) | 12.59 (0.85) | 13.26 (0.85) | 18.92 (1.76) | 14.28 (1.69) | |
Insufficient | 41.09 (3.07) | 44.23 (1.43) | 45.26 (1.30) | 47.78 (1.36) | 44.80 (1.71) | 45.47 (2.53) | |
Recommended level | 43.47 (2.66) | 43.08 (1.63) | 42.15 (1.52) | 38.96 (1.55) | 36.28 (2.08) | 40.25 (2.49) | |
Lipids | |||||||
TC, mg/dL | 137.89 (1.66) | 162.08 (0.58) | 190.16 (0.50) | 220.04 (0.46) | 249.79 (0.67) | 292.33 (1.58) | <0.001 |
LDL‐C, mg/dL | 57.97 (0.69) | 87.17 (0.22) | 114.89 (0.19) | 143.69 (0.25) | 172.15 (0.32) | 212.07 (0.98) | <0.001 |
HDL‐C, mg/dL | 57.15 (0.98) | 54.10 (0.52) | 51.52 (0.44) | 48.53 (0.36) | 48.24 (0.48) | 47.90 (1.35) | <0.001 |
Triglyceride, mg/dL | 113.82 (5.88) | 104.04 (2.20) | 118.76 (2.13) | 139.10 (1.97) | 147.01 (2.16) | 161.83 (4.22) | <0.001 |
Risk factors | LDL‐C levels | P value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<70 mg/dL | 70–99.9 mg/dL | 100–129.9 mg/dL | 130–159.9 mg/dL | 160–189.9 mg/dL | ≥190 mg/dL | ||
CRP, % | <0.001 | ||||||
0.00–2.99 mg/L | 78.85 (2.52) | 79.63 (1.31) | 73.81 (1.41) | 69.88 (1.62) | 68.04 (2.28) | 67.38 (3.05) | |
≥3.00 mg/L | 19.75 (2.51) | 19.37 (1.31) | 25.36 (1.47) | 29.09 (1.72) | 31.28 (2.26) | 31.50 (3.08) | |
BMI categories, % | <0.001 | ||||||
<25.0 | 62.57 (3.01) | 64.30 (1.37) | 50.13 (1.35) | 35.92 (1.60) | 28.86 (1.92) | 33.17 (2.60) | |
25.0–29.9 | 26.16 (2.86) | 22.60 (1.33) | 28.33 (1.19) | 37.55 (1.26) | 46.08 (1.98) | 39.78 (1.95) | |
≥30.0 | 11.25 (1.52) | 13.05 (0.93) | 21.49 (1.35) | 26.42 (1.26) | 24.91 (1.44) | 27.00 (2.70) | |
Hypertension, % | 20.34 (2.51) | 23.34 (1.15) | 32.85 (1.30) | 46.40 (1.36) | 54.48 (2.14) | 53.81 (3.17) | <0.001 |
SBP, mm Hg | 115.21 (0.68) | 115.36 (0.38) | 119.09 (0.57) | 123.41 (0.41) | 126.44 (0.65) | 129.70 (0.92) | <0.001 |
DBP, mm Hg | 69.27 (0.58) | 71.02 (0.30) | 73.12 (0.28) | 75.49 (0.28) | 76.74 (0.35) | 77.14 (0.56) | <0.001 |
Pulse pressure, mm Hg | 45.95 (0.68) | 44.33 (0.43) | 45.96 (0.48) | 47.92 (0.37) | 49.70 (0.55) | 52.55 (0.78) | 0.003 |
Diabetes, % | 7.12 (1.99) | 4.43 (0.54) | 6.66 (0.47) | 8.24 (0.69) | 8.15 (0.75) | 8.39 (1.53) | 0.001 |
Fasting glucose, mg/dL | 97.59 (3.78) | 93.07 (0.66) | 95.88 (0.61) | 98.87 (0.64) | 98.92 (0.72) | 101.65 (1.38) | 0.575 |
Respiratory diseases, % | 0.887 | ||||||
Yes | 13.72 (2.41) | 11.00 (0.81) | 11.83 (0.70) | 12.09 (0.92) | 11.85 (1.33) | 11.54 (2.13) | |
No | 86.28 (2.41) | 89.00 (0.81) | 88.17 (0.70) | 87.91 (0.92) | 88.15 (1.33) | 88.46 (2.13) | |
Liver diseases, % | 0.013 | ||||||
Yes | 35.49 (4.57) | 27.73 (1.54) | 30.76 (1.67) | 34.80 (1.80) | 35.80 (2.40) | 33.50 (4.00) | |
No | 64.51 (4.57) | 72.27 (1.54) | 69.24 (1.67) | 65.20 (1.80) | 64.20 (2.40) | 66.50 (4.00) | |
Chronic kidney disease, % | 5.95 (0.99) | 7.95 (0.72) | 10.52 (0.74) | 16.19 (0.99) | 22.33 (1.43) | 27.12 (2.37) | <0.001 |
eGFR, mL/min per 1.73 m2 | 85.73 (1.08) | 82.74 (0.58) | 79.14 (0.54) | 75.58 (0.54) | 72 (0.64) | 69.9 (0.91) | <0.001 |
Cholesterol‐lowering drugs, % | <0.001 | ||||||
Yes | 0.17 (0.14) | 0.53 (0.22) | 1.37 (0.30) | 3.08 (0.42) | 4.80 (0.63) | 4.05 (0.93) | |
No | 99.83 (0.14) | 99.47 (0.22) | 98.63 (0.30) | 96.92 (0.42) | 95.20 (0.63) | 95.95 (0.93) |
上の表はベースラインの特徴です、コレステロール値が100-129.9 mg/dLのグループと比較して、70 mg/dL未満のグループは若く (平均年齢 33.0 歳)、教育レベルと収入が低く、未婚、身体活動的、中程度または重度の飲酒者、現在の喫煙または非喫煙である可能性が高く、過去の喫煙者である可能性が低くなっていました。HDLコレステロールは高く、CRPが上昇している可能性は低く、肥満が少なく、高血圧は少なく、腎疾患が少なく、コレステロール低下薬を服用している可能性が低くなりました。
また、コレステロール値が100-129.9 mg/dLのグループと比較して、190mg/dL以上のグループは年をとっていて (平均年齢 52.4 歳) 、教育水準と収入が低く、結婚しており、過去の喫煙および身体的に不活発、高血圧であり、コレステロール低下薬を服用しています。肥満、腎疾患、高中性脂肪および 低HDLコレステロールで、アルコール摂取量が少なくなっていました。
比較するグループの背景が違い過ぎる気がします。まあ気にせず見ていきます。
LDLコレステロール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
<70 mg/dL | 70–99.9 mg/dL | 100–129.9 mg/dL | 130–159.9 mg/dL | 160–189.9 mg/dL | ≥190 mg/dL | |
全原因死亡 | ||||||
Model 4 | 1.45 (1.10–1.93) | 1.03 (0.86–1.22) | 1 (ref) | 0.92 (0.83–1.02) | 0.88 (0.76–1.01) | 1.08 (0.88–1.32) |
心血管死亡 | ||||||
Model 4 | 1.60 (1.01–2.54) | 1.28 (0.86–1.90) | 1 (ref) | 1.19 (0.87–1.62) | 1.30 (0.98–1.72) | 1.49 (1.09–2.02) |
がん死亡 | ||||||
Model 4 | 1.02 (0.58–1.79) | 0.76 (0.52–1.09) | 1 (ref) | 0.88 (0.64–1.20) | 0.71 (0.46–1.08) | 0.90 (0.59–1.36) |
非心血管疾患および非がん死亡 | ||||||
Model 4 | 1.63 (1.08–2.46) | 1.08 (0.89–1.32) | 1 (ref) | 0.85 (0.72–0.99) | 0.80 (0.67–0.95) | 1.01 (0.81–1.27) |
上の表はLDLコレステロール値による死亡リスクを示しています。全原因死亡はLDLコレステロールが70未満のグループのみリスクが1.45倍高くなっています。LDLコレステロールが190以上でもリスク増加はありません。ただ心血管疾患による死亡は190以上だと1.49倍になっています。しかし興味深いことに70未満の方が1.6倍とリスクが高くなっていました。
がんの死亡はLDLコレステロールとは関係していませんでした。心血管疾患でもなく、がんでもない死亡のリスクはLDLコレステロール70未満で1.63倍でした。
LDLコレステロール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
<70 mg/dL | 70–99.9 mg/dL | 100–129.9 mg/dL | 130–159.9 mg/dL | 160–189.9 mg/dL | ≥190 mg/dL | |
冠動脈疾患死亡 | ||||||
Model 4 | 1.08 (0.58–2.02) | 1.32 (0.86–2.00) | 1 (ref) | 1.22 (0.87–1.72) | 1.32 (0.95–1.82) | 1.63 (1.12–2.39) |
脳卒中死亡 | ||||||
Model 4 | 4.04 (1.83–8.89) | 1.16 (0.54–2.49) | 1 (ref) | 1.07 (0.63–1.82) | 1.22 (0.76–1.94) | 1.01 (0.54–1.89) |
上の表は冠動脈疾患と脳卒中の死亡リスクです。冠動脈疾患だけはLDLコレステロール190以上で1.63倍になっていました。しかし、恐ろしいことに脳卒中の死亡リスクはLDLコレステロール70未満の場合、4倍にもなっていたのです。
糖質制限をしている場合はこのような結果があまり参考にならないと思っています。糖質制限でLDLコレステロール上昇がみられる場合、同時にHDLコレステロール上昇、中性脂肪低下が通常認められます。しかし、糖質過剰摂取でLDLコレステロール上昇がある場合には今回の研究のように、HDLコレステロール低下、中性脂肪上昇、つまりインスリン抵抗性が認められるのです。
しかし、一般の糖質過剰摂取をしている人で、LDLコレステロールが高いと「死ぬよ」と脅されますが、そのような医師はLDLが70未満になっていても何も言わないでしょう。恐怖や不安は人をコントロールするのに最も良い方法なんでしょう。カ〇ト教〇も新型コロナビジネスも同様です。
私はLDLが非常に低い場合、低すぎるのは危険ですよ、と指摘します。エビデンスはこの研究以外にもあります。(「低LDLコレステロールはすべての原因による死亡率を増加させる」「LDLコレステロールが非常に低いと全原因死亡リスクが高い」参照)そしてもっとLDLは高い方が良いですよ、とアドバイスします。もちろん糖質制限とセットで。
「Association of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Levels with More than 20-Year Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality in the General Population」
「LDLコレステロールレベルと、一般集団における心血管および全死因死亡の20年以上のリスクとの関連」(原文はここ)
医師に「死ぬよ」と脅されて抗える人は中々居ないと思われます。
ただ、医師も色んな人がいらっしゃるので、相性ですかね。