12万年前の地球の気温ってどうやって調べるの?地球温暖化は二酸化炭素が原因なの?

本当に地球は温暖化しているのでしょうか?気象庁による南極の昭和基地の気温です。

昭和(南極) 日平均気温の月平均値(℃)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年の値
-2.1 ] -5.2 -9.5 -14.7 -13.0 -17.7 -18.3 -20.4 -11.7 -6.7 -1.3 -11.8 ]
0.3 -3.1 ] 0.3 ]
-0.2 ] -4.4 -5.5 -10.1 -14.6 -13.3 -16.3 -19.2 -21.7 -12.7 -9.1 -2.2 -11.7 ]
-0.8 -4.7 -7.5 -9.8 -15.7 -19.6 -19.3 ) -19.1 -22.4 -14.1 -7.3 -1.9 -11.8
-2.2 -2.3 -7.5 -11.4 -14.8 -13.8 -19.8 -18.8 -15.9 -11.0 -6.0 -2.7 -10.5
-2.1 -2.2 ] -2.1 ]
-3.9 -5.9 -10.8 -12.6 -18.0 -19.6 -21.0 -16.6 -15.8 -5.9 -1.1 -11.9 ]
-0.1 -4.5 -7.3 -9.7 -12.3 -14.2 -16.8 -18.4 -19.5 -12.5 -5.5 -1.3 -10.2
-1.1 -3.1 -4.7 -9.0 -11.7 -15.7 -19.3 -16.8 -19.1 -12.8 -6.1 -2.2 -10.1
0.4 -1.5 -4.5 -8.2 -11.3 -11.7 -17.5 -22.3 -19.8 -12.7 -5.8 -0.9 -9.6
-0.9 -3.6 -5.6 -8.9 -15.1 -16.5 -18.3 -20.5 -20.7 -11.5 -6.0 -1.1 -10.7
-0.5 -2.1 -7.2 -10.8 -16.7 -18.4 -18.8 -20.0 -16.0 -12.6 -7.3 -0.7 -10.9
-0.1 -2.8 -7.7 -10.1 -16.1 -17.8 -20.3 -15.5 -14.1 -13.4 -6.4 -2.5 -10.6
-0.8 -4.0 -7.6 -9.1 -11.3 -14.5 -20.3 -22.9 -17.3 -11.4 -6.3 -2.2 -10.6
-1.4 -3.1 -8.5 -10.9 -12.4 -16.7 -16.7 -17.7 -17.4 -14.0 -5.7 -0.8 -10.4
-0.3 -3.4 -6.2 -12.1 -14.0 -15.3 -20.8 -22.3 -18.9 -13.6 -6.9 -2.5 -11.4
-1.5 -3.9 -6.7 -11.5 -15.1 -19.5 -21.4 -23.2 -21.0 -16.1 -6.7 -0.1 -12.2
1.0 -3.7 -6.1 -11.3 -12.1 -16.0 -13.5 -16.0 -18.2 -15.2 -7.6 -1.4 -10.0
-2.1 -3.8 -9.3 -11.3 -11.7 -16.9 -14.7 -21.3 -15.2 -13.7 -7.2 -1.6 -10.7
-0.4 -3.3 -6.7 -9.2 -13.8 -18.5 -20.5 -19.4 -18.7 -14.4 -4.9 -1.2 -10.9
0.6 -3.2 -4.1 -6.2 -9.9 -12.3 -13.5 -17.2 -15.7 -12.7 -4.2 -0.5 -8.2
-1.2 -2.6 -4.9 -8.8 -11.7 -14.8 -14.1 -16.1 -18.1 -15.5 -6.6 -1.8 -9.7
-1.6 -4.0 -6.2 -9.4 -12.9 -14.8 -17.8 -22.4 -20.4 -15.5 -5.9 -0.7 -11.0
0.3 -3.0 -7.0 -10.6 -12.2 -13.6 -16.2 -19.3 -14.2 -12.4 -8.4 -3.5 -10.0
-0.1 -3.1 -6.0 -9.7 -11.3 -18.1 -21.8 -19.4 -16.6 -15.2 -7.4 -0.4 -10.8
0.6 -2.2 -6.7 -6.8 -13.5 -13.8 -17.3 -21.8 -16.6 -13.3 -7.6 -2.5 -10.1
-1.4 -1.0 -4.7 -9.8 -14.2 -16.8 -18.4 -18.0 -14.6 -13.7 -6.0 -1.7 -10.0
0.0 -2.4 -5.0 -7.8 -12.6 -12.2 -18.1 -21.7 -19.8 -13.7 -5.3 -1.3 -10.0
-0.1 -3.2 -4.7 -11.0 -11.1 -14.4 -16.6 -17.9 -16.2 -12.1 -7.3 -2.4 -9.7
-1.1 -2.2 -6.2 -11.9 -21.1 -18.6 -18.5 -19.9 -22.8 -12.1 -6.7 -0.8 -11.8
0.1 -3.4 -5.9 -11.1 -14.4 -16.9 -11.0 -21.7 -23.5 -11.3 -6.8 -1.0 -10.6
-0.9 -1.7 -6.5 -11.1 -11.2 -14.9 -15.2 -17.5 -16.9 -16.1 -7.0 0.0 -9.9
0.0 -2.7 -5.5 -8.8 -12.2 -12.6 -16.1 -17.8 -20.9 -14.1 -6.4 -2.2 -9.9
0.4 -3.7 -7.3 -12.7 -16.2 -19.4 -21.0 -20.5 -17.9 -13.8 -7.6 -1.6 -11.8
-0.8 -4.7 -7.5 -10.6 -13.9 -13.5 -14.1 -20.8 -17.2 -12.3 -6.5 -2.2 -10.3
-2.3 -2.9 -8.9 ) -8.9 -15.0 -20.9 -14.1 -22.6 -21.7 -12.2 -7.5 -2.3 -11.6
-1.4 -2.2 -7.1 -11.2 -16.3 ) -16.3 -14.6 -15.9 -11.8 -10.9 -5.9 -1.5 -9.6
-1.1 -2.7 -6.7 -8.1 ) -15.0 -15.2 -20.4 -18.1 -23.6 -13.3 -7.5 -0.1 -11.0
-0.2 -2.3 -4.1 -10.3 -11.7 -14.1 -16.4 -22.2 -16.4 -14.0 -6.1 -2.7 -10.0
-1.2 -3.8 -7.5 -11.0 -12.7 -13.8 -21.1 -21.2 -19.4 -14.6 -7.4 -3.5 -11.4
-2.3 -4.2 -11.7 -11.0 -15.7 -11.8 -19.1 -17.4 -17.8 -12.9 -5.8 -1.3 -10.9
-1.0 -2.2 -6.6 -11.7 -13.8 -17.7 -18.1 -20.4 -18.7 -14.9 -7.1 -1.9 -11.2
-1.8 -3.4 -6.8 -9.9 ) -10.0 -14.5 -13.4 -17.5 -16.4 -11.0 -7.1 -2.0 -9.5
0.0 -2.4 -4.7 -7.7 -12.9 -12.4 -16.7 -16.8 -15.2 -13.3 -5.6 -0.7 -9.0
0.3 -2.0 -4.9 -8.7 -12.6 -12.6 -20.6 -19.4 -20.4 -11.6 -7.5 0.2 -10.0
-0.5 -1.8 -5.7 -10.5 -11.4 -14.3 -14.6 -16.4 -17.8 -14.2 -9.4 -0.9 -9.8
-1.0 -4.3 -6.2 -9.6 -10.5 -16.2 -24.1 -17.0 -18.8 -16.0 -6.7 -1.8 -11.0
0.2 -3.2 -7.7 -10.4 -12.3 -12.7 -16.3 -16.1 -19.4 -10.8 -4.5 -1.5 -9.6
-1.8 -4.2 -8.1 -9.1 -15.3 -20.6 -14.7 -22.1 -15.2 -17.5 -7.4 -1.5 -11.5
-1.2 -2.9 -6.0 -12.6 -14.7 -11.6 -16.3 -20.0 -16.7 -13.5 -6.5 -1.6 -10.3
0.4 -1.3 -7.0 -11.9 -15.4 -17.8 -21.3 -23.1 -17.9 -13.6 -6.8 -2.1 -11.5
0.0 -4.3 -9.2 -10.5 -14.2 -11.7 -16.3 -17.2 -18.2 -16.2 -5.4 -3.3 -10.5
-1.4 -4.0 -8.0 -13.6 -14.9 -17.7 -19.3 -17.5 -23.2 -12.1 -4.6 -0.7 -11.4
0.8 -2.3 -5.4 -11.0 -17.6 -14.7 -19.2 -16.4 -15.2 -12.5 -3.9 -1.1 -9.9
-1.2 -2.7 -6.2 -10.7 -15.2 -15.6 -19.5 -22.2 -17.1 -16.7 -6.6 -1.3 -11.2
-2.2 -3.6 -7.1 -11.9 -13.1 -18.7 -17.7 -18.6 -21.5 -12.8 -5.7 -1.7 -11.2
-0.8 -2.8 -7.7 -10.0 -12.5 -14.3 -18.1 -13.7 -19.1 -9.7 ] -11.0 ]

1957年と2015年を比べても何も温暖化の形跡は認めません。

ニューズウィーク日本版に地球の温度が過去12万年で最高になっているという記事だ出ました。しかし、12万年前の気温ってどのように計測するのでしょうか?記録が残っているわけがないので、何らかの方法で推測した値だと思いますが、意図すればどのようにも値を変えることができそうな気がします。

地球温暖化を叫ぶことにより、誰かの懐が潤う仕組みがあるのでしょう。

二酸化炭素を犯人にするなら、しっかりとした因果関係を示すべきです。それができない以上、やはり「脂質」や「コレステロール」が肥満や動脈硬化の濡れ衣をかけられたように、同じことの繰り返しになってしまいます。温暖化はしているかもしれませんが、それは自然の現象、つまりこれまでも地球は温暖化や氷河期などを繰り返してきたはずです。一時期都合のいいデータを使って二酸化炭素原因説を作り上げたというスキャンダラスな報道がありましたが、あれはどこに消えたのでしょうか?

やはり、世の中金で決まるのでしょうか?

地球の温度、過去12万年で最高──将来世代の負担増

Temperature of Earth Reaches Highest Level in 115,000 Years

2016年10月5日(水)17時40分 ニューズウィーク日本版より

<元NASA研究員のジェームズ・ハンセンらが地球温暖化の報告書を発表。平均気温はかつてないほど上昇しており、対策は待ったなしにもかかわらず、国連内にさえ次世代に負担を押しつけようとする空気があると警鐘を鳴らす>

 地球の温度は今、過去11万5000年間でいちばん高くなっている。

 元NASA(米航空宇宙局)上級研究員の気候学者ジェームズ・ハンセンら12人の専門家が、「若者たちの負担――二酸化炭素排出削減の必要性」と題した報告書を発表した。報告書は、地球の平均気温がエーミアン間氷期と呼ばれる13万~11万5000年前と同程度にまで上昇したと主張。当時の海水面は今より数メートル高かった。

 その結果、これから数百年のうちに、氷河や氷床が解け、海水面の上昇により世界中の沿海部の都市が海に飲み込まれるという。

若者世代への負担押し付け

「若者たちが何とか祖先や親の行いを帳消しにする方法を見つけ出すだろうという思い込みが、国連の気候変動シナリオ分析に忍び寄っており、まるで癌のように広まっている」と、報告書は警鐘を鳴らす。

 研究によれば、1975年頃に始まった急速な地球温暖化は、10年につき摂氏約0.18度のペースで今も続いている。人間の活動に起因する温室効果ガスが引き起こす温暖化は、過去10年で20%以上、進行の速度を増した。

 報告書はまた、地球規模で大量の化石燃料排出がこのまま続けば、若者たちへの負担が増し、大気中の二酸化炭素を取り除く「抽出技術」に着手しなければならなくなる、と述べる。

 気候変動のリスクについては数十年も前から広く認識され、議論され続けてきたが、それでもまだ不十分だ。報告書は、今後100年間だけで104兆~570兆ドルが気候変動との闘いに必要だと主張する。

 ハンセンらの報告書は、学術誌アース・システムズ・ダイナミクスにディスカッション・ペーパー(報告論文)として提出された。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です