日本でも糖質入りドリンクがいっぱい販売されています。糖質は様々な疾患と関係しているのに、多くの人は無防備です。しかも、フルーツジュースやスポーツドリンク、ヨーグルト系はあたかも健康的な飲料と捉えている人もいます。
今回の研究では、日本で販売されている49種類の飲料の実際の糖質量を分析しています。(図は原文より、表は原文より改変)
カテゴリ | ブランド名 | ブドウ糖(g/L) | 果糖(g/L) | 砂糖(g/L) |
---|---|---|---|---|
エナジードリンク | コカコーラ エナジー | 39.8 | 58.9 | 8.7 |
モンスターエナジー | 20.0 | 1.7 | 81.0 | |
モンスターエナジー 絶対ゼロカロリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
オロナミン | 74.1 | 35.7 | 54.2 | |
ペプシリフレッシュショット | 42.1 | 55.4 | 32.0 | |
リアルゴールド | 56.6 | 50.1 | 16.9 | |
リアルゴールドドラゴンブースト | 46.0 | 69.2 | 6.4 | |
レッドブル | 45.6 | 18.0 | 55.4 | |
ソーダ | CCレモン | 27.4 | 22.4 | 38.1 |
カルピスソーダ | 33.4 | 35.8 | 18.7 | |
カナダドライジンジャーエール | 46.5 | 31.6 | 0.0 | |
コカコーラ | 45.8 | 54.2 | 11.3 | |
コカコーラゼロカロリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ファンタグレープ | 47.5 | 48.0 | 25.5 | |
ファンタオレンジ | 37.8 | 31.0 | 15.3 | |
キリン メッツコーラ ゼロカロリー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
マッチ | 32.4 | 28.8 | 42.3 | |
三ツ矢サイダー | 42.5 | 38.5 | 12.9 | |
オランジーナ | 30.6 | 19.3 | 48.5 | |
フルーツジュース | なっちゃんアップル | 48.6 | 35.9 | 14.0 |
なっちゃんオレンジ | 44.6 | 34.0 | 22.7 | |
クーアップル | 55.5 | 51.5 | 0.0 | |
クーオレンジ | 46.1 | 45.5 | 17.6 | |
プロバイオティクスドリンク | カルピス | 55.2 | 46.6 | 0.0 |
濃厚カルピス | 51.6 | 43.6 | 32.5 | |
ビクル | 41.7 | 57.0 | 0.0 | |
ピルクル400 | 25.8 | 26.5 | 66.9 | |
ヤクルト400 | 54.8 | 52.8 | 34.4 | |
R-1 | 24.3 | 20.7 | 24.2 | |
LG-21 | 33.6 | 21.5 | 20.6 | |
スポーツドリンク | グリーンダカラ | 0.9 | 42.4 | 0.2 |
ビタミンウォーター | 10.6 | 18.4 | 0.0 | |
アクエリアス | 21.2 | 14.2 | 0.0 | |
ポカリスエット | 14.4 | 11.1 | 33.7 | |
コーヒードリンク | ブレンディ 甘さ控えめ | 0.0 | 0.0 | 17.4 |
ブレンディシュガーレス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
クラフトボス ブラック | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
クラフトボスラテ | 0.0 | 0.0 | 42.6 | |
ネスカフェ 甘さ控えめ | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
緑茶ドリンク | 綾鷹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
伊藤園 ミネラル麦茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
伊右衛門 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
生茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
おーいお茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
爽健美茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
紅茶ドリンク | 午後の紅茶 | 6.3 | 7.5 | 27.2 |
午後の紅茶レモン添え | 18.1 | 21.5 | 28.6 | |
午後の紅茶ミルク | 0.0 | 0.0 | 76.3 | |
リプトン リモーネ | 13.3 | 13.7 | 43.4 |
上の表は1L当たりのそれぞれの糖質量です。当たり前かもしれませんが、お茶やカロリーゼロのドリンクには糖質が全く入っていません。ウソはないようです。それにしても、どのドリンクも糖質まみれですね。
カテゴリ | ブランド数 | ブドウ糖(g/L) | 果糖(g/L) | 砂糖(g/L) | 総糖分(g/L) |
---|---|---|---|---|---|
エナジードリンク | 7 | 43.8 (20.0–74.1) | 42.9 (1.7–69.2) | 24.5 (6.4–81.0) | 120.3 (102.8–164.0) |
ソーダ | 9 | 40.8 (27.4–47.5) | 31.0 (19.3–54.2) | 15.3 (11.3–48.5) | 87.9 (78.0–121.0) |
フルーツジュース | 4 | 47.3 (44.6–55.5) | 40.7 (34.0–51.5) | 15.8 (17.6–22.7) | 104.1 (98.5–109.1) |
プロバイオティクスドリンク | 7 | 27.0 (24.3–55.2) | 43.6 (20.7–57.0) | 24.2 (20.6–66.9) | 101.7 (69.2–142.0) |
スポーツドリンク | 4 | 13.1 (0.9–21.2) | 16.3 (11.1–42.4) | 0.2 (0.0–33.7) | 39.5 (29.0–59.2) |
コーヒードリンク | 5 | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 15.0 (0.0–42.6) | 15.0 (0.0–42.6) |
紅茶ドリンク | 4 | 15.6 (0.0–18.1) | 10.6 (0.0–21.5) | 36.0 (27.2–76.3) | 69.3 (41.1–76.3) |
上の表はカテゴリー別の平均糖質量です。糖質が多いのはエナジードリンク、フルーツジュース、プロバイオティクスドリンク、ソーダの順ですね。意外にも(?)スポーツドリンクの糖質量は少なめです。健康的なイメージのフルーツジュースやヨーグルト系などのプロバイオティクスドリンクは非常に糖質が多いのがわかります。乳酸菌などを摂るかわりに糖質もたっぷり摂ってしまいます。
上の図は糖質を含む飲料中の総糖分に対するブドウ糖、果糖、砂糖の含有量の割合です。5種類のドリンクにはブドウ糖をほとんど、または全く含まず、5種類のドリンクには果糖をほとんどまたは全く含まず、9種類のドリンクには砂糖をほとんどまたは全く含んでいないので、それらを除外して分析しました。33種類のドリンクのブドウ糖含有量の割合は15%~60% で、平均値は37.7%でした。33種類のドリンクの果糖の含有量の割合は15%~98%で、平均値は38.1%でした。29種類のドリンクの砂糖含有量の割合は10%~98%で、平均値は43.5%でした。
上の図は、最も猛毒の総果糖の含有量(果糖+砂糖の中の果糖)の割合です。38種類の飲料中の総果糖含有量は総糖分の40%~60%の間でしたが、スポーツドリンクカテゴリーのGreen DA⸱KA⸱RAではその値がほぼ100%でした。宣伝文句とは違い、体にはやさしくないドリンクですね。
カテゴリ | ブランド名 | 総糖分(g/L) | 炭水化物(g/L) |
---|---|---|---|
エナジードリンク | コカコーラ エナジー | 107.3 | 103.0 |
モンスターエナジー | 102.8 | 126.0 | |
モンスターエナジー 絶対ゼロカロリー | 0.0 | 10.0 | |
オロナミン | 164.0 | 158.3 | |
ペプシリフレッシュショット | 129.5 | 140.0 | |
リアルゴールド | 123.7 | 140.0 | |
リアルゴールドドラゴンブースト | 121.7 | 130.0 | |
レッドブル | 119.0 | 110.0 | |
ソーダ | CCレモン | 87.9 | 100.0 |
カルピスソーダ | 87.9 | 89.0 | |
カナダドライジンジャーエール | 78.0 | 90.0 | |
コカコーラ | 111.3 | 113.0 | |
コカコーラゼロカロリー | 0.0 | 0.0 | |
ファンタグレープ | 121.0 | 100.0 | |
ファンタオレンジ | 84.1 | 105.0 | |
キリン メッツコーラ ゼロカロリー | 0.0 | 14.0 | |
マッチ | 103.6 | 98.0 | |
三ツ矢サイダー | 93.9 | 110.0 | |
オランジーナ | 98.4 | 105.0 | |
フルーツジュース | なっちゃんアップル | 98.5 | 117.0 |
なっちゃんオレンジ | 101.2 | 100.0 | |
クーアップル | 107.1 | 120.0 | |
クーオレンジ | 109.1 | 110.0 | |
プロバイオティクスドリンク | カルピス | 101.7 | 110.0 |
濃厚カルピス | 127.7 | 150.0 | |
ビクル | 98.7 | 112.0 | |
ピルクル400 | 119.2 | 150.8 | |
ヤクルト400 | 142.0 | 180.0 | |
R-1 | 69.2 | 124.1 | |
LG-21 | 75.7 | 117.9 | |
スポーツドリンク | グリーンダカラ | 43.5 | 44.0 |
ビタミンウォーター | 29.0 | 42.0 | |
アクエリアス | 35.4 | 47.0 | |
ポカリスエット | 59.2 | 62.0 | |
コーヒードリンク | ブレンディ 甘さ控えめ | 17.4 | 26.0 |
ブレンディシュガーレス | 0.0 | 9.0 | |
クラフトボス ブラック | 0.0 | 10.0 | |
クラフトボスラテ | 42.6 | 51.0 | |
ネスカフェ 甘さ控えめ | 15.0 | 40.0 | |
緑茶ドリンク | 綾鷹 | 0.0 | 0.0 |
伊藤園 ミネラル麦茶 | 0.0 | 0.0 | |
伊右衛門 | 0.0 | 0.0 | |
生茶 | 0.0 | 0.0 | |
おーいお茶 | 0.0 | 0.0 | |
爽健美茶 | 0.0 | 0.0 | |
紅茶ドリンク | 午後の紅茶 | 41.1 | 40.0 |
午後の紅茶レモン添え | 68.2 | 70.0 | |
午後の紅茶ミルク | 76.3 | 77.0 | |
リプトン リモーネ | 70.4 | 74.0 |
上の表は分析した総糖分量と栄養成分表示ラベルに表示された炭水化物含有量の比較です。ラベルよりも実際には多いドリンクもありますが、逆に非常に少ないドリンクもありますね。特にプロバイオティクスドリンク系は実際にはかなり表示量よりも少ないようです。こんな大きな差をなぜ放置しているのかよくわかりません。
ただ、ほとんどの飲料は表示された量とほとんど差はありませんでした。
いずれにしても、多くの糖質入りドリンクには、猛毒果糖が50%前後含まれていると考えた方が良いですね。そして、一般的なイメージでの健康的な飲料と糖質量から考える健康とはかなりギャップがあります。もちろん、今回の糖質量は1本あたりではなく、1Lあたりですので、飲む量によって糖質摂取量は大きく異なります。
水分補給は水かお茶で十分です。
「Laboratory analysis of glucose, fructose, and sucrose contents in Japanese common beverages for the exact assessment of beverage-derived sugar intake」
「飲料由来の糖摂取量を正確に評価するための、日本の一般的な飲料中のグルコース、フルクトース、スクロース含有量の実験室分析」(原文はここ)
大麻の法規制が厳しくなった
との報道がありましたが、
糖質や果糖などの法規制は
実現するのでしょうか?
糖質制限はしている者からすると、
健康、医療費などなど良いこと
ずくめなのですが、、、