普段、ほとんどテレビは見ないのですが、トランプさんやUSAIDなどについて、オールドメディアは何か伝えているのか?を見ようと思い、テレビをつけていました。某局の報道〇〇-ションを見ていましたが、大谷選手やドジャースネタの方が先でした。笑ってしまいます。その後しばらくしてUSAIDについて報道をしましたが、内容はトランプさんやイーロンマスクさんを悪者扱い、偏向報道もいいところで、USAIDのこれまでの悪行の内容は全く無視でした。もっと深く掘れよ!民主党議員がパニックになっている様子は伝わりましたが、本当に中身のないニュースでした。やっとマスコミが無視できずにUSAIDを取り上げたのですが、やはりあっち側のマスコミはあっち側の報道しかできません。
マスコミはすべてをさらけ出して、判断するのは国民それぞれがすればいいのです。一方的な内容しか出さないのは、全くフェアではありません。しかし、彼らはずっとそのようにしてきましたし、国民も気が付きませんでした。でもだんだんとわかってきています。オールドメディアに未来はないでしょう。
明日(今日かな?)、予定通りいけば、ロバートケネディJrさんが厚生長官に承認されるはずです。そうすれば医療の世界にも革命が起きる可能性が高いでしょう。恐らく、新型コロナウイルスに関連すること、新型コロナワクチンに関連する裏の部分も暴かれるでしょう。
日本産婦人科学会は新型コロナウイルス流行時、新型コロナが5類になっても、妊婦に対しても新型コロナワクチンの接種を強く推奨していました。(ここ参照)
今回の研究では、新型コロナワクチン接種後の妊娠中の有害事象(AE)の発生率を、インフルエンザワクチン接種後および他のすべてのワクチン接種後の同じAEと比較して評価しました。データはアメリカ疾病予防管理センター(CDC)とアメリカ食品医薬品局(FDA)から収集されました。1990年1月1日から2024年4月26日までのCDC/FDAワクチン有害事象報告システム(VAERS)データベースで、コロナワクチン接種後の妊娠合併症を含む有害事象(AE)を検索しました。この期間は新型コロナワクチンを除くすべてのワクチンで412か月を含み、コロナワクチンは412か月のうち40か月(2020年12月1日から2024年4月26日)のみに使用されていました。比例報告比(PRR)とカイ二乗により比較し、 CDC/FDA は、PRRが2以上、カイ二乗が4以上の場合に安全性の懸念があると規定しています。(図は原文より、表は原文より改変)
有害事象(AE) | COVID-19ワクチンの40か月以上の効果とインフルエンザワクチンの412か月以上 | COVID-19ワクチンの40か月以上とその他のすべてのワクチンの412か月以上 |
---|---|---|
流産 | PRR 114 95% CI 81.0 – 161 p < 0.0001、z統計量 27.0 | PRR 38.4 95% CI 27.6 – 53.6 p < 0.0001、z統計量 21.5 |
胎児染色体異常 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 127 | PRR 87.6 95% CI: 19.5 – 393 p < 0.0001、z統計量 5.84 |
胎児奇形 | PRR 206 95% CI: 48.0 – 884 p < 0.0001、z統計量 7.17 | PRR 51.5 95% CI: 22.6 – 118 p < 0.0001、z統計量 9.36 |
子宮頸管無力症 | PRR 51.5 95% CI 10.9 – 243 p < 0.0001、z統計量 4.98 | PRR 11.4 4.39 – 29.8 p < 0.0001、z統計量4.99 |
早期破水 | PRR 83.9 95% CI: 44.1 – 160 p < 0.0001、z統計量 13.5 | PRR 22.2 95% CI: 14.0 – 35.1 p < 0.0001、z統計量 13.2 |
早期陣痛 | PRR 36.7 95% CI: 23.5 – 57.3 p < 0.0001、z統計量 15.9 | PRR 8.73 95% CI: 5.98 – 11.2 p < 0.0001、z統計量 15.9 |
早産 | PRR 29.3 95% CI: 20.1 – 42.7 p < 0.0001、z統計量 17.6 | PRR 11.7 95% CI 8.20 – 16.7 p < 0.0001、z統計量 13.6 |
胎盤石灰化 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000008 カイ二乗検定 46.2 | PRR 25.8 95% CI 4.84 – 137 p < 0.0001、z統計量 3.81 |
胎盤梗塞 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 69.7 | PRR 173 95% CI 9.81 – 3060 p = 0.0004、z統計量 3.52 |
胎盤血栓症 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000001 カイ二乗検定 54.3 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000001 カイ二乗検定 54.3 |
癒着胎盤 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.00079 カイ二乗検定 28.9 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.00079 カイ二乗検定 28.9 |
胎盤剥離 | PRR 66.2 95% CI: 34.6 – 127 p < 0.0001、z統計量 12.6 | PRR 21.1 95% CI: 13.0 – 34.2 p < 0.0001、z統計量 12.3 |
胎盤機能不全 | PRR 499 95% CI: 29.8 – 8360 p < 0.0001、z統計量 4.32 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 147 |
胎盤障害 | PRR 24.8 95% CI: 12.9 – 47.7 p < 0.0001、z統計量 9.7 | PRR 18.1 95% CI: 9.61 – 34.0 p < 0.0001、Z統計量 8.98 |
胎児母体出血 | PRR 72.1 95% CI: 8.65 – 601 p < 0.0001、Z統計量 3.96 | PRR 72.1 95% CI: 8.65 – 601 p < 0.0001、Z統計量 3.96 |
胎児発育不全 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 148 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 140 |
羊水量の減少 | PRR 175 95% CI: 22.7 – 1350 p < 0.0001、z統計量 4.96 | PRR 15.9 95% CI: 6.98 – 36.3 p < 0.0001、Z統計量 6.58 |
妊娠中毒症 | PRR 58.2 95% CI: 34.3 – 98.8 p < 0.0001、z統計量 15.1 | PRR 15.8 95% CI: 10.4 – 23.9 p < 0.0001、z統計量 13.0 |
胎児心拍異常 | PRR 48.9 95% CI: 31.2 – 76.7 p < 0.0001、z統計量 17.0 | PRR 25.0 95% CI: 16.7 – 37.4 p < 0.0001、z統計量 15.6 |
胎児心疾患 | PRR 56.7 95% CI: 18.6 – 173 p < 0.0001、Z統計量 7.10 | PRR 28.3 95% CI: 11.8 – 67.7 p < 0.0001、z統計量 7.52 |
胎児血管灌流不全 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 148 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 140 |
胎児不整脈 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 84.0 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 84.0 |
胎児窮迫 | PRR 30.9 95% CI: 11.6 – 82.3 p < 0.0001、z統計量 6.87 | PRR 6.87 95% CI: 3.48 – 13.5 p < 0.0001、z統計量 5.56 |
胎児の生体物理学的プロファイル異常 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p 0.000076 カイ二乗検定 37.7 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000076 カイ二乗検定 37.7 |
胎児心停止 | PRR 108 95% CI: 24.5 – 478 p < 0.0001、z統計量 6.18 | PRR 108 95% CI: 24.5 – 478 p < 0.0001、z統計量 6.18 |
妊娠中の出血 | PRR 241 106 – 550 p < 0.0001、z統計量13.1 | PRR 67.6 39.7 – 115 p < 0.0001、z統計量15.5 |
胎児死亡(死産) | PRR 72.3 95% CI: 47.8 – 109 p < 0.0001、z統計量 20.4 | PRR 28.1 95% CI: 19.4 – 40.6 p < 0.0001、z統計量 13.0 |
乳児の早産死亡 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 97.4 | PRR 124 95% CI: 15.7 – 975 p < 0.0001、z統計量 4.57 |
新生児仮死 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.0001 カイ二乗検定 69.7 | PRR 27.5 95% CI: 7.01 – 108 p < 0.0001、z統計量 4.75 |
新生児呼吸困難 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 104 | PRR 134 95% CI: 17.1 – 1050 p < 0.0001、z統計量 4.66 |
新生児感染症 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000008 カイ二乗検定 46.2 | PRR 12.9 95% CI: 3.32 – 49.9 p = 0.0002、z統計量 4.66 |
新生児出血 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000076 カイ二乗検定 37.7 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000076 カイ二乗検定 37.7 |
新生児の母乳不足 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 84.0 | 他のすべてのワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.00001 カイ二乗検定 84.0 |
新生児肺炎 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000076 カイ二乗検定 37.7 | PRR 41.2 95% CI: 4.50 – 378 p = 0.0010、z統計量 3.29 |
新生児呼吸窮迫 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p = 0.000080 カイ二乗検定 97.4 | PRR 17.7 95% CI: 6.58 – 47.4 p = 0.0010、z統計量 5.70 |
新生児呼吸窮迫症候群 | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 97.4 | PRR 5.37 95% CI: 2.49 – 11.6 p = 0.0010、z統計量 4.28 |
新生児てんかん | インフルエンザワクチンに対してCOVID-19ワクチンで有意に増加 フィッシャーズ正確検定 p < 0.000001 カイ二乗検定 62.2 | PRR 12.0 95% CI: 3.85 – 37.5 p = 0.0010、z統計量 4.28 |
インフルエンザワクチンとの比較では、最も高い比例報告比(PRR)は胎盤機能不全でPRR=499です。つまりインフルエンザワクチンの499倍の頻度で起きているのです。その他、胎児奇形PRR=206、羊水量減少PRR=175、胎児心停止PRR=108、妊婦中の出血PRR=241などです。
他の全てのワクチンとの比較では、最も高い比例報告比(PRR)は胎盤梗塞でPRR=173でした。その他、胎児心停止PRR=108、早産死亡PRR=124、新生児呼吸困難PRR=134などです。
これらの結果が統計的に非常に有意であり、PRRの平均は69.3、約70倍です。これらの有害事象の増加が偶然による可能性は低いと考えられます。
上の図は、妊娠中に新型コロナワクチンを接種した後に見られる典型的な特徴を記録した、妊娠後期の妊婦3人の超音波画像が別々に示されています。これらの所見の多くは、胎盤石灰化、胎盤機能不全、胎盤梗塞、胎盤血栓症、胎盤癒着、胎盤障害、羊水量減少、胎児発育不全など、上の表で示された報告にある妊娠中のコロナワクチンに関連する複数の妊娠有害事象と一致しています。画像では石灰化(c)、ラクナ(辺縁が不整な無エコー領域のことで、癒着胎盤を示唆する所見)(L)、梗塞(i)を表しています。
どう考えても、新型コロナワクチンが妊婦さんに安全だとは思えません。
これが本当なら、このように日本政府、厚労省、専門家たち、製薬会社、そして日本産婦人科学会は新型コロナワクチンの安全性について、国民に誤解を与えたり、欺いたりしてきました。どうしてこんなに危険なワクチンが推奨されてしまったのか、しっかりと説明が必要です。さらに直ちにワクチンの中止、謝罪と補償をするべきでしょう。この内容に反論するのであれば、しっかりとした、利益相反のない根拠が必要です。
まさか、USAIDのお金は学会にも流れているのでしょうか?すべての学会のお金の流れを調査すべきでしょう。
「Are COVID-19 Vaccines in Pregnancy as Safe and Effective as the Medical Industrial Complex Claim? Part I」
「妊娠中のCOVID-19ワクチンは医療産業複合体の主張通り安全で効果的か?パート1」(原文はここ)