それぞれの国が推奨する食事のガイドラインがありますが、どの国もガイドラインも科学的根拠は全くと言っていいほどありません。日本で推奨されている食事についても同様です。逆にそのガイドライン通りに食事をしていては不健康にさえなる可能性があります。
2010年のアメリカの食事のガイドライン通りの食事と、典型的なアメリカの食事をしたのと、どのようにデータが違うのか比較した研究があります。
20~65歳のインスリン抵抗性または脂質異常のある過体重および肥満の女性を対象としました。ガイドラインの食事が本当に良いものであれば、インスリン抵抗性や脂質異常が改善すると考えられます。食事は8週間続けられました。(本当にちゃんと指示通り食べていたかどうかはわかりませんが)(表は原文より改変)
フードグループ | TAD | DGA |
---|---|---|
フルーツ(トータル)、カップ | 1.0 | 2.3⇧ |
フルーツ、カップ | 0.4 | 1.6⇧ |
ジュース、カップ | 0.6 | 0.7⇧ |
野菜(トータル)、カップ | 1.5 | 3.4⇧ |
ダークグリーン、カップ | 0.12 | 0.4⇧ |
赤とオレンジ、カップ | 0.3 | 1.1⇧ |
豆とエンドウ豆(マメ科植物)、カップ | 0.1 | 0.3⇧ |
デンプン野菜、カップ | 0.54 | 0.8⇧ |
その他の野菜、カップ | 0.5 | 0.9⇧ |
穀物(合計)、オンス | 6.8 | 5.2⇩ |
全粒粉、オンス | 1.1 | 2.8⇧ |
精製した穀物、オンス | 5.7 | 2.4⇩ |
肉、魚、家禽、卵、ナッツおよび種子(合計)、オンス | 6.5 | 5.2⇩ |
シーフード、オンス | 0.6 | 1.1⇧ |
肉、家禽、卵、オンス | 5.4 | 3.4⇩ |
ナッツ、種子、大豆製品、オンス | 0.5 | 0.8⇧ |
乳製品、カップ | 1.5 | 3.3⇧ |
油、g | 22.4 | 33.1⇧ |
固体脂肪および添加糖、kcal | 757 | 333⇩ |
エネルギーの% | 33 | 15⇩ |
結果は次のようになりました。
TAD | DGA | |||
---|---|---|---|---|
週0 | 8週目 | 週0 | 8週目 | |
空腹時血糖 mg/dL | 99.7 | 95.2 | 98.5 | 99.7 |
HbA1c % | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
空腹時インスリン mIU/mL | 14.7 | 14.8 | 17.1 | 15.2 |
松田インデックス | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 3.2 |
HOMA-IR | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 |
空腹時総コレステロールmg/dL | 195.8 | 197.6 | 200.8 | 190.7 ↓ |
空腹時LDLコレステロールmg/dL | 127.2 | 130.2 | 123.3 | 117.4 |
空腹時HDLコレステロール mg/dL | 45.6 | 41.5 ↓ | 50.4 | 47.0 ↓ |
空腹時中性脂肪 mg/dL | 112.5 | 130.4 | 141.1 | 142.6 |
収縮期血圧 mmHg | 119.7 | 117.3 | 125.1 | 118.8 ↓ |
拡張期血圧 mmHg | 72.8 | 70.3 | 72.0 | 71.0 |
有意に変化したのは収縮期血圧とコレステロールです。DGA(ガイドライン群)では収縮期血圧が有意に低下しました。
総コレステロールはDGAで低下しましたが、同時にHDLコレステロールも低下しました。TAD(典型的なアメリカ食群)でもHDLは低下しています。中性脂肪値は変化していないか、やや増加しているので、どちらの食事も中性脂肪/HDLの比は増加しています。つまり、心血管疾患のリスクは高くなってしまっています。(「糖質制限とLDLコレステロール上昇」「中性脂肪が低くHDLコレステロール値が高いと虚血性心疾患のリスクは低い」など参照)
それ以外のインスリン抵抗性やHbA1c、空腹時血糖などに変化は認められませんでした。
典型的なアメリカの食事も不健康な食事の代表ですが、ガイドラインの食事も大して違いはないようです。
TAD | DGA | ||||||
総カロリー kcal | 2265 | 2270 | |||||
総炭水化物 g (% kcal) | 299 | (52%) | 325 | (56%) | |||
食物繊維 g | 19 | 32 | |||||
添加糖 g (% kcal) | 80 | (14.1%) | 43 | (7.5%) | |||
総タンパク質 g (% kcal) | 82 | (15%) | 103 | (18%) | |||
総脂質 g | 86 | (34%) | 68 | (26%) | |||
固形脂肪 g (%kcal) | 48 | (19%) | 18 | ( 7%) | |||
飽和脂肪酸 g (%kcal) | 33 | (13%) | 18 | ( 7%) | |||
オメガ3脂肪酸 g (%kcal) | 2 | (0.7%) | 3 | (1.1%) | |||
オメガ6脂肪酸 (%kcal) | 13 | (5.2%) | 13 | (5.1%) | |||
一価不飽和脂肪酸 g (%kcal) | 31 | (12.0%) | 29 | (11.3%) | |||
多価不飽和脂肪酸 g (%kcal) | 15 | (5.9%) | 16 | (6.2%) | |||
コレステロール mg | 309 | 222 | |||||
カルシウム (mg) | 819 | 1663 | |||||
ビタミンD (IU) | 143 | 567 | |||||
ナトリウム (mg) | 3912 | 2362 | |||||
カリウム (mg) | 2299 | 4258 | |||||
ナトリウム/カリウム比 | 1.7 | 0.6 |
実際の栄養を見てみると、ガイドラインの食事では、砂糖などの添加する糖は半減しているのに、全体の炭水化物は増加しています。全粒粉やでんぷん質の野菜、フルーツが増加しているのでしょう。脂質も当然のように動物性脂肪を減らしています。
これでは血糖に変化は認められないですし、HDLコレステロールも低下するでしょう。唯一カリウムの量を増加させたことが功を奏して血圧が低下したと考えられます。
いずれにしても、ガイドラインの食事なんてこんな程度のものなのです。全く役に立ちませんし、健康になんかなれません。元から根拠がないので当たり前ですが。そのガイドラインに準じて行われている病院などの栄養指導が如何に無意味かわかるでしょう。科学的根拠がないのです。
糖質制限の方が劇的な変化があります。科学的根拠もかなりそろってきました。
「A randomized controlled-feeding trial based on the Dietary Guidelines for Americans on cardiometabolic health indexes」
「心筋代謝健康指標に関するアメリカ人の食事ガイドラインに基づく無作為化制御給餌試験」(原文はここ)