先日、ビールには利用可能な炭水化物はほとんど含まれていないという記事を書きましたが、日本のビールの原材料名を調べてみました。以下はそれぞれの企業のホームページからの転載です。
サッポロビール
ビール
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | 賞味期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サッポロ生ビール黒ラベル | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 2.9g | 0~0.1g | 0mg | 約7.5mg | 9ヶ月 | |
サッポロ生ビール黒ラベル東北ホップ100% | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 2.9g | 0~0.1g | 0mg | 約7.5mg | 9ヶ月 | |
サッポロラガービール | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 5% | 40kcal | 0.3g | 0g | 2.9g | 0~0.1g | 0mg | 約8.0mg | 9ヶ月 | |
サッポロ 冬物語 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 6% | 51kcal | 0.5g | 0g | 3.8g | 0~0.2g | 0mg | 約12mg | 9ヶ月 | |
サッポロクラシック | 麦芽、ホップ | 5% | 40kcal | 0.4~0.7g | 0g | 2.8g | 0~0.2g | 0mg | 約11mg | 9ヶ月 | |
新潟限定ビイル 風味爽快ニシテ | 麦芽、ホップ | 5% | 40kcal | 0.3~0.6g | 0g | 2.6g | 0~0.1g | 0mg | 約10mg | 9ヶ月 | |
静岡県限定ビール 静岡麦酒<缶> | 麦芽、ホップ | 5% | 40kcal | 0.4g | 0g | 2.7g | 0~0.2g | 0mg | 約10mg | 9ヶ月 | |
空模様 陽ざしのピルスナー | 麦芽、ホップ | 5% | 43kcal | 0.5g | 0g | 3.2g | 0~0.2g | 0mg | 約11mg | 9ヶ月 | |
空模様 流れる雲のヴァイツェン | 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ | 5% | 43kcal | 0.6g | 0g | 3.1g | 0~0.2g | 0mg | 約10mg | 9ヶ月 | |
空模様 月夜のデュンケル | 麦芽、ホップ | 5.5% | 43kcal | 0.5g | 0g | 3.0g | 0~0.2g | 0mg | 約12mg | 9ヶ月 | |
ヱビスビール | 麦芽、ホップ | 5% | 42Kcal | 0.5g | 0g | 3.0g | 0~0.2g | 0mg | 約11mg | 9ヶ月 | |
ヱビス プレミアムブラック | 麦芽、ホップ | 5% | 46kcal | 0.6g | 0g | 3.7g | 0.1~0.3g | 0mg | 約10mg | 9ヶ月 | |
シルクヱビス | 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ | 5.5% | 47kcal | 0.6g | 0g | 3.4g | 0~0.2g | 0mg | 約10mg | 9ヶ月 | |
ヱビス マイスター | 麦芽、ホップ | 5.5% | 46Kcal | 0.5g | 0g | 3.4g | 0~0.2g | 0mg | 約12mg | 9ヶ月 | |
ヱビス with ジョエル・ロブション 華やぎの時間 | 麦芽、ホップ | 5% | 44kcal | 0.5g | 0g | 3.3g | 0~0.2g | 0mg | 約11mg | 9ヶ月 | |
ヱビス with ジョエル・ロブション 余韻の時間 | 麦芽、ホップ | 5.5% | 47kcal | 0.6g | 0g | 3.6g | 0~0.2g | 0mg | 約12mg | 9ヶ月 | |
琥珀ヱビス | 麦芽、ホップ | 5.5% | 44kcal | 0.5g | 0g | 2.9g | 0~0.2g | 0mg | 約11mg | 9ヶ月 | |
ヱビス #126 | 麦芽、ホップ | 6% | 49kcal | 0.6g | 0g | 3.4g | 0~0.2g | 0mg | 約14mg | 9ヶ月 |
キリンビール
ビール
商品名 | 原材料名 | アルコール分 (%) | 表示単位 | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量 (g) | ナトリウム (mg) | プリン体 (mg) | 賞味期限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 (g) | 食物繊維 (g) | |||||||||||||
キリン一番搾り生ビール | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り とれたてホップ生ビール | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り シングルモルト<オーガニック麦芽100%> | 有機麦芽・有機ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 46 | 0.2~0.7 | 0 | 未測定 | 3.4 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り 北海道づくり 北海道千歳工場限定醸造 | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 仙台づくり 仙台工場限定醸造 | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 取手づくり 茨城県取手工場限定醸造 | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 45 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.3 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.6 | 9ケ月 | – |
一番搾り 横浜づくり 横浜工場限定醸造 | 麦芽・ホップ | 6 | 100ml当たり | 48 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.2 | 0 | 0 | 10.1 | 9ケ月 | – |
一番搾り 名古屋づくり 名古屋工場限定醸造 | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 45 | 0.4~0.7 | 0 | 未測定 | 3.4 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.7 | 9ケ月 | – |
一番搾り 滋賀づくり 滋賀工場限定醸造 | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 45 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 神戸づくり 神戸工場限定醸造 | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 岡山づくり 岡山工場限定醸造 | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.2~0.5 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.5 | 9ケ月 | – |
一番搾り 福岡づくり 福岡工場限定醸造 | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.7 | 9ケ月 | – |
一番搾り 青森づくり | 麦芽・ホップ | 6 | 100ml当たり | 47 | 0.4~0.8 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.0 | 9ケ月 | – |
一番搾り 岩手づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.1 | 0 | 0 | 6.6 | 9ケ月 | – |
一番搾り 秋田づくり | 麦芽・ホップ・米 | 6 | 100ml当たり | 48 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 3.0 | 0~0.2 | 0 | 0 | 7.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り 千葉づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.2 | 9ケ月 | – |
一番搾り 東京づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 42 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.0 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 新潟づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 43 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 7.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り 信州づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 岐阜づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.9 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 静岡づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.9 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 9ケ月 | – |
一番搾り 京都づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り 大阪づくり | 麦芽・ホップ | 6 | 100ml当たり | 48 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 鳥取づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 47 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.5 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 9ケ月 | – |
一番搾り 島根づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 42 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り 広島づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 6.5 | 9ケ月 | – |
一番搾り 山口づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.0 | 9ケ月 | – |
一番搾り 鹿児島づくり | 麦芽・ホップ・スターチ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 7.7 | 9ケ月 | – |
一番搾り 熊本づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.0 | 9ケ月 | – |
一番搾り 山形づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.8 | 0~0.1 | 0 | 0 | 9.7 | 9ケ月 | – |
一番搾り 福島づくり | 麦芽・ホップ | 4.5 | 100ml当たり | 37 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.1 | 0 | 0 | 8.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 埼玉づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 45 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.6 | 9ケ月 | – |
一番搾り 山梨づくり | 麦芽・ホップ | 6 | 100ml当たり | 47 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.3 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 三重づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 42 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 香川づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 42 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.9 | 0~0.1 | 0 | 0 | 9.1 | 9ケ月 | – |
一番搾り 愛媛づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 39 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.5 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.6 | 9ケ月 | – |
一番搾り 徳島づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.9 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り 高知づくり | 麦芽・ホップ | 6.5 | 100ml当たり | 48 | 0.4~0.8 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り 長崎づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 大分づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.5 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 9ケ月 | – |
一番搾り 宮崎づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 42 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.2 | 9ケ月 | – |
一番搾り 群馬づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.4~0.7 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り 栃木づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.6 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 9ケ月 | – |
一番搾り 富山づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.1 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.0 | 9ケ月 | – |
一番搾り 石川づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 41 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 9.1 | 9ケ月 | – |
一番搾り 福井づくり | 麦芽・ホップ・米 | 5 | 100ml当たり | 42 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.1 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.4 | 9ケ月 | – |
一番搾り 奈良づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 44 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.2 | 0 | 0 | 9.3 | 9ケ月 | – |
一番搾り 和歌山づくり | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 43 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 2.9 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.6 | 9ケ月 | – |
一番搾り 佐賀づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.4 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.2 | 9ケ月 | – |
一番搾り 沖縄づくり | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 2.4 | 0~0.2 | 0 | 0 | 8.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り プレミアム | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 47 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.4 | 0~0.1 | 0 | 0 | 6.9 | 9ケ月 | – |
一番搾り スタウト | 麦芽・ホップ | 5 | 100ml当たり | 46 | 0.4~0.7 | 0 | 未測定 | 4.0 | 0~0.3 | 0 | 0 | 10.5 | 9ケ月 | – |
キリンラガービール | 麦芽・ホップ・米・コーン・スターチ | 5 | 100ml当たり | 42 | 0.3 | 0 | 未測定 | 3.2 | 0~0.1 | 0 | 0 | 6.7 | 9ケ月 | – |
キリン クラシックラガー | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 4.5 | 100ml当たり | 41 | 0.3 | 0 | 未測定 | 3.6 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.1 | 9ケ月 | – |
キリン ブラウマイスター<セブン&アイ限定> | 麦芽・ホップ・米 | 5.5 | 100ml当たり | 47 | 0.3~0.6 | 0 | 未測定 | 3.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 計測中 | 9ケ月 | – |
キリン秋味 | 麦芽・ホップ・米・コーン・スターチ | 6 | 100ml当たり | 49 | 0.4 | 0 | 未測定 | 3.4 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.2 | 9ケ月 | – |
秋味 堪能 | 麦芽・ホップ | 7 | 100ml当たり | 58 | 0.4~0.8 | 0 | 未測定 | 4.5 | 0~0.2 | 0 | 0 | 12.9 | 9ケ月 | – |
ハートランドビール | 麦芽、ホップ | 5 | 100ml当たり | 40 | 0.5 | 0 | 未測定 | 2.7 | 0~0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 9ケ月 | – |
グランドキリン | 麦芽・ホップ | 6 | 100ml当たり | 51 | 0.4~0.7 | 0 | 未測定 | 3.9 | 0~0.2 | 0 | 0 | 7.5 | 9ケ月 | – |
グランドキリン ディップホップヴァイツェンボック | 麦芽(小麦麦芽・大麦麦芽)・ホップ・糖類 | 7.5 | 100ml当たり | 58 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.7 | 0~0.3 | 0 | 0 | 計測中 | 9ケ月 | – |
グランドキリン ギャラクシーホップ | 麦芽(大麦麦芽・小麦麦芽)・ホップ | 4.5 | 100ml当たり | 40 | 0.2~0.6 | 0 | 未測定 | 3.0 | 0~0.2 | 0 | 0 | 測定中 | 9ケ月 | – |
グランドキリン 十六夜の月 | 麦芽・ホップ | 5.5 | 100ml当たり | 48 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 3.9 | 0~0.2 | 0 | 0 | 計測中 | 9ケ月 | – |
グランドキリン 夜間飛行 | 麦芽・ホップ・糖類(乳糖) | 5.5 | 100ml当たり | 55 | 0.3~0.7 | 0 | 未測定 | 5.7 | 0~0.2 | 0 | 0 | 計測中 | 9ケ月 | 糖類:1.6g |
アサヒビール
ビール | ||||||||||
商品 | 原材料 | アルコール分(度数) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | 賞味期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサヒスーパードライ | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 5% | 42kcal | 0.2~0.4g | 0g | 3.0g | 0g | 0~8mg | *5~6mg | 9ヶ月 |
アサヒスーパードライ ドライブラック | 麦芽、麦芽エキス、ホップ、米、コーン、スターチ | 5.5% | 45kcal | 0.1~0.5g | 0g | 3.1g | 0~0.3g | 0~8mg | *5.2mg | 9ヶ月 |
アサヒドライプレミアム豊醸 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 6.5% | 49kcal | 0.4~0.8g | 0g | 3.1g | 0~0.2g | 0~8mg | *8.1mg | 9ヶ月 |
アサヒドライプレミアム豊醸 贅沢初仕込-とれたて国産素材- | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 6.5% | 49kcal | 0.3~0.8g | 0g | 3.1g | 0~0.2g | 0~8mg | – | 9ヶ月 |
アサヒ ザ・ドリーム | 麦芽、ホップ、スターチ | 5% | 35kcal | 0.2~0.6g | 0g | 1.0~1.5g | 0~0.2g | 0~8mg | *5.1mg | 9ヶ月 |
アサヒプレミアム生ビール熟撰 | 麦芽、ホップ、米、スターチ | 5.5% | 45kcal | 0.2~0.6g | 0g | 3.2g | 0~0.1g | 0~8mg | *6.8mg | 9ヶ月 |
アサヒスタウト | 麦芽、ホップ、糖類 | 8% | *74kcal | *0.4~0.8g | *0g | *6.5g | *0~0.5g | *0~8mg | *13.5mg | 12ヶ月 |
アサヒオリオンドラフト | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ | 5% | 41kcal | 0.2~0.5g | 0g | 3.4g | 0g | 0~8mg | – | 9ヶ月 |
アサヒ オリオン琉球ペールエール | 麦芽、ホップ | 5.5% | 54kcal | 0.7~1.0g | 0g | 5.9g | 0g | 0~8mg | – | 9ヶ月 |
アサヒ オリオン琉球セッション | 麦芽、ホップ | 4.5% | 43kcal | 0.1~0.3g | 0g | 4.0g | 0g | 0~8mg | – | 9ヶ月 |
サントリービール
ビール
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザ・プレミアム・モルツ | 麦芽、ホップ | 5.5% | 47kcal | 0.4~0.6g | 0g | 3.8g | 0~0.1g | 0~7mg | 約9.5mg | 9ヶ月 | |
ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉 | 麦芽、ホップ | 6% | 46kcal | 0.4~0.6g | 0g | 2.9g | 0~0.2g | 0~7mg | 約8.5mg | 9ヶ月 | |
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
ザ・プレミアム・モルツ〈芳醇ブレンド〉 | 麦芽、ホップ | 5.5% | 48kcal | 0.4~0.7g | 0g | 3.6g | 0~0.5g | 0~7mg | 9ヶ月 | ||
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
ザ・プレミアム・モルツ〈スパークリングゴールド〉 | 麦芽、ホップ | 5.5% | 46kcal | 0.4~0.7g | 0g | 3.2g | 0~0.2g | 0~7mg | 9ヶ月 | ||
~ザ・プレミアム・モルツ~ マスターズドリーム | 麦芽、ホップ | 5% | 48kcal | 0.4~0.6g | 0g | 4.2g | 0~0.2g | 0~7mg | 約9.9mg | 9ヶ月 | |
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
~ザ・プレミアム・モルツ~ マスターズドリーム〈無濾過〉 | 麦芽、ホップ | 5% | 49kcal | 0.4~0.6g | 0g | 4.3g | 0~0.2g | 0~7mg | 9ヶ月 | ||
ザ・モルツ | 麦芽、ホップ | 5% | 43kcal | 0.4~0.6g | 0g | 3.3g | 0~0.1g | 0~7mg | 約8.8mg | 9ヶ月 | |
クラフトセレクト ペールエール | 麦芽、ホップ | 5% | 43kcal | 0.4~0.6g | 0g | 3.0g | 0~0.2g | 0~7mg | 約6.5mg | 9ヶ月 | |
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
クラフトセレクト I.P.A.(インディアペールエール) | 麦芽、ホップ | 6.5% | 56kcal | 0.4~0.7g | 0g | 3.8g | 0~0.5g | 0~7mg | 約10.3mg | 9ヶ月 | |
クラフトセレクト ウィートエール | 麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ | 5.5% | 46kcal | 0.4~0.6g | 0g | 2.9g | 0~0.5g | 0~7mg | 約8.7mg | 9ヶ月 | |
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
セブンゴールド 金のビール | 麦芽、ホップ | 6% | 54kcal | 0.4~0.8g | 0g | 3.9g | 0~0.2g | 0~7mg | 約10.2mg | 9ヶ月 |
外国ビール
商品名 | 原材料 | アルコール分 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | ナトリウム | プリン体 | コラーゲン | 賞味期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カールスバーグ | 麦芽、ホップ | 5% | 42kcal | 0.4~0.6g | 0g | 2.8g | 0~0.1g | 0~7mg | 約9.0mg | 9ヶ月 |
赤字で示したのが本来のビールである、原材料が「麦芽とホップ」だけのビールです。こうして見てみると、日本のビールには混じっているものが非常に多いことがわかります。特にそれぞれの企業の売り上げが多いものの中にも混じり物が入っているのです。本当のビールは「麦芽とホップ」だけで作られていますが、日本では恐らく日本人好みの味にするため「米、コーン、スターチ」という糖質を添加しているのです。「米、コーン、スターチ」は当然糖質なので、血糖値を上昇させます。ただ、どれぐらい入っているかはわかりません。
日本食品標準成分表2015年版(七訂)でもビールには炭水化物が100g当たり3gほど入っている記載になっていますが、別の炭水化物だけの表の利用可能炭水化物はほぼゼロですから、差し引きでは炭水化物が3g程度で、実際の成分分析ではゼロということです。この表で分析したビールがどの銘柄のビールなのかはわかりませんが、一応純粋な麦芽とホップだけのビールと考えると、「米、コーン、スターチ」を含むものは当然、利用可能炭水化物が測定されるはずです。どれぐらいかはわかりませんが。
ですから、ビールを解禁するとしても混じり物のないものを選んだ方が良いと思います。
それにしても、ビールに対するそれぞれの企業の姿勢がわかりますね。
アサヒビールはほとんど混じり物ビールです。日本人の味に合わせて売り上げを伸ばすためでしょう。以前「糖質50%オフのビール」ということでお勧めした「ザ・ドリーム」もスターチを含んでいます。一方、サントリービールは全く逆で、全てが純粋なビールです。売り上げでは恐らくサントリーはあまり良くないかもしれませんが、非常に好感が持てます。これからもその姿勢を崩さないでほしいですね。
サッポロビールはブランドで分けているのか、さすがエビスビールは本物のビールです。しかし、サッポロビールブランドの方は多くは混じり物ビールです。
キリンビールの一番搾りはもともとは麦芽とホップだけでしたが、最近「○○づくり」という名前で、いろいろな地方の名前を付けて販売しているものがあります。それらは工場によってなのか、混じり物のビールもあるのです。同じ一番搾りという名前を付けながら、本物のビールと偽物ビールを同時に販売しているところが、気に食わないですね。裏の表示を見て買いましょう。
コーンやスターチを含むものは糖質であり、血糖値を上げる可能性がある以外に、大きな問題があります。それはコーンはもちろん、スターチもトウモロコシを原料としていることです。トウモロコシのほとんどが遺伝子組み換え作物です。ですから、いつの間にか遺伝子組み換え作物を口にしてしまっている可能性が高くなるのです。コーン、スターチは遺伝子組み換え食品の表示義務がありません。企業は利益を追求するためには安い遺伝子組み換え作物を入れている可能性は十分考えられます。
2014年の時点では4社とも遺伝子組み換えの原料は使っていないということでした。詳しくは、ここのサイトを参照してください。しかし、ほとんどの企業は今後のことは検討中ということでした。もちろんどの企業もあからさまに遺伝子組み換えを使っているという言い方はしません。「不分別のもの」を使っているという表現となります。不分別は当然、遺伝子組み換えである可能性が大となります。実際にこの不分別のものが含まれている食品、飲料はかなりの頻度で存在します。今後が心配です。
とりあえず、ビールの解禁は、「サントリー」と「エビス」で決まりです!