糖質制限でLDLコレステロール上昇が起こることをこれまでも(「糖質制限とLDLコレステロール上昇 その9」など参照)書いてきましたが、様々な食事によりLDLコレステロールやそのほかの変動はどうなるのでしょうか?
今回の研究では、96人の正常血糖でインスリン抵抗性(BMI27以上)のある女性に対して、3つの食事介入を来ないました。
3つの食事の一つは、高脂肪食であるアトキンスダイエットです。最も糖質制限食に近い食事です。最初に2週間1日20g未満の炭水化物、3~8週で毎週5g/日の炭水化物を追加していき、8週までに1日あたり最大50 gの炭水化物とし、8週~16週目では体重増加のない最大レベルの炭水化物量を見つけるまで、特定の食物リストから炭水化物摂取量を毎週5g/日増やす原則が続けられました。フォローアップ段階では体重増加を避けるのに役立つ炭水化物の量を消費するよう奨励されました。
2つ目の食事は高タンパク食のゾーンダイエットです。各食事と軽食によって提供される総エネルギーのうち、40%が低グリセミックインデックスの炭水化物、30%がタンパク質、30%が脂肪(主に不飽和)であることを推奨しています。食事の間隔が5時間以内で、1日5回食べることを勧められました。タンパク質からかなりの量の食物を消費し、果物と野菜もたっぷり摂り、脂と油から少量摂取するように勧められました。さらに1日1食分に制限される食品がリストされています。体重維持フェーズの間、体重を維持するために夕方にわずかに多くの食物を摂取するように指示されました。フォローアップ段階では、体重維持をする量の適切な食品を継続して摂取するよう奨励されました。
3つ目が高炭水化物、高繊維食です。これがコントロールグループです。この食事の栄養組成は、欧州糖尿病研究協会の糖尿病および栄養研究グループが推奨するものに基づいており、国の健康的な食事ガイドラインを使用して、わずかに修正した食事です。これらのガイドラインは、1日の量の特定の食品グループの消費に焦点を当てており、少なくとも6サービングのパンとシリアル(できれば全粒穀物)、可溶性繊維が豊富な野菜に重点を置いて、少なくとも3サービングの野菜と2サービングのフルーツ、低脂肪乳または乳製品を少なくとも2サービング、赤身肉、鶏肉、魚介類、卵、調理済み乾燥豆、エンドウ豆またはレンズ豆を少なくとも1サービングです。食事の脂肪、塩、砂糖の摂取を減らすためのアドバイスも与えられました。体重維持フェーズ中、体重を維持するために夕食のためにわずかに多くの食事を消費するように指示されました。フォローアップ段階でも同様のアドバイスが与えられました。
さてどうなったでしょう。高脂肪食はHF、高タンパク食はHP、高炭水化物食はHCと略しています。(図は原文より、表は原文より改変)
グループ | ベースライン | 8週間 | 16週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|
エネルギー(kJ) | HC | 7,585±1,701 | 5,745±1,140 | 6,147±1,264 | 6,114±1,232 |
HP | 7,847±1,542 | 5,663±1,537 | 6,397±1,474 | 6,156±1,391 | |
HF | 8,397±1,875 | 6,222±1,950 | 6,787±2,328 | 6,797±1,818 | |
炭水化物(g) | HC | 215±57 | 175±36 | 171±42 | 171±42 |
HP | 229±58 | 119±48 | 139±43 | 133±47 | |
HF | 232±59 | 41±34 | 106±62 | 107±56 | |
炭水化物(%総エネルギー) | HC | 45±7 | 49±7 | 45±8 | 45±7 |
HP | 47±7 | 34±8 | 35±8 | 35±10 | |
HF | 44±6 | 11±8 | 26±11 | 26±11 | |
タンパク質(%総エネルギー) | HC | 18±3 | 21±3 | 22±5 | 21±3 |
HP | 17±3 | 28±5 | 26±6 | 26±5 | |
HF | 18±4 | 29±5 | 24±5 | 24±6 | |
総脂肪(%総エネルギー) | HC | 31±6 | 24±7 | 28±8 | 28±7 |
HP | 31±6 | 35±6 | 34±7 | 35±7 | |
HF | 34±6 | 57±8 | 46±10 | 47±8 | |
飽和脂肪酸(%総エネルギー) | HC | 12±3 | 8±3 | 10±4 | 10±4 |
HP | 12±4 | 11±2 | 11±4 | 11±3 | |
HF | 14±3 | 22±5 | 19±5 | 19±4 | |
不飽和脂肪酸(%総エネルギー) | HC | 5±2 | 4±2 | 4±1 | 4±1 |
HP | 5±2 | 6±2 | 6±2 | 6±3 | |
HF | 5±2 | 7±3 | 5±2 | 5±2 | |
コレステロール(mg) | HC | 262±106 | 160±73 | 221±110 | 196±75 |
HP | 254±101 | 198±90 | 219±94 | 243±139 | |
HF | 279±124 | 670±267 | 482±220 | 478±251 | |
総繊維(4,184 kJあたりのg) | HC | 11±3 | 16±4 | 13±5 | 13±3 |
HP | 12±4 | 15±5 | 14±4 | 13±4 | |
HF | 10±3 | 6±3 | 9±3 | 9±3 |
上の表は、さまざまな食事の栄養成分(kJに0.24をかけるとおよそのkcalになります。例えば6000kJはおよそ1440kcalです。)です。エネルギー制限はされていなかったようですが、結果としてどのグループもエネルギー制限になっていました。グループ間のエネルギーの差はありません。
変数 | ダイエット | ベースライン | 8週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
重量(kg) | HC | 98.0±15.1 | 93.7±14.5 | 93.6±14.6 | 93.3±14.5 |
HP | 93.2±14.5 | 87.8±13.7 | 86.2±14.6 | 86.3±14.2 | |
HF | 96.0±10.8 | 89.4±10.3 | 89.1±10.7 | 88.9±10.6 | |
BMI | HC | 36.6±5.6 | 35.2±5.6 | 35.0±5.5 | 34.9±5.6 |
HP | 34.5±5.3 | 32.4±4.8 | 32.0±5.0 | 31.5±5.1 | |
HF | 36.0±3.9 | 33.5±3.7 | 33.5±3.8 | 33.1±3.7 | |
胴囲(cm) | HC | 109.1±11.6 | 104.3±10.9 | 103.2±10.9 | 102.2±11.8 |
HP | 108.0±11.5 | 100.3±9.6 | 100.3±9.9 | 99.2±10.9 | |
HF | 108.9±9.9 | 100.6±9.6 | 99.8±10.0 | 99.1±9.2 | |
除脂肪量(kg) | HC | 52.8±6.1 | 51.0±6.3 | 50.9±6.3 | 50.7±6.6 |
HP | 50.3±6.5 | 48.7±6.6 | 48.0±6.8 | 47.5±6.8 | |
HF | 51.4±5.5 | 49.4±5.3 | 49.3±5.0 | 48.9±5.4 | |
体脂肪量(kg) | HC | 46.1±9.9 | 42.7±9.7 | 42.6±9.8 | 42.2±10.0 |
HP | 42.1±8.0 | 39.0±7.8 | 38.2±8.2 | 37.7±8.8 | |
HF | 44.2±6.9 | 39.8±7.1 | 39.8±7.1 | 39.0±7.0 | |
収縮期血圧(mmHg) | HC | 126±11 | 122±13 | 123±11 | 124±11 |
HP | 124±13 | 122±14 | 122±10 | 121±10 | |
HF | 130±14 | 118±14 | 123±13 | 126±14 | |
拡張期血圧(mmHg) | HC | 81±10 | 80±9 | 81±10 | 82±10 |
HP | 80±9 | 76±7 | 79±7 | 79±7 | |
HF | 83±10 | 76±10 | 79±9 | 81±8 | |
総コレステロール(mmol /l) | HC | 5.9±0.9 | 5.3±0.9 | 5.4±0.9 | 5.3±1.0 |
HP | 5.7±1.0 | 5.0±0.8 | 5.2±0.8 | 5.2±0.9 | |
HF | 5.8±1.0 | 5.5±1.2 | 5.4±1.0 | 5.5±1.1 | |
LDLコレステロール(mmol/l) | HC | 3.9±0.8 | 3.6±0.9 | 3.7±0.9 | 3.5±0.9 |
HP | 3.7±0.8 | 3.3±0.7 | 3.4±0.8 | 3.4±0.8 | |
HF | 3.8±0.9 | 3.8±1.0 | 3.6±0.8 | 3.7±1.0 | |
HDLコレステロール(mmol/l) | HC | 1.16±0.21 | 1.09±0.25 | 1.13±0.28 | 1.12±0.28 |
HP | 1.21±0.23 | 1.16±0.24 | 1.19±0.32 | 1.22±0.26 | |
HF | 1.17±0.28 | 1.18±0.29 | 1.25±0.34 | 1.26±0.33 | |
中性脂肪(mmol/l) | HC | 1.77±0.57 | 1.46±0.51 | 1.37±0.54 | 1.45±0.70 |
HP | 1.86±0.66 | 1.23±0.43 | 1.23±0.47 | 1.28±0.45 | |
HF | 1.78±0.76 | 1.09±0.35 | 1.22±0.67 | 1.07±0.41 | |
空腹時血糖値(mmol/l) | HC | 5.0±0.6 | 4.8±0.4 | 4.8±0.5 | 4.7±0.4 |
HP | 5.1±0.5 | 5.0±0.6 | 5.0±0.5 | 4.9±0.4 | |
HF | 5.1±0.6 | 4.8±0.4 | 4.8±0.40 | 4.8±0.6 | |
2時間血糖値(mmol/l) | HC | 5.5±1.2 | 5.4±1.4 | 5.7±1.5 | 5.3±1.3 |
HP | 5.7±1.2 | 5.8±1.2 | 6.0±1.4 | 5.5±0.9 | |
HF | 5.9±1.3 | 6.4±1.7 | 5.7±1.3 | 5.1±1.2 | |
空腹時インスリン(mIU/l) | HC | 14.8(12.2–17.8) | 9.2(7.6–11.1) | 8.5(6.8〜10.6) | 10.6(8.8–12.8) |
HP | 11.9(10.2–13.8) | 6.7(5.7〜7.8) | 8.1(6.7〜9.8) | 9.0(7.8〜10.3) | |
HF | 15.0(12.2–18.4) | 8.7(7.4–10.2) | 9.0(7.3–11.1) | 9.1(7.7–10.9) | |
CRP(mg/l) | HC | 3.56(3.25–3.91) | 3.56(2.43–5.23) | 3.27(2.23–4.79) | 3.10(2.22–4.32) |
HP | 3.65(3.30–4.04) | 3.38(2.50〜4.55) | 3.05(2.23–4.17) | 3.11(2.23–4.34) | |
HF | 4.03(3.64–4.47) | 3.39(2.61–4.42) | 3.10(2.35–4.09) | 2.64(2.04–3.42) |
上の図は横軸が月数、縦軸が体重、BMI、除脂肪量です。●がHC、△がHF、■がHPです。体重など減少したものを維持しています。
ダイエットグループ | 食事の違い | 95%CI | p値 | |
---|---|---|---|---|
重量(kg) | HP-HC | −2.71 | -4.52から-0.90 | 0.003 |
HF-HC | −2.82 | -4.60から-1.04 | 0.002 | |
HF-HP | −0.11 | −1.92から1.70 | 0.91 | |
BMI (kg/m 2) | HP-HC | -1.13 | −1.81から−0.45 | 0.001 |
HF-HC | -1.10 | -1.76から-0.43 | 0.001 | |
HF-HP | 0.03 | −0.65から0.72 | 0.92 | |
ウエスト(cm) | HP-HC | −2.66 | −5.33から0.00 | 0.05 |
HF-HC | −3.48 | −6.13から−0.84 | 0.010 | |
HF-HP | −0.82 | −3.51から1.87 | 0.55 | |
除脂肪量(kg) | HP-HC | −1.00 | -1.85から-0.16 | 0.020 |
HF-HC | −0.84 | -1.67から0.00 | 0.049 | |
HF-HP | 0.17 | −0:68から1.01 | 0.70 | |
体脂肪量(kg) | HP-HC | -1.64 | -3.03から-0.25 | 0.021 |
HF-HC | -1.76 | −3.13から−0.39 | 0.012 | |
HF-HP | −0.12 | −1.51から1.27 | 0.86 | |
総コレステロール(mmol / l) | HP-HC | −0.14 | −0.39から0.12 | 0.30 |
HF-HC | 0.19 | -0.06から0.45 | 0.14 | |
HF-HP | 0.33 | 0.07から0.59 | 0.01 | |
HDLコレステロール(mmol / l) | HP-HC | 0.03 | -0.05から0.11 | 0.47 |
HF-HC | 0.11 | 0.02から0.19 | 0.011 | |
HF-HP | 0.08 | -0.01から0.16 | 0.07 | |
LDLコレステロール(mmol / l) | HP-HC | −0.09 | −0.34から0.15 | 0.45 |
HF-HC | 0.19 | -0.04から0.43 | 0.11 | |
HF-HP | 0.28 | 0.04から0.52 | 0.02 | |
中性脂肪(mmol / l) | HP-HC | −0.22 | -0.40から-0.04 | 0.02 |
HF-HC | −0.30 | -0.48から-0.12 | 0.00 | |
HF-HP | −0.08 | −0.26から0.10 | 0.41 |
上の表はベースラインの違いを調整した後の3つの食事間の測定パラメーターの違いを示しています。HCグループと比較して、HFとHPグループでは、体重および胴囲と体脂肪量が大幅に減少しました。拡張期血圧はHCよりもHFで有意に低くなりました。空腹時中性脂肪は、3つの食事すべてで減少しましたが、HPとHFの方がHCよりも大幅に減少しました。全体として、LDLコレステロールはHCグループよりもHPグループで低くなりました。HFおよびHPグループで観察された胴囲と中性脂肪の大幅な減少は、HCグループよりもインスリン感受性が大幅に改善されたことを示しています。HFで最もインスリン値が低下しています。
LDLコレステロール値の10%以上の上昇は、HFグループでは8人(25%)、HCグループでは4人(13%)、HPグループでは1人(3%)で認められました。
平均してしまうとHFでLDLコレステロールの上昇はわかりませんが、25%では10%以上上昇のしていたのです。しかし、他のグループよりもHFグループではHDLコレステロールの上昇、中性脂肪の低下が大きく表れています。HFの食事は最も糖質制限に近い食事です。インスリン値の低下はLDLコレステロール上昇をもたらしていると考えられますが、すべての人に当てはまるわけではなく、糖質制限の25%程度の人に認められるのかもしれません。
ただ、今回の研究は肥満や過体重の人が対象であり、24週間後でもまだまだ体重もBMIも高く、空腹時のインスリンも多い状態です。正常な体重にまでなるとさらにインスリン値が低下するため、LDLコレステロール上昇を示す割合はもっと多いのかもしれません。
以前の記事「糖質制限とLDLコレステロール上昇6 みなさんの血液データから」で示したように、糖質制限を行っている皆さんのデータによれば、高LDLコレステロール血症という定義に当てはまる140mg/dL以上の人割合は糖質制限ではなんと51%にもなります。しかも、220を超える人もいます。220を超えた人はすべてスーパー糖質制限を行っていました。ちなみに一般の日本人では140mg/dL以上の人割合は20%です。
糖質制限をしている人は、家族性高コレステロール血症と間違えられないようにしましょう。通常の医師はLDLコレステロール200なんていう数値を見たら大騒ぎしますから。
「Comparison of high-fat and high-protein diets with a high-carbohydrate diet in insulin-resistant obese women」
「インスリン抵抗性肥満女性における高脂肪および高タンパク質食と高炭水化物食の比較」(原文はここ)