摂取カロリーよりも消費カロリーが少ないなら、体重が減少するという考えは、栄養素がすべて同じ役割でなければ成り立ちません。下の表に同じエネルギーのものを並べてみました。
では比べてみましょう。
白米(160.5g)(約1膳) | 豚もも肉(120g) | サバ(133.5g )(約1.4尾) | キャベツ(1172g)(Mサイズ約1.15個) | コーラ(585g)(約500mlのペットボトル1.17本) | みかん(600g)(約8個) | ゆで卵(178.5g)(約3個) | |
エネルギー(kcal) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
タンパク質(g) | 4.01 | 23.4 | 27.63 | 15.24 | 0.59 | 4.2 | 23.03 |
脂質(g) | 0.48 | 18.12 | 16.15 | 2.34 | 0 | 0.6 | 17.85 |
糖質(g) | 59.07 | 0.24 | 0.4 | 39.84 | 66.69 | 66.6 | 0.54 |
食物繊維(g) | 0.48 | 21.1 | 2.4 | ||||
ビタミンA(μg) | 6 | 32.04 | 46.88 | 522 | 249.9 | ||
ビタミンD(μg) | 0.12 | 14.69 | 3.21 | ||||
ビタミンE(mg) | 0.36 | 1.2 | 1.17 | 2.4 | 1.79 | ||
ビタミンK(μg) | 3.6 | 6.68 | 914.16 | 21.42 | |||
ビタミンB1(mg) | 0.03 | 1.08 | 0.2 | 0.47 | 0.54 | 0.11 | |
ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.71 | |
ナイアシン(mg) | 0.32 | 8.64 | 13.88 | 2.34 | 1.8 | 0.18 | |
ビタミンB6(mg) | 0.03 | 0.44 | 0.68 | 1.29 | 0.3 | 0.12 | |
ビタミンB12(μg) | 0.36 | 14.15 | 1.61 | ||||
葉酸(μg) | 4.82 | 1.2 | 16.02 | 914.16 | 132 | 62.48 | |
パントテン酸(mg) | 0.4 | 1.1 | 1.01 | 2.58 | 1.38 | 2.41 | |
ビオチン(μg) | 0.8 | 5.87 | 18.75 | 2.4 | 44.63 | ||
ビタミンC(mg) | 1.2 | 480.52 | 198 | ||||
ナトリウム(mg) | 1.61 | 57.6 | 186.9 | 58.6 | 11.7 | 6 | 232.05 |
カリウム(mg) | 46.55 | 396 | 427.2 | 2344 | 900 | 232.05 | |
カルシウム(mg) | 4.82 | 4.8 | 12.02 | 503.96 | 11.7 | 90 | 91.04 |
マグネシウム(mg) | 11.24 | 26.4 | 42.72 | 164.08 | 5.85 | 60 | 19.64 |
リン(mg) | 54.57 | 228 | 307.05 | 316.44 | 64.37 | 90 | 321.3 |
鉄(mg) | 0.16 | 0.6 | 1.47 | 3.52 | 0.6 | 3.21 | |
亜鉛(mg) | 0.96 | 2.4 | 1.34 | 2.34 | 0.6 | 2.32 | |
銅(mg) | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | |
マンガン(mg) | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 1.76 | 0.3 | 0.04 | |
ヨウ素(μg) | 25.37 | 26.78 | |||||
セレン(μg) | 1.61 | 85.44 | 64.26 | ||||
モリブデン(μg) | 48.15 | 46.88 | 8.93 | ||||
クロム(μg) | 2.67 | 11.72 | |||||
飽和脂肪酸(mg) | 160 | 6560 | 4390 | 230 | 60 | 4820 | |
オレイン酸(mg) | 109.14 | 7440 | 3204 | 82.04 | 126 | 6069 | |
n-6 リノール酸(mg) | 160.5 | 1560 | 130.83 | 152.36 | 48 | 2320.5 | |
n-3 α-リノレン酸(mg) | 6.42 | 69.6 | 73.43 | 105.48 | 30 | 74.97 | |
ドコサヘキサエン酸(DHA)(mg) | 14.4 | 934.5 | 214.2 | ||||
イコサペンタエン酸(EPA)(mg) | 2.4 | 667.5 |
あなたには、この食材がすべて全く同じように、体のエネルギーに変わると思いますか?体の構成成分や様々な代謝に必要なものが多く含まれている食材と、非常に少ない食材が同じエネルギーとして、体重に関連すると思いますか?
私には全く違うものに見えます。だから、「カロリーオフ」や「低カロリー」という言葉は全く意義を感じません。逆に消費者を「だます」言葉にしか思えません。いかに白米やコーラのようなジュースがエネルギーにしかならない糖質が異常な量含まれていて、他の重要な栄養素に欠けているかわかると思います。