地中海式の食事は健康的か? エビデンスにだまされないように

地中海沿岸の国では、他のヨーロッパの国と比較して虚血性心疾患が少ないことから、地中海食が健康に良いのではと考えられ様々な研究がされています。その中での代表的な研究を見てみましょう。

エビデンスを非常に重要視されている方が真っ先に取り上げた研究なので、非常に素晴らしい結果が出ているかと思われましたが…。

2013年のニューイングランドジャーナルという非常に有名な医学雑誌に出た、7,447人を対象としたランダム化比較試験です。対象者は2型の糖尿病があるか、喫煙・高血圧・LDLコレステロールレベルの上昇・HDLコレステロールレベルの低下・過体重または肥満・早期冠動脈性心疾患の家族歴のうち3つの危険因子を持つ人でした。ランダムに3つのグループに分けられ、1つ目の地中海食グループは、いわゆる地中海食を食べるように指導され、1日当たりエキストラバージンオリーブオイル(約1リットル/週)を支給されました。もう一つの地中海食のグループはこちらも地中海食を食べるように指導され、1日当たりミックスナッツ(クルミ15g、ヘーゼルナッツ7.5g、アーモンド7.5g)を支給されました。対象となる対照群は低脂肪食を推奨されました。 対照群の焦点は、脂肪分を減らすことであり、特に、脂肪の少ない肉、低脂肪乳製品、穀類、ジャガイモ、パスタ、米、果物および野菜の消費を推奨することに重点を置いていました。また調理法では揚げ物を避けるようにも指導されました。

もう、この時点で糖質制限をしている人であればアウトですね。対照群は低脂肪、高糖質の食事を指導されています。対照群の方が結果が悪くなることは簡単に想像できてしまいます。

さて、結果です。平均4.8年追跡されました。(図は原文より)

上の図で、縦軸は心筋梗塞や脳卒中の発症率、心血管疾患での死亡率を表し、横軸は追跡した年数です。黒い線が対照群で、黄色が地中海食+ナッツ群、緑は地中海食+エクストラバージンオリーブオイル群です。見てみると明らかに地中海食の2つのグループの方が発症率や死亡率が低く見えます。対照群と比較すると29%低下です。

しかも、グラフにはありませんが脳卒中の発症率は地中海食+エクストラバージンオリーブオイル群で33%、地中海食+ナッツ群46%も対照群より低下していました。

「あー、やっぱり地中海食の方が健康的なんだ!」…?

上の図は全原因死亡率です。どの群も有意差はありません。ということは、地中海食は心血管疾患以外の病気によって死亡率が高まるとも考えられます。じゃあそれほど健康的な食事とは考えられません。

さらに、ここでは様々なマジックがあります。まず、心血管疾患の発症率をそれぞれ見ていくと、実際には脳卒中だけが統計的に有意差が出ています。心血管疾患を合わせてグラフにすることで、虚血性心疾患でも有意差が出ている錯覚を起こします。でも実際には心疾患では有意差はありません。複合的なエンドポイントを設定して有意差を出し、実際にはその中で1つまたはいくつかしか有意差がないにもかかわらず、その複合的なエンドポイント全てで有意差があるように見せかけるのです。よくある統計的なマジックです。「だまし」です。

また、縦軸を見てください。数字が0.05など非常に小さな数字です。一つ目の図で対照群が0.05のとき、29%低下すると考えると、地中海食群は約0.036です。その差は0.014です。100人に1~2人の違いです。下の図を見てください。

グラフの縮尺を変えれば大げさな結果を視覚的に示せるので、拡大していますが、実際には上の図のようにほとんど差が認められないのです。これはスタチンの効果を大げさに誇張したときの論文でも使われた統計的な「だまし」のテクニックです。(例えばこの研究

こうやってエビデンスは一般の人だけでなく、数字しか見ない医療従事者を騙していくのです。絶対的な危険性が非常に微妙な差であるので、相対的な数字を利用して大きな差に見せています。

もちろん、実際にはある疾患を発症する確率は非常に低いので、どうしてもこのようなわずかな差しか現れないことが多いです。数人の違いが大きな違いになって見えます。がんの研究などもそうです。意図してだましているわけではなく、仕方ないとも言えます。(意図してやっている場合もあると思いますが)私がこれまで紹介した研究にも、微妙な数値の違いについて書かれているものもあります。研究のデザインがしっかりしていれば微妙な違いが意味を持つこともあると思います。(今回の地中海食の研究はデザインがダメですが)だから、数値をあまり気にし過ぎないことも必要かもしれません。エビデンスの数値だけではなく、人間の進化や生物学的、生化学的理論を同時に考える必要があります。

ただ、この地中海食の論文は手法に問題があったために一度撤回されています。詳しく知りたい方はこの記事を(英文)を読んでみてください。ランダム化と言われていたのに、実際には一部の人(約21%)はランダムではなかったようです。それによって結果が変わったかどうかは別の話ですが。さらに、コクラン(世界で最も有名なエビデンスを収集、集約して情報を提供している組織)はこの論文を、対照群が問題があるということで、コクランの分析から最初から除外しています。同じくNICEという組織ではこの論文について、データの質が「低い」または「極めて低い」として、心血管疾患の結果や死亡率に疑問を持っているようです。

話は少し変わりますが、ユネスコは2013年に地中海食を、フランス、モロッコ、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、キプロス、クロアチアの無形文化遺産として登録したそうです。地中海食が本当に健康的なら、これらの国の方の平均寿命は長いのかもしれません。

順位 国名 平均寿命
男女(歳)
[2015年]
順位 国名 平均寿命
男性(歳)
[2015年]
順位 国名 平均寿命
女性(歳)
[2015年]
1 日本 83.7 1 スイス 81.3 1 日本 86.8
2 スイス 83.4 2 アイスランド 81.2 2 シンガポール 86.1
3 シンガポール 83.1 3 オーストラリア 80.9 3 韓国 85.5
4 オーストラリア 82.8 4 スウェーデン 80.7 3 スペイン 85.5
4 スペイン 82.8 5 イスラエル 80.6 5 フランス 85.4
6 アイスランド 82.7 6 イタリア 80.5 6 スイス 85.3
6 イタリア 82.7 6 日本 80.5 7 オーストラリア 84.8
8 イスラエル 82.5 8 カナダ 80.2 7 イタリア 84.8
9 フランス 82.4 9 スペイン 80.1 9 イスラエル 84.3
9 スウェーデン 82.4 10 オランダ 80.0 10 カナダ 84.1
11 韓国 82.3 10 ニュージーランド 80.0 10 アイスランド 84.1
12 カナダ 82.2 10 シンガポール 80.0 12 ルクセンブルク 84.0
13 ルクセンブルク 82.0 13 ルクセンブルク 79.8 12 スウェーデン 84.0
14 オランダ 81.9 13 ノルウェー 79.8 14 オーストリア 83.9
15 ノルウェー 81.8 15 マルタ 79.7 14 ポルトガル 83.9
16 マルタ 81.7 16 フランス 79.4 16 フィンランド 83.8
17 ニュージーランド 81.6 16 アイルランド 79.4 17 マルタ 83.7
18 オーストリア 81.5 16 イギリス 79.4 17 ノルウェー 83.7
19 アイルランド 81.4 19 オーストリア 79.0 17 スロベニア 83.7
20 イギリス 81.2 20 韓国 78.8 20 ギリシャ 83.6
21 ベルギー 81.1 21 ドイツ 78.7 20 オランダ 83.6
21 フィンランド 81.1 22 ベルギー 78.6 22 ベルギー 83.5
21 ポルトガル 81.1 22 デンマーク 78.6 23 チリ 83.4
24 ドイツ 81.0 24 キプロス 78.3 23 ドイツ 83.4
24 ギリシャ 81.0 24 フィンランド 78.3 23 アイルランド 83.4
26 スロベニア 80.8 24 ギリシャ 78.3 26 ニュージーランド 83.3
27 デンマーク 80.6 27 ポルトガル 78.2 27 イギリス 83.0
28 チリ 80.5 28 スロベニア 77.9 28 キプロス 82.7
28 キプロス 80.5 29 チリ 77.4 29 デンマーク 82.5
30 コスタリカ 79.6 29 カタール 77.4 30 コスタリカ 82.2
31 アメリカ 79.3 31 コスタリカ 77.1 31 エストニア 82.0
32 キューバ 79.1 32 キューバ 76.9 32 チェコ 81.7
33 チェコ 78.8 32 モルディブ 76.9 33 アメリカ 81.6
34 モルディブ 78.5 32 アメリカ 76.9 34 キューバ 81.4
35 カタール 78.2 35 アラブ首長国連邦 76.4 35 ポーランド 81.3
36 クロアチア 78.0 36 ブルネイ 76.3 36 クロアチア 81.2
37 アルバニア 77.8 37 バーレーン 76.2 37 パナマ 81.1
37 パナマ 77.8 38 チェコ 75.9 38 アルバニア 80.7
39 ブルネイ 77.7 39 アルバニア 75.1 38 ベトナム 80.7
40 エストニア 77.6 40 ボスニア・ヘルツェゴビナ 75.0 40 ウルグアイ 80.4
41 ポーランド 77.5 40 オマーン 75.0 41 モルディブ 80.2
42 ボスニア・ヘルツェゴビナ 77.4 42 クロアチア 74.7 41 スロバキア 80.2
43 アラブ首長国連邦 77.1 42 パナマ 74.7 43 カタール 80.0
44 ウルグアイ 77.0 44 中国 74.6 44 アルゼンチン 79.9
45 バーレーン 76.9 45 イラン 74.5 45 ボスニア・ヘルツェゴビナ 79.7
46 メキシコ 76.7 46 アンティグア・バーブーダ 74.1 46 メキシコ 79.5
46 スロバキア 76.7 46 モンテネグロ 74.1 47 ブルネイ 79.2
48 オマーン 76.6 48 ジャマイカ 73.9 47 ラトビア 79.2
49 アンティグア・バーブーダ 76.4 48 メキシコ 73.9 47 オマーン 79.2
50 アルゼンチン 76.3 50 アルジェリア 73.8 50 バハマ 79.1
51 エクアドル 76.2 51 クウェート 73.7 50 ハンガリー 79.1
51 ジャマイカ 76.2 52 ポーランド 73.6 50 リトアニア 79.1
53 バハマ 76.1 53 エクアドル 73.5 53 エクアドル 79.0
53 中国 76.1 53 レバノン 73.5 54 トルコ 78.9
53 モンテネグロ 76.1 53 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 73.5 55 ルーマニア 78.8
56 ベトナム 76.0 56 モロッコ 73.3 56 ブラジル 78.7
57 ハンガリー 75.9 56 ウルグアイ 73.3 57 アンティグア・バーブーダ 78.6
58 トルコ 75.8 58 サウジアラビア 73.2 57 ジャマイカ 78.6
59 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 75.7 59 バルバドス 73.1 57 アラブ首長国連邦 78.6
60 アルジェリア 75.6 59 ペルー 73.1 60 ベネズエラ 78.5
60 セルビア 75.6 61 チュニジア 73.0 61 コロンビア 78.4
62 バルバドス 75.5 62 バハマ 72.9 61 セルビア 78.4
62 イラン 75.5 62 セルビア 72.9 63 ジョージア 78.3
62 ペルー 75.5 62 スロバキア 72.9 63 スリランカ 78.3
65 チュニジア 75.3 65 アルゼンチン 72.7 65 モンテネグロ 78.1
66 セントルシア 75.2 65 エストニア 72.7 66 ベラルーシ 78.0
67 ブラジル 75.0 65 マレーシア 72.7 66 ブルガリア 78.0
67 マレーシア 75.0 68 セントルシア 72.6 66 ペルー 78.0
67 ルーマニア 75.0 68 トルコ 72.6 66 セーシェル 78.0
70 レバノン 74.9 70 ヨルダン 72.5 66 タイ 78.0
70 スリランカ 74.9 71 ホンジュラス 72.3 71 バーレーン 77.9
70 タイ 74.9 71 ハンガリー 72.3 71 バルバドス 77.9
73 アルメニア 74.8 73 パラグアイ 72.2 71 エルサルバドル 77.9
73 コロンビア 74.8 74 タイ 71.9 71 ニカラグア 77.9
73 ニカラグア 74.8 75 アルメニア 71.6 71 セントルシア 77.9
76 クウェート 74.7 75 スリランカ 71.6 76 モーリシャス 77.8
77 ホンジュラス 74.6 77 ニカラグア 71.5 76 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 77.8
77 ラトビア 74.6 78 ブラジル 71.4 76 チュニジア 77.8
77 モーリシャス 74.6 78 モーリシャス 71.4 79 アルメニア 77.7
80 ブルガリア 74.5 78 ルーマニア 71.4 80 中国 77.6
80 サウジアラビア 74.5 81 カーボベルデ 71.3 81 アルジェリア 77.5
82 ジョージア 74.4 81 セントビンセント・グレナディーン 71.3 81 サモア 77.5
83 モロッコ 74.3 81 ベトナム 71.3 83 マレーシア 77.3
84 ヨルダン 74.1 84 コロンビア 71.2 84 ドミニカ共和国 77.1
84 ベネズエラ 74.1 84 グレナダ 71.2 85 ホンジュラス 77.0
86 パラグアイ 74.0 86 ブルガリア 71.1 86 イラン 76.6
86 サモア 74.0 87 ドミニカ共和国 70.9 87 レバノン 76.5
88 ドミニカ共和国 73.9 87 サモア 70.9 88 トンガ 76.4
89 グレナダ 73.6 89 バングラデシュ 70.6 89 ロシア 76.3
89 リトアニア 73.6 89 トンガ 70.6 90 モルドバ 76.2
91 エルサルバドル 73.5 91 ジョージア 70.3 91 グレナダ 76.1
91 トンガ 73.5 92 リビア 70.1 91 ウクライナ 76.1
93 カーボベルデ 73.3 92 バヌアツ 70.1 93 クウェート 76.0
94 セントビンセント・グレナディーン 73.2 94 ベネズエラ 70.0 93 パラグアイ 76.0
94 セーシェル 73.2 95 アゼルバイジャン 69.6 93 サウジアラビア 76.0
96 アゼルバイジャン 72.7 95 ラトビア 69.6 96 ヨルダン 75.9
96 リビア 72.7 97 ブータン 69.5 97 アゼルバイジャン 75.8
98 ベラルーシ 72.3 98 セーシェル 69.1 98 リビア 75.6
99 モルドバ 72.1 99 エジプト 68.8 99 モロッコ 75.4
100 バヌアツ 72.0 99 エルサルバドル 68.8 100 ガアテマラ 75.2
101 ガアテマラ 71.9 101 スリナム 68.6 100 セントビンセント・グレナディーン 75.2
102 バングラデシュ 71.8 102 ガアテマラ 68.5 102 キルギス 75.1
103 スリナム 71.6 103 ボリビア 68.2 103 カーボベルデ 75.0
104 ウクライナ 71.3 104 リトアニア 68.1 104 トリニダード・トバゴ 74.8
105 トリニダード・トバゴ 71.2 104 ミクロネシア 68.1 105 カザフスタン 74.7
106 キルギス 71.1 106 モルドバ 67.9 105 スリナム 74.7
107 エジプト 70.9 106 ソロモン諸島 67.9 107 北朝鮮 74.0
108 ボリビア 70.7 106 トリニダード・トバゴ 67.9 107 バヌアツ 74.0
109 北朝鮮 70.6 109 ネパール 67.7 109 タジキスタン 73.6
110 ロシア 70.5 110 ベリーズ 67.5 110 ボリビア 73.3
111 カザフスタン 70.2 111 キルギス 67.2 111 エジプト 73.2
112 ベリーズ 70.1 112 インドネシア 67.1 111 モンゴル 73.2
113 フィジー 69.9 113 北朝鮮 67.0 113 バングラデシュ 73.1
114 ブータン 69.8 113 フィジー 67.0 113 ベリーズ 73.1
115 タジキスタン 69.7 115 インド 66.9 113 フィジー 73.1
116 ミクロネシア 69.4 116 カンボジア 66.6 116 ウズベキスタン 72.7
116 ウズベキスタン 69.4 116 タジキスタン 66.6 117 フィリピン 72.0
118 ネパール 69.2 116 東ティモール 66.6 118 イラク 71.8
118 ソロモン諸島 69.2 119 ベラルーシ 66.5 119 インドネシア 71.2
120 インドネシア 69.1 120 ウクライナ 66.3 120 ルワンダ 71.1
121 イラク 68.9 121 イラク 66.2 121 ネパール 70.8
122 モンゴル 68.8 122 ウズベキスタン 66.1 121 ソロモン諸島 70.8
123 カンボジア 68.7 123 カザフスタン 65.7 123 カンボジア 70.7
124 フィリピン 68.5 124 サントメ・プリンシペ 65.6 124 ミクロネシア 70.6
125 インド 68.3 125 パキスタン 65.5 125 トルクメニスタン 70.5
125 東ティモール 68.3 126 フィリピン 65.3 126 ブータン 70.1
127 サントメ・プリンシペ 67.5 127 ガボン 64.7 126 東ティモール 70.1
128 セネガル 66.7 127 モンゴル 64.7 128 インド 69.9
129 ミャンマー 66.6 127 ロシア 64.7 128 シリア 69.9
130 パキスタン 66.4 130 ミャンマー 64.6 130 サントメ・プリンシペ 69.4
131 キリバス 66.3 130 セネガル 64.6 131 キリバス 68.8
131 トルクメニスタン 66.3 132 イエメン 64.3 132 セネガル 68.6
133 ガイアナ 66.2 133 ラオス 64.1 133 ガイアナ 68.5
134 ルワンダ 66.1 134 ガイアナ 63.9 133 ミャンマー 68.5
135 ガボン 66.0 134 マダガスカル 63.9 135 ナミビア 68.3
136 ナミビア 65.8 136 キリバス 63.7 136 ボツワナ 68.1
137 ボツワナ 65.7 137 ボツワナ 63.3 137 パキスタン 67.5
137 ラオス 65.7 138 コンゴ共和国 63.2 138 ガボン 67.2
137 イエメン 65.7 139 ナミビア 63.1 138 ラオス 67.2
140 マダガスカル 65.5 140 エチオピア 62.8 138 イエメン 67.2
141 エチオピア 64.8 141 エリトリア 62.4 141 エリトリア 67.0
142 コンゴ共和国 64.7 141 スーダン 62.4 141 マダガスカル 67.0
142 エリトリア 64.7 143 トルクメニスタン 62.2 143 エチオピア 66.8
144 シリア 64.5 144 コモロ 61.9 144 コンゴ共和国 66.3
145 スーダン 64.1 145 ジブチ 61.8 145 南アフリカ 66.2
146 コモロ 63.5 146 モーリタニア 61.6 146 スーダン 65.9
146 ジブチ 63.5 147 ハイチ 61.5 147 ケニア 65.8
146 ハイチ 63.5 148 ケニア 61.1 148 ハイチ 65.5
149 ケニア 63.4 149 ガーナ 61.0 149 パプアニューギニア 65.4
150 モーリタニア 63.1 150 ニジェール 60.9 150 ジブチ 65.3
151 パプアニューギニア 62.9 150 ルワンダ 60.9 151 コモロ 65.2
151 南アフリカ 62.9 152 パプアニューギニア 60.6 152 ザンビア 64.7
153 ガーナ 62.4 153 ウガンダ 60.3 153 モーリタニア 64.6
154 ウガンダ 62.3 154 シリア 59.9 154 ウガンダ 64.3
155 ニジェール 61.8 154 タンザニア 59.9 155 ガーナ 63.9
155 タンザニア 61.8 156 ガンビア 59.8 156 タンザニア 63.8
155 ザンビア 61.8 156 リベリア 59.8 157 リベリア 62.9
158 リベリア 61.4 158 アフガニスタン 59.3 158 ニジェール 62.8
159 ガンビア 61.1 158 南アフリカ 59.3 159 ガンビア 62.5
160 ジンバブエ 60.7 160 ブルキナファソ 59.1 160 ジンバブエ 62.3
161 アフガニスタン 60.5 161 ザンビア 59.0 161 アフガニスタン 61.9
162 ベナン 60.0 161 ジンバブエ 59.0 162 ブルンジ 61.6
163 ブルキナファソ 59.9 163 ベナン 58.8 163 コンゴ民主共和国 61.5
163 トーゴ 59.9 164 トーゴ 58.6 164 ベナン 61.1
165 コンゴ民主共和国 59.8 165 コンゴ民主共和国 58.3 164 スワジランド 61.1
166 ブルンジ 59.6 166 ギニア 58.2 164 トーゴ 61.1
167 ギニア 59.0 166 マリ 58.2 167 ブルキナファソ 60.5
168 ギニアビサウ 58.9 168 ブルンジ 57.7 167 ギニアビサウ 60.5
168 スワジランド 58.9 169 ギニアビサウ 57.2 169 赤道ギニア 60.0
170 マラウイ 58.3 170 マラウイ 56.7 170 マラウイ 59.9
171 赤道ギニア 58.2 171 赤道ギニア 56.6 171 ギニア 59.8
171 マリ 58.2 171 スワジランド 56.6 172 モザンビーク 59.4
173 モザンビーク 57.6 173 南スーダン 56.1 173 カメルーン 58.6
174 カメルーン 57.3 174 カメルーン 55.9 173 南スーダン 58.6
174 南スーダン 57.3 175 モザンビーク 55.7 175 マリ 58.3
176 ソマリア 55.0 176 ソマリア 53.5 176 ソマリア 56.6
177 ナイジェリア 54.5 177 ナイジェリア 53.4 177 ナイジェリア 55.6
178 レソト 53.7 178 コートジボワール 52.3 178 レソト 55.4
179 コートジボワール 53.3 179 チャド 51.7 179 チャド 54.5
180 チャド 53.1 179 レソト 51.7 180 コートジボワール 54.4
181 中央アフリカ共和国 52.5 181 アンゴラ 50.9 181 中央アフリカ共和国 54.1
182 アンゴラ 52.4 181 中央アフリカ共和国 50.9 182 アンゴラ 54.0
183 シエラレオネ 50.1 183 シエラレオネ 49.3 183 シエラレオネ 50.8
アンドラ アンドラ アンドラ
クック諸島 クック諸島 クック諸島
ドミニカ国 ドミニカ国 ドミニカ国
マーシャル諸島 マーシャル諸島 マーシャル諸島
モナコ モナコ モナコ
ナウル ナウル ナウル
ニウエ ニウエ ニウエ
パラオ パラオ パラオ
セントクリストファー・ネイビス セントクリストファー・ネイビス セントクリストファー・ネイビス
サンマリノ サンマリノ サンマリノ
ツバル ツバル ツバル
平均値 71.4 平均値 69.1 平均値 73.8

(WHO, World Health Statistics 2016

地中海沿岸諸国の平均寿命は何とも微妙です。特に、オリーブオイルの一人当たりの年間消費量がダントツで多いギリシャはそれほどいいとは思えません。国によって経済事情や医療事情が全く違うので何とも言えませんが、地中海沿岸諸国の人が健康的なのかはよくわからないということです。日本は最も平均寿命の長い国の一つであり、同じように日本食が健康食であるかのように言われていますが、これまた非常に問題のある考え方です。

上の表で気になったのがオーストラリアです。かなりの長寿国ですが、恐らく食事は肉中心のアメリカに近いものがあると思います。それでも日本とほとんど変わりません。

地中海食と低脂肪食を比較した研究で分かったことは、地中海食の心血管疾患への利益ではなく、低脂肪食の有害性です。脳卒中に関してはLDLコレステロールが低いと脳出血のリスクが増加することはかなりよく知られていることです。食事によるコレステロール摂取量がLDLコレステロール値には関連しないとしても、極端な低コレステロール食の低脂肪食が脳卒中の差に影響したことは考えられます。また、飽和脂肪酸は脳卒中のリスクを低下させます。(「飽和脂肪酸は脳卒中のリスクを低下させ、心血管疾患とは関連していない」参照)

それにしても、対照群がなぜ低脂肪食なんでしょうかね?恐らくこの研究をした人も、この研究の結果を見て地中海式の食事が健康に有益だと思った人も、もともと低脂肪食は健康的な食事だと思い込んでいたのだと考えられます。その低脂肪食よりもさらに地中海式の方が良いのだと言いたいのでしょう。

私は地中海式の食事の食材である、エクストラバージンオリーブオイルやナッツ、魚などは非常に健康に良いものだと思っていますし、私も積極的に摂っています。だから、地中海式の食事を否定するつもりは全くありません。しかし、この研究の結果から地中海式が良い食事だとは結論付けられません。むしろ、低脂肪食と死亡率が変わらないだけに、その程度の食事なんだと思ってしまいました。

この研究の結論。心血管疾患のリスクの高い人たちにとって、地中海式の食事は低脂肪・高糖質の食事と比較して脳卒中のリスクを少しだけ低下させる可能性はあるが、それ以外は有益性は見いだせなかった、というよりも、結局何もわからなかった。(うまくだましきれなかった?)

つまり、この研究をもって、地中海食が皆さんの心血管疾患を減らすとは、全く言えないのです。

 

「Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet」

「地中海食による心血管疾患の一次予防」(原文はここ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です