以前の記事「乳がんで糖質制限をした方が良い理由」「糖質を摂ると乳がんの再発リスクが高くなる!」などで書いたように、乳がんは血糖値やインスリンと大きく関連していると思われます。
今回は5,450人の閉経後の女性を対象とした研究です。追跡期間が平均で8年であり、その間に190人が乳がんになりました。(表は原文より改変)
すべての症例 | 浸潤性症例 | |
---|---|---|
ベースライン血糖値 | ||
89.5mg/dL未満 | 1.00 | 1.00 |
89.5~99.5mg/dL未満 | 1.31 | 1.27 |
99.5mg/dL以上 | 1.41 | 1.41 |
ベースラインインスリン | ||
7.95μIU/mL未満 | 1.00 | 1.00 |
7.95~12.55μIU/mL未満 | 1.76 | 1.80 |
12.55μIU/mL以上 | 2.22 | 2.07 |
ベースラインHOMA-IR | ||
32.9未満 | 1.00 | 1.00 |
32.9~56.06未満 | 1.57 | 1.76 |
56.06以上 | 2.03 | 1.89 |
上の表は乳がんの危険率とベースラインのそれぞれの値を示しています。ベースラインの血糖値は乳がんのリスクとは関連していませんでしたが、インスリンおよびインスリン抵抗性を表すHOMA-IRはリスクと関連していました。
HR | |||
---|---|---|---|
ホルモン療法 | 使用歴なし | 過去に使用 | 現在使用 |
血糖値 | |||
89.5mg/dL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
89.5~99.5mg/dL未満 | 1.03 | 3.23 | 1.58 |
99.5mg/dL以上 | 1.14 | 3.50 | 1.19 |
インスリン | |||
<7.95μIU/mL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.95~12.55μIU/mL未満 | 1.63 | 1.77 | 1.83 |
12.55μIU/mL以上 | 1.74 | 3.57 | 2.40 |
HOMA-IR | |||
32.9未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
32.9~56.06未満 | 1.15 | 2.85 | 1.51 |
56.06以上 | 1.49 | 4.06 | 1.69 |
BMI | 25未満 | 25~30未満 | 30以上 |
血糖値 | |||
89.5mg/dL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
89.5~99.5mg/dL未満 | 1.91 | 1.27 | 1.02 |
99.5mg/dL以上 | 1.27 | 1.42 | 1.08 |
インスリン | |||
7.95μIU/mL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.95~12.55μIU/mL未満 | 1.35 | 2.03 | 1.39 |
12.55μIU/mL以上 | 2.90 | 1.94 | 1.68 |
HOMA-IR | |||
32.9未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
32.9~56.06未満 | 1.81 | 1.89 | 0.57 |
56.06以上 | 2.96 | 1.49 | 0.98 |
上の表はホルモン療法の有無およびBMIと危険率の関連を表しています。現在よりも過去にホルモン療法を行った人で血糖値、インスリン、HOMA-IRが高いほどリスクが高くなっています。BMIとの関連はどちらかというと比較的痩せた人で、インスリンやHOMA-IRが高い人の方がリスクが高くなっています。これは以前の記事「太っているかどうかは関係ない インスリンが多いとがんで死ぬリスクが高い」でも書いたように、インスリンが肥満とは関係なく、乳がんと関連していることを示唆しています。つまり、インスリン分泌が多いことやインスリン抵抗性そのものが乳がんに関連していると考えられるのです。
最新の測定 | 1〜3年前の測定 | 全測定値の平均 | |
---|---|---|---|
血糖値 | |||
89.5mg/dL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
89.5~99.5mg/dL未満 | 1.57 | 1.68 | 1.44 |
99.5mg/dL以上 | 1.50 | 1.48 | 1.66 |
インスリン | |||
7.95μIU/mL未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7.95~12.55μIU/mL未満 | 1.91 | 2.04 | 2.29 |
12.55μIU/mL以上 | 2.08 | 2.23 | 2.78 |
HOMA-IR | |||
32.9未満 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
32.9~56.06未満 | 2.21 | 2.29 | 2.11 |
56.06以上 | 2.49 | 2.56 | 3.02 |
上の表は測定の時期による危険率です。全測定値の平均が最もリスクが高く表れました。恐らく長い期間ずっと持続して血糖値やインスリンやインスリン抵抗性が高いことがリスクを増加させるのだと思われます。インスリンやHOMA-IRの最大の群では3倍前後のリスクになっています。
やはり、インスリンは細胞を増殖させる機能があり、高血糖によりインスリンが過剰分泌しインスリン抵抗性が高くなり、正常なインスリン機能が果たせなくなります。また、グルコースはがん細胞のエサにもなります。
糖質過剰摂取では乳がんの2倍、3倍のリスク増加は避けられません。
「Repeated measures of serum glucose and insulin in relation to postmenopausal breast cancer」
「閉経後の乳がんに関連した血清グルコースおよびインスリンの反復測定」(原文はここ)