糖質は肥満をはじめ様々な疾患と関連していますが、特に果糖の過剰摂取では内臓脂肪が増加し、健康に悪影響があります。果糖の摂取とブドウ糖の摂取では何か違いがあるのでしょうか?
今回の研究では40~72歳、BMI25〜35の31人をブドウ糖グループと果糖グループに分けて、10週間、必要なエネルギーの25%を提供するブドウ糖または果糖で甘くした飲料を摂取しました。(図は原文より、表は原文より改変)
果糖 | ブドウ糖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースライン | 10週後 | 変化率(%) | ベースライン | 10週後 | 変化率(%) | ||
炭水化物の酸化速度、g/min | |||||||
空腹 | すべて | 0.16±0.06 | 0.17±0.01 | 14.8±17.6 | 0.16±0.01 | 0.18±0.07 | 23.6±11.5 |
空腹 | メタボなし | 0.16±0.02 | 0.15±0.01 | −2.2±8.5 | 0.16±0.02 | 0.20±0.02 | 30.4±14.7 |
空腹 | メタボあり | 0.17±0.04 | 0.20±0.03 | 52.0±52.9 | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 | 5.2±13.9 |
食後 | すべて | 0.24±0.02 | 0.29±0.01 | 23.5±8.6 | 0.25±0.01 | 0.26±0.01 | 3.8±3.3 |
食後 | メタボなし | 0.26±0.02 | 0.28±0.01 | 11.9±4.8 | 0.25±0.02 | 0.26±0.02 | 5.2±4.2 |
食後 | メタボあり | 0.21±0.03 | 0.29±0.02 | 46.6±21.8 | 0.23±0.02 | 0.23±0.02 | −0.04±8.3 |
脂肪の酸化速度、g/min | |||||||
空腹 | すべて | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | -13.1±8.0 | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | -14.2±14.1 |
空腹 | メタボなし | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | −7.0±7.6 | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | −26.7±15.5 |
空腹 | メタボあり | 0.06±0.01 | 0.04±0.03 | −26.5±19.8 | 0.05±0.01 | 0.05±0.01 | 20.3±27.4 |
食後 | すべて | 0.05±0.01 | 0.03±0.01 | −38.2±4.8 | 0.05±0.01 | 0.04±0.01 | −8.6±6.1 |
食後 | メタボなし | 0.05±0.01 | 0.03±0.01 | −33.7±4.3 | 0.05±0.01 | 0.04±0.01 | -14.1±7.4 |
食後 | メタボあり | 0.06±0.01 | 0.03±0.01 | −47.4±11.0 | 0.04±0.01 | 0.04±0.01 | 6.3±6.9 |
果糖 | ブドウ糖 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベースライン | 10週後 | 変化 | ベースライン | 10週後 | 変化 | |
エネルギー消費量(kcal/min) | ||||||
安静時 | 1.19±0.06 | 1.10±0.04 | −0.09±0.04 | 1.17±0.07 | 1.15±0.05 | −0.02±0.04 |
食後 | 1.41±0.06 | 1.37±0.05 | −0.05±0.02 | 1.40±0.06 | 1.36±0.05 | −0.03±0.03 |
上の表はブドウ糖または果糖ドリンクを10週間摂取した前後のエネルギー消費量と変化です。果糖グループでは安静時のエネルギー消費量が低下しました。
果糖を過剰摂取しているメタボでは、有意ではないとしても、空腹時の脂質酸化が低下、つまり脂質がほとんど燃焼していません。食後だけでなく空腹時でも脂肪があまり燃焼しないのであれば、いつまでたっても体の脂肪は減少しません。
アメリカはすでに肥満が40%を超えており(42.4%)、成人の重度の肥満も9.2%です。BMIで正常範囲の人は3分の1を下回っています。(ここ参照、下の図もここより)
過体重の人も含めると73%となり、正常範囲のBMIの人は4分の1程度しかしないことになります。新型コロナウイルスの死者数が多いのも仕方がないのかもしれません。
糖質全体としての摂取はもちろん、果糖摂取は特に制限すべきでしょう。
糖質過剰症候群
「Consumption of fructose-sweetened beverages for 10 weeks reduces net fat oxidation and energy expenditure in overweight/obese men and women」
「フルクトースで甘くした飲料を10週間摂取すると、太りすぎ/肥満の男性と女性の正味の脂肪酸化とエネルギー消費が減少する」(原文はここ)