子供にビーガン?

ビーガンは大人が行う分には自由ですが、子供は親に与えられる食事で毎日を過ごしているので、選択できません。ビーガン食は小さな子供にとってどのような影響があるのでしょうか?

今回の研究では、年齢の中央値が3.5歳のフィンランドの子供40人を対象としています。ビーガン6人、ベジタリアン10人、雑食(通常の食事)24人です。(図は原文より、表は原文より改変)

 

上の図は現在のフィンランドの成長基準と比較した参加者の身長とBMI、様々な栄養の摂取量です。身長とBMIはそれぞれのグループ間で差はありません。栄養の摂取量は親に質問したアンケートのものなので、どこまで正確かはわかりませんが、いくつかの栄養素で違いがありました。

OmnivoreVegetarianVeganRatio*
N = 24N = 10N = 6Vegan vs omnivore
Daily energy, kJ5130 [3390 – 8110]5160 [3470 – 7330]6010 [4840 – 6800]1.2
Protein, E%16.4 [12.2 – 21.3]14.5 [12.4 – 16.5]13.5 [10.1 – 16.4]NA
Carbohydrates, E%48.2 [41.3 – 65]45.9 [41.8 – 55.4]49.2 [45.1 – 58.6]NA
Fat, E%32.5 [19.3 – 41.7]34.7 [27.2 – 41.8]32.6 [26.3 – 36.7]NA
Saturated fatty acids, E%12.3 [6.9 – 17.9]7.9 [4.2 – 14.0]6.0 [4.9 – 7.2]NA
Monounsaturated fatty acids E%10.4 [6.4 – 14.3]11.4 [9.5 – 15.2]12.6 [9.4 – 13.9]NA
Polyunsaturated fatty acids, E%4.9 [3.0 – 6.8]8.7 [4.1 – 11.5]9.9 [6.9 – 12.4]NA
Linoleic acid, g4.6 [1.9 – 8.3]10.4 [3.5 – 13.8]12.0 [8.4 – 14.5]2.6
Alpha-linolenic acid, g1.4 [0.4 – 2.5]2.4 [0.6 – 6.9]3.3 [2.5 – 3.7]2.4
EPA (20:5 n-3), total, mg48 [0.1 – 202]0 [0 – 190]0 [0 – 0]NA
         without supplements, mg40 [0.1 – 190]0 [0 – 190]0 [0 – 0]NA
DHA (22:6 n-6), total, mg146 [11 – 573]17 [0 – 579]0 [0 – 0]NA
         without supplements, mg116 [11 – 573]17 [0 – 579]0 [0 – 0]NA
Cholesterol, g124 [61 – 233]49 [0.6 – 274]0.8 [0.5 – 2]0.0065
Sucrose, g28 [13 – 85]26 [15 – 47]42 [26 – 68]1.5
Fiber, g15 [7 – 21]24 [11 – 37]29 [17 – 38]1.9
Fiber, g/MJ of daily energy2.7 [1.7 – 4.3]5.1 [2.6 – 6.0]4.9 [3.5 – 6.2]1.8
Thiamine (B1), total, mg0.80 [0.48 – 1.60]1.21 [0.50 – 2.76]1.82 [1.26 – 3.09]2.3
         without supplements, mg0.78 [0.48 – 1.06]1.05 [0.50 – 1.86]1.33 [1.26 – 2.61]1.7
Riboflavin (B2), total, mg1.55 [0.87 – 2.38]1.84 [0.87 – 3.16]2.48 [1.94 – 3.33]1.6
         without supplements, mg1.53 [0.87 – 2.16]1.62 [0.87 – 2.45]1.78 [1.14 – 2.34]1.2
Niacin equivalents (B3), total, mg17.6 [11.1 – 27.2]19.6 [13.2 – 27.0]21.8 [15.1 – 33.9]1.2
         without supplements, mg16.0 [11.1 – 28.2]14.4 [12.7 – 22.7]17.2 [15.0 – 27.1]1.1
Pyridoxine (B6), total, mg1.12 [0.56 – 2.48]1.33 [0.70 – 2.15]2.22 [0.57 – 2.94]2.0
         without supplements, mg1.11  [0.56 – 1.71]1.12 [0.70 – 1.44]1.04 [0.57 – 1.76]0.94
Folate (B9), total, µg159 [94 – 279]349 [126 – 481]493 [421 – 563]3.1
          without supplements, µg147 [94 – 271]306 [126 – 368]407 [231 – 505]2.8
Cobalamin (B12), total, µg3.8 [1.5 – 506]3.6 [0.73 – 77]43 [4.3 – 295]11.3
         without supplements, µg3.5 [1.5 – 6.6]2.7 [0.7 – 7.3]3.2 [1.3 – 4.3]0.91
Vitamin C, total, mg80 [15 – 192]86 [61 – 110]86 [18 – 137]1.1
         without supplements, mg68.8 [14.9 – 181]63.3 [50.4 – 110]56.8 [17.8 – 137]0.83
Vitamin A***, total, µg487 [270 – 834]529 [189 – 696]436 [306 – 611]0.90
         without supplements, µg474 [270 – 834]529 [189 – 696]436 [306 – 611]0.92
Vitamin D, total, µg18.2 [4.6 – 36.0]17.6 [3.2 – 32.3]18.2 [15.6 – 31.3]1.0
         without supplements, µg7.29 [3.84 – 10.9]7.23 [3.18 – 14.1]7.52 [5.65 – 11.3]1.0
Vitamin E, total, mg6.2 [2.5 – 17.0]10.1 [5.4 – 19.1]12.5 [8.3 – 17.3]2.0
         without supplements, mg5.6 [2.5 – 11.3]7.8 [5.4 – 14.1]10.0 [8.3 – 15.2]1.8
Vitamin K, total, µg47 [21 – 74]93 [14 – 148]83 [59 – 115]1.8
Sodium, mg1540 [997 – 2340]1550 [941 – 2130]1630 [1230 – 2270]1.1
Calcium, total, mg874 [486 – 1260]893 [386 – 1580]853 [677 – 988]1.0
         without supplements, mg880 [486 – 1260]893 [386 – 1540]853 [677 – 988]1.0
Potassium, mg2500 [1550 – 3170]2430 [1100 – 3230]2500 [1730 – 3090]1.0
Magnesium, total, mg246 [152 – 301]301 [177 – 497]316 [280 – 399]1.3
         without supplements, mg246 [152 – 301]301 [177 – 497]316 [280 – 399]1.3
Iron, total, mg7.3 [4.0 – 11.0]10.8 [6.4 – 18.5]11.9 [10.6 – 15.1]1.6
         without supplements, mg7.4 [4.0 – 12.5]10.8 [6.4 – 18.5]11.9 [10.6 – 15.1]1.6
Iodine, total, µg155 [82 – 268]104 [27 – 173]148 [63 – 239]1.0
         without supplements, µg156 [82 – 268]87 [27 – 136]73 [58 – 103]0.47
Phosphorus, mg1040 [773 – 1340]853 [561 – 1420]806 [698 – 982]0.78
Zinc, total, mg8.15 [5.14 – 11.1]9.33 [5.42 – 15]10.3 [6.73 – 15.3]1.3
         without supplements, mg7.62 [5.14 – 10.3]8.05 [4.85 – 11.5]8.72 [6.73 – 11.9]1.1
Vitamin A supplement users, n/total n (%)3/23 (13%)0/10 (0%)0/6 (0%)
Vitamin B12 supplement users, n/total n (%)4/23 (17%)4/10 (40%)5/6 (83%)
Vitamin D supplement users, n/total n (%)20/23 (87%)9/10 (90%)6/6 (100%)
Iodine supplement users, n/total n (%)2/23 (9%)3/10 (30%)5/6 (83%)

ビーガンは雑食と比較して、タンパク質と飽和脂肪酸が少なく、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸の摂取量が多くなりました。リノール酸とα-リノレン酸の摂取量は、雑食よりもビーガンの方が高くなりました。しかし、恐ろしいことにビーガン食には微量のコレステロールのみが含まれ、エイコサペンタエン酸(EPA)やドコサヘキサエン酸(DHA)は含まれていませんでした。EPAとDHAがゼロです。この子供たちは大丈夫なのでしょうか?

食物繊維と葉酸の摂取量は、雑食よりもビーガンの方が多くなりました。亜鉛やマグネシウム、鉄はビーガンの方が高くなりました。ビタミンAとビタミンDに差はないのですが、ビタミンDに関してはビーガンは100%サプリメントを使用しています。北欧ということもあって、雑食でも多くの割合でビタミンDサプリが使用されています。

では、実際の血中濃度を見てみましょう。

注目すべきは、まずビタミンDです。ビーガンではサプリメントを100%使用し、雑食と摂取量では違いが無いにも関わらず、明らかにビーガンの血中のビタミンDは低値を示しています。採血は血中ビタミンD濃度が高い晩夏に実施されたにも関わらずです。

ビタミンAに関してもビーガンは明らかに低値を示しています。脂溶性ビタミンが非常に低くなるようです。

総コレステロールもLDLコレステロール、HDLコレステロールもビーガンでは低値です。コレステロール吸収バイオマーカーは、雑食よりもビーガンで高い値を示しましたが、コレステロール生合成バイオマーカーに違いはありませんでした。つまり、ビーガンではコレステロールを欲していて、一生懸命吸収を上げているように見えます。生合成の量はこれがいっぱいいっぱいなのか、違いが無いので、食事から摂取して吸収しなければならないでしょう。これは子供だからなのか、大人でも起こることなのかわかりませんが、コレステロールは食事からの摂取量が多ければ体内での合成量が減少すると言われています。しかし、食事からの摂取量が非常に少ない場合には、合成量を増加させて対処することはあまりできないのかもしれません。

また、コレステロールはビタミンDの原料なので、ビーガンのビタミンD低値も頷けます。

ビーガンの子供では胆汁酸も変化していて、タウリンやグリシンも低くなりました。食事からの脂溶性成分の消化と吸収における胆汁酸の役割に加えて、最近の研究では、内分泌および代謝シグナル伝達と腸-微生物-脳相互作用における胆汁酸の多様な役割があると考えられています。

胆汁酸が無いとビタミンDは吸収されません。ここでもビーガンのビタミンD低値が関係していきます。

またいくつかの必須アミノ酸、DHAも低いことがわかりました。DHAは脳に非常に重要な栄養素です。コレステロールも細胞膜の成分ですし、脳や神経の多くはコレステロールを大量に含みます。これから成長していく小さな子供にビーガン食は果たして大丈夫なのでしょうか?

ビタミンDの例でもわかるように、摂取量がそのまま体内の量に結びつくわけでははありません。吸収されないと体内には入りません。サプリメントで危惧されるのが、そのサプリに本当に有効な量が表示されている量含まれているのか、含まれていても吸収されるのか、吸収されて機能するのか、などです。不足したものがサプリですべて解決するわけではないということです。

ビーガンの子供は重要な栄養素が不足しています。この食事は小さな子供にとって虐待にしか思えません。

 

「Vegan diet in young children remodels metabolism and challenges the statuses of essential nutrients」

「幼児のビーガン食は代謝を再構築し、必須栄養素の状態に挑戦します」(原文はここ

 

 

One thought on “子供にビーガン?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です