鉄およびフェリチンと高血圧や糖尿病、メタボリックシンドロームの構成成分との関連性が示されています。それを否定する人は炎症でフェリチンが高くなっているだけだというかもしれません。もしそうだとしたら、意図的に血液を減らす献血や瀉血を行っても、メタボの構成成分のデータは変化しないでしょう。
今回の研究では、メタボの人64人を瀉血による鉄減少群と対照群に分けて、様々なパラメータを比較しました。開始時に鉄減少群では300mlの血液が除去され、4週間後にはフェリチンレベルに応じて、フェリチン<90ng/mlでは250ml、90~200ng/mlでは350ml、>200ng/mlでは500mlの血液が除去されました。
それによってどうなったでしょう?(表は原文より改変)
鉄減少群 (n = 33) | 対照群 (n = 31) | |||
---|---|---|---|---|
ベースライン | 第6週 | ベースライン | 第6週 | |
収縮期血圧 mmHg | 148.5±12.3 | 130.5±11.9 | 144.7±14.4 | 143.8±11.9 |
HOMAインデックス | 4.8±7.2 | 3.6±2.7 | 4.5±3.8 | 4.1±3.6 |
血糖値 mg/dl | 110.7±29.4 | 98.5±24.0 | 109.1±34.4 | 107.3±33.6 |
HbA1c % | 5.56±0.61 | 5.36±0.58 | 5.84±1.24 | 5.72±1.24 |
インスリン μU/ml | 15.4±17.7 | 14.2±8.9 | 16.7±12.7 | 15.2±11.6 |
アディポネクチン μg/ml | 9.15±3.40 | 9.83±5.00 | 8.75±4.00 | 9.40±4.40 |
hs-CRP mg/dl | 0.32±0.44 | 0.33±0.39 | 0.30±0.37 | 0.31±0.38 |
拡張期血圧 mmHg | 93.2±6.8 | 83.7±5.7 | 90.8±6.6 | 90.0±8.6 |
心拍数 拍数/分 | 72.1±8.2 | 70.0±5.8 | 74.2±9.5 | 76.2±8.4 |
フェリチン ng/ml | 188.3±212.4 | 104.6±132.5 | 173.2±132.9 | 149.4±124.9 |
鉄 ng/ml | 100.6±34.2 | 75.8±28.5 | 100.8±26.2 | 102.8±36.9 |
中性脂肪 mg/dl | 154.0±66.7 | 158.0±64.7 | 204.6±120.0 | 178.±70.7 |
コレステロールmg/dl | 208.4±36.5 | 212.2±38.6 | 211.0±37.7 | 206.4±36.4 |
HDL-C mg/dl | 55.9±15.0 | 58.9±17.9 | 54.2±16.5 | 55.0±16.1 |
LDL-C mg/dl | 131.2±35.8 | 123.5±35.9 | 130.7±32.8 | 125.1±29.1 |
瀉血まではしなくても、薬やサプリ、そして糖質摂取を可能な限り減らす・ゼロにする「引き算の医学」は
薬てんこ盛り、糖質過剰摂取推奨の「足し算医学」より体には良さそうですね。
鈴木 武彦さん、コメントありがとうございます。
今の医療は足し算ばかりですからね。掛け算になるような薬もあるのでは?