n=1ですが、非常に興味深い実験がありました。3つの異なる食事、低炭水化物食、低脂肪食、超低脂肪ビーガン食で1日の摂取エネルギーを5800kcalとし、その食事を21日間行った時にどうなるかを調べたものです。
行ったのは29歳の白人男性です。各食事の間は3か月と十分なウォッシュアウトの期間を設けています。
飲食 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) |
朝食 | ||||
ココナッツオイル(15g) | 135 | 0 | 0 | 15 |
サーモン(200g) | 374 | 0.4 | 48.2 | 19.8 |
インゲン(180g) | 60 | 18 | 2 | 0 |
卵(250g) | 390 | 3 | 31.5 | 26.5 |
間食1 | ||||
くるみ(150g) | 1058 | 4.6 | 25.95 | 102.75 |
昼食 | ||||
ココナッツオイル(15g) | 135 | 0 | 0 | 15 |
インゲン(180g) | 60 | 18 | 2 | 0 |
さば(260g) | 785 | 5.2 | 48.1 | 62.92 |
間食2 | ||||
ピーカンナッツ (150g) | 1059 | 8.25 | 16.35 | 105.15 |
夕食 | ||||
ココナッツオイル(15g) | 135 | 0 | 0 | 15 |
インゲン(180g) | 60 | 18 | 2 | 0 |
トップサイドビーフ (400g) | 576 | 0 | 108 | 15.6 |
間食3 | ||||
アーモンド(150g) | 967 | 9.75 | 38.1 | 83.7 |
総計: | 5794 | 85.2 | 322.2 | 461.42 |
カロリーパーセント: | 5.9% | 22.3% | 71.8% |
3大栄養素の内訳は、炭水化物 6%、脂肪 72%、タンパク質 22% でした。
飲食 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) |
朝食 | ||||
ケロッグ ブランフレーク(100g) | 344 | 67 | 8 | 2 |
スキムミルク(300ml) | 111 | 14.7 | 10.8 | 0.3 |
クランペット 2 個 | 240 | 47.8 | 7.8 | 1.2 |
いちごジャム(100g) | 244 | 60.6 | 0.4 | 0 |
間食1 | ||||
チーズとトマトのミニピザ(500g) | 1085 | 216.5 | 34 | 9.5 |
脂肪0%ストロベリーヨーグルト(330g) | 202 | 33 | 16.6 | 0.4 |
コーラ缶(330ml) | 139 | 35 | 0 | 0 |
昼食 | ||||
全粒粉パン 2枚 | 210 | 33.2 | 9.2 | 3.4 |
チキンティッカフィラー(100g) | 135 | 7.1 | 13 | 5.9 |
チョコレートマフィン 1個(約105g) | 440 | 64.9 | 7.5 | 16.1 |
間食2 | ||||
チーズ&オニオンチップス(35g) | 181 | 18.8 | 2.8 | 10.5 |
減脂肪ライスプディング(500g) | 395 | 46.5 | 14 | 3 |
コーラ缶(330ml) | 139 | 35 | 0 | 0 |
夕食 | ||||
チーズとペパロニのラザニア (400g) | 536 | 54 | 28.8 | 21.6 |
ガーリックブレッド(100g) | 365 | 43.1 | 7.6 | 17.3 |
間食3 | ||||
チョコレートバブリーバイト(150g) | 825 | 82.5 | 11.55 | 49.2 |
脂肪0%ストロベリーヨーグルト(330g) | 202 | 33 | 16.6 | 0.4 |
総計: | 5793 | 892.7 | 188.65 | 140.8 |
カロリーのパーセント | 63.9% | 13.5% | 22.6% |
3大栄養素の内訳は、炭水化物 64%、脂肪 23%、タンパク質 13%でした。
最後に超低脂肪ビーガン食の1日の食事摂取量です。
飲食 | カロリー(kcal) | 炭水化物(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) |
朝食 | ||||
おかゆ(250g) | 890 | 150 | 27.5 | 20 |
バナナ(250g) | 257.5 | 58 | 3 | 0.75 |
豆乳(250ml) | 61 | 3.5 | 5 | 3 |
ドライアプリコット(125g) | 222.5 | 45 | 4.88 | 0.75 |
間食1 | ||||
ピント豆(525g) | 525 | 78.75 | 36.75 | 0 |
カットトマト(390g) | 94 | 17.2 | 3.6 | 0.8 |
オリーブオイル(10ml) | 82 | 0 | 0 | 9.14 |
昼食 | ||||
ジャケットポテト(500g) | 750 | 158.5 | 19.5 | 1 |
栗(200g) | 326 | 63.2 | 8.6 | 2 |
オリーブオイル(10ml) | 82 | 0 | 0 | 9.14 |
間食2 | ||||
ボルロッティ豆 (350g) | 385 | 64.4 | 28 | 1.76 |
黒目豆 (350g) | 444.5 | 63.36 | 30.8 | 2.46 |
バタービーンズ(235g) | 228 | 30.55 | 14.57 | 1.65 |
オリーブオイル(10ml) | 82 | 0 | 0 | 9.14 |
夕食 | ||||
ご飯(食べ切り500g) | 595 | 130 | 13 | 1 |
豆腐(349g) | 216.38 | 6.98 | 24.43 | 10.47 |
アボカド(120g) | 229.2 | 2.28 | 2.28 | 24.4 |
えんどう豆(100g) | 81 | 9.7 | 6 | 0.9 |
間食3 | ||||
りんご(200g) | 102 | 24 | 0.8 | 0.2 |
みかん(200g) | 36 | 12 | 1.6 | 0.2 |
パイナップル(200g) | 88 | 20.2 | 0.8 | 0.4 |
アガベ ネクター (6g) | 17 | 4.5 | 0 | 0 |
毎日の合計: | 5794.08 | 942.12 | 231.11 | 99.16 |
カロリーのパーセント: | 68.0% | 16.5% | 15.5% |
3大栄養素の内訳は、炭水化物 68%、脂肪 15.5%、タンパク質 16.5% でした。
その結果は次のようです。
上の写真は低炭水化物食の1日目、10日目、21日目のものです。ほとんど変化がないように見えます。体重は85.6kgから86.9kgへ1.3kg増加したのですが、腹囲は3cm減りました。つまり、体重増加分は脂肪増加ではなく、恐らく筋肉の増加でしょう。
上の写真は低脂肪食の1日目、10日目、21日目です。21日目では少しお腹が出ているようにも見えます。体重は89.7kgから96.8kgへ7.1kg増加し、腹囲は9.25cmも増加しました。
超低脂肪ビーガン食の1日目、10日目、21日目のものです。これも21日目少しお腹が出ているように見えますね。体重は87.3kgから92.0kgへ4.7kg増加し、腹囲は7.75cm増加しました。
食事 | カロリー/日 | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 | 体重の変化(kg) | 腹囲cmの変化 |
低炭水化物 | 5794 | 5.9% | 22.3% | 71.8% | +1.3 | −3.0 |
超低脂肪ビーガン | 5794 | 68.0% | 16.5% | 15.5% | +4.7 | +7.75 |
低脂肪 | 5793 | 63.9% | 13.5% | 22.6% | +7.1 | +9.25 |
そして、主観的な感想は次のようです。
つまり、体重はエネルギー量で決まるのではなく、やはりインスリン分泌で決まると考えられます。糖質と脂質では体内での生化学的変化、代謝が異なるので、その結果が違うのは当然でしょう。
一般的な食事のガイドラインや肥満治療、糖尿病治療、心血管疾患治療などのガイドラインでも、いまだに食事はカロリーで語られ、食事療法はエネルギー制限がメインです。
恐らくエネルギー制限を主役にしておいた方が、医療業界の利益は大きいのでしょう。糖質制限がメインになってしまえば、医療業界は破綻してしまいます。病気の人を病気のままにしておく食事を推奨しなければ儲かりません。
「A case study of overfeeding 3 different diets」
「3つの異なる食事を過剰摂取したケーススタディ」(原文はここ)
すごいとしか言いようがない。大変面白い。日本でも誰か、追加実験してほしいです。
スーパー糖質制限、
fasting(1日一食、たまに2日で一食)
長年継続しております。
職場の同僚の方々がバテてる場面でも
元気いっぱいです。