あけましておめでとうございます。
あっという間にお正月も過ぎてしまいました。それにしても青山学院は今年も強かったですね。往路では、最初は中央大がこのまま行くのかな?と思いましたが、最後は見事逆転。復路でも安定した走りで、見事優勝です。
ランナーのシューズもとうとうNIKEがトップの座から転落で3位(23.3%)となりました。1位はアディダス36.2%です。(ここ参照)2位はアシックス(25.7%)です。4位はプーマで11.9%でした。スポンサーのミズノは1人しかいませんでした。私は今年はどんなシューズにしようか迷っています。
さて、年が2025年に変わっても、私のブログは相変わらずです。今年も最初の記事は糖質制限に関するものです。
糖質はがんのエサです。糖質過剰症候群の最も典型的な疾患である糖尿病とがんとの関連はどうなっているでしょうか?
今回の研究では、糖尿病と非糖尿病のそれぞれ1,751,457人を比較して、がんとの関連を分析しています。また、糖尿病性網膜症の有無などによっても分析しています。糖尿病の進行や血糖コントロールが網膜症と関連していると考えてのことです。(表は原文より改変)
糖尿病と非糖尿病 | 糖尿病性網膜症ありの糖尿病となしの糖尿病 | 増殖性網膜症と非増殖性網膜症 | |
---|---|---|---|
すべての部位 | 1.17 ( p <0.001) | 1.32 ( p < 0.001) | 1.13 ( p < 0.001) |
唇、口腔、咽頭 | 1.21 ( p < 0.001) | 1.52 ( p < 0.001) | 1.14 ( p = 0.040) |
消化器 | 1.25 ( p <0.001) | 1.55 ( p < 0.001) | 1.25 ( p <0.001) |
食道 | 0.75 ( p <0.001) | 1.26 ( p = 0.013) | 1.06 ( p = 0.691) |
胃 | 1.10 ( p <0.001) | 1.41 ( p <0.001) | 1.45 ( p <0.001) |
結腸 | 1.21 ( p < 0.001) | 1.39 ( p <0.001) | 1.15 ( p <0.001) |
肝臓 | 1.37 ( p <0.001) | 1.88 ( p <0.001) | 1.33 ( p < 0.001) |
胆嚢 | 1.27 ( p <0.001) | 1.28 ( p = 0.006) | 1.50 ( p = 0.009) |
膵臓 | 1.77 ( p < 0.001) | 1.28 ( p < 0.001) | 1.08 ( p = 0.428) |
呼吸器および胸腔内臓器 | 0.98 ( p = 0.124) | 1.39 ( p <0.001) | 1.12 ( p = 0.011) |
骨と関節軟骨 | 1.22 ( p = 0.021) | 1.70 ( p = 0.012) | 1.46 ( p = 0.271) |
皮膚 | 1.15 ( p <0.001) | 1.37 ( p <0.001) | 1.16 ( p = 0.112) |
中皮組織および軟部組織 | 1.15 ( p = 0.008) | 1.55 ( p < 0.001) | 0.99 ( p = 0.949) |
女性の乳房 | 1.16 ( p <0.001) | 1.29 ( p <0.001) | 0.90 ( p = 0.111) |
女性器 | 1.23 ( p < 0.001) | 1.30 ( p <0.001) | 1.34 ( p < 0.001) |
男性器 | 1.00 ( p = 0.806) | 1.07 ( p = 0.104) | 0.71 ( p <0.001) |
尿路 | 1.27 ( p <0.001) | 1.60 ( p <0.001) | 1.38 ( p <0.001) |
腎臓 | 1.43 ( p < 0.001) | 1.67 ( p <0.001) | 1.50 ( p <0.001) |
腎臓以外 | 1.14 ( p < 0.001) | 1.53 ( p < 0.001) | 1.26 ( p = 0.008) |
目 | 1.00 ( p = 0.967) | 1.28 ( p = 0.444) | 0.36 ( p = 0.078) |
脳およびその他の中枢神経系 | 1.24 ( p <0.001) | 1.29 ( p = 0.012) | 1.08 ( p = 0.680) |
リンパと造血 | 1.10 ( p <0.001) | 1.48 ( p <0.001) | 1.12 ( p = 0.148) |
糖尿病と非糖尿病 | 糖尿病性網膜症ありの糖尿病となしの糖尿病 | 増殖性網膜症と非増殖性網膜症 | ||
---|---|---|---|---|
すべての部位 | グループ | 1.20 (1.19–1.21) | 1.31 (1.28–1.34) | 1.13 (1.10–1.17) |
性別(参考:女性) | 1.19 (1.18–1.20) | 1.25 (1.23–1.28) | 1.19 (1.16–1.23) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.23 (1.22–1.24) | 1.11 (1.10–1.13) | 1.12 (1.11–1.14) | |
高血圧 | 1.10 (1.09–1.11) | 0.97 (0.94–0.99) | 1.01 (0.97–1.06) | |
高脂血症 | 0.86 (0.85–0.87) | 0.92 (0.90–0.94) | 0.91 (0.88–0.94) | |
唇、口腔、咽頭 | グループ | 1.30 (1.24–1.36) | 1.46 (1.30–1.63) | 1.15 (0.97–1.36) |
性別(参考:女性) | 4.58 (4.34–4.84) | 4.31 (3.78–4.92) | 3.88 (3.17–4.76) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.14 (1.11–1.18) | 1.04 (0.98–1.10) | 1.11 (1.02–1.22) | |
高血圧 | 0.79 (0.75–0.84) | 0.77 (0.68–0.89) | 0.92 (0.73–1.15) | |
高脂血症 | 0.90 (0.84–0.95) | 0.96 (0.85–1.07) | 0.99 (0.82–1.19) | |
消化器官 | グループ | 1.40 (1.37–1.42) | 1.47 (1.41–1.53) | 1.23 (1.15–1.31) |
性別(参考:女性) | 1.35 (1.33–1.37) | 1.36 (1.31–1.41) | 1.32 (1.24–1.40) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.31 (1.30–1.33) | 1.20 (1.17–1.22) | 1.23 (1.20–1.27) | |
高血圧 | 0.91 (0.89–0.94) | 0.82 (0.78–0.86) | 0.93 (0.86–1.01) | |
高脂血症 | 0.71 (0.70–0.73) | 0.74 (0.71–0.78) | 0.76 (0.70–0.81) | |
食道 | グループ | 0.83 (0.76–0.92) | 1.22 (0.95–1.56) | 1.09 (0.73–1.63) |
性別(参考:女性) | 6.73 (5.92–7.66) | 4.53 (3.35–6.13) | 4.13 (2.53–6.74) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.18 (1.11–1.24) | 1.07 (0.94–1.22) | 1.16 (0.95–1.42) | |
高血圧 | 0.88 (0.77–1.01) | 0.84 (0.62–1.12) | 1.17 (0.72–1.92) | |
高脂血症 | 0.75 (0.65–0.86) | 0.85 (0.65–1.11) | 0.92 (0.58–1.45) | |
胃 | グループ | 1.19 (1.13–1.26) | 1.37 (1.20–1.57) | 1.44 (1.16–1.77) |
性別(参考:女性) | 1.38 (1.31–1.45) | 1.35 (1.19–1.54) | 1.28 (1.04–1.57) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.21 (1.18–1.25) | 1.04 (0.97–1.12) | 1.13 (1.01–1.26) | |
高血圧 | 1.01 (0.94–1.08) | 0.94 (0.81–1.09) | 1.10 (0.84–1.43) | |
高脂血症 | 0.75 (0.69–0.81) | 0.76 (0.66–0.88) | 0.72 (0.56–0.93) | |
結腸 | グループ | 1.25 (1.21–1.29) | 1.36 (1.27–1.45) | 1.15 (1.04–1.28) |
性別(参考:女性) | 1.18 (1.15–1.22) | 1.31 (1.23–1.39) | 1.29 (1.17–1.43) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.18 (1.16–1.20) | 1.02 (0.98–1.06) | 1.06 (1.00–1.13) | |
高血圧 | 1.05 (1.01–1.09) | 0.92 (0.85–0.99) | 1.06 (0.93–1.21) | |
高脂血症 | 0.88 (0.85–0.91) | 0.94 (0.88–1.01) | 0.94 (0.83–1.05) | |
肝臓 | グループ | 1.69 (1.63–1.74) | 1.71 (1.60–1.83) | 1.27 (1.15–1.40) |
性別(参考:女性) | 1.51 (1.47–1.56) | 1.44 (1.35–1.54) | 1.38 (1.25–1.52) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.51 (1.49–1.52) | 1.41 (1.38–1.45) | 1.42 (1.37–1.48) | |
高血圧 | 0.76 (0.73–0.79) | 0.71 (0.66–0.77) | 0.76 (0.67–0.87) | |
高脂血症 | 0.49 (0.47–0.52) | 0.54 (0.50–0.59) | 0.58 (0.51–0.66) | |
胆嚢 | グループ | 1.34 (1.20–1.50) | 1.22 (0.96–1.54) | 1.42 (0.96–2.12) |
性別(参考:女性) | 0.84 (0.76–0.93) | 0.88 (0.70–1.11) | 0.81 (0.55–1.21) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.23 (1.16–1.30) | 1.08 (0.95–1.22) | 1.00 (0.79–1.27) | |
高血圧 | 0.93 (0.81–1.06) | 0.86 (0.65–1.13) | 0.91 (0.53–1.55) | |
高脂血症 | 0.87 (0.75–0.99) | 0.71 (0.54–0.93) | 0.53 (0.32–0.89) | |
膵臓 | グループ | 1.87 (1.73–2.02) | 1.23 (1.06–1.44) | 1.09 (0.85–1.40) |
性別(参考:女性) | 1.04 (0.97–1.11) | 1.02 (0.88–1.19) | 0.97 (0.76–1.25) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.16 (1.12–1.22) | 1.05 (0.96–1.14) | 1.06 (0.93–1.22) | |
高血圧 | 0.93 (0.85–1.02) | 0.87 (0.73–1.03) | 1.03 (0.75–1.48) | |
高脂血症 | 0.87 (0.80–0.96) | 0.84 (0.71–0.99) | 1.02 (0.78–1.34) | |
呼吸器および胸腔内臓器 | グループ | 1.04 (1.01–1.07) | 1.35 (1.26–1.45) | 1.11 (0.99–1.25) |
性別(参考:女性) | 1.51 (1.46–1.55) | 1.60 (1.49–1.71) | 1.43 (1.27–1.60) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.20 (1.18–1.22) | 1.09 (1.06–1.14) | 1.14 (1.08–1.21) | |
高血圧 | 0.99 (0.96–1.03) | 0.88 (0.81–0.95) | 0.94 (0.81–1.09) | |
高脂血症 | 0.83 (0.80–0.87) | 0.87 (0.81–0.94) | 0.93 (0.82–1.06) | |
骨と関節軟骨 | グループ | 1.21 (0.95–1.55) | 1.70 (0.97–2.98) | 1.58 (0.65–3.84) |
性別(参考:女性) | 0.95 (0.76–1.19) | 1.00 (0.59–1.70) | 0.82 (0.34–1.97) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.18 (1.03–1.34) | 1.14 (0.87–1.49) | 1.36 (0.95–1.96) | |
高血圧 | 0.94 (0.69–1.26) | 1.01 (0.54–1.88) | 1.99 (0.77–5.18) | |
高脂血症 | 1.07 (0.80–1.44) | 0.89 (0.50–1.60) | 0.93 (0.35–2.46) | |
皮膚 | グループ | 1.17 (1.09–1.25) | 1.33 (1.14–1.54) | 1.15 (0.90–1.46) |
性別(参考:女性) | 0.99 (0.93–1.06) | 1.11 (0.96–1.28) | 1.09 (0.86–1.38) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.25 (1.21–1.29) | 1.05 (0.97–1.14) | 1.11 (0.98–1.26) | |
高血圧 | 1.22 (1.13–1.32) | 0.87 (0.73–1.04) | 0.96 (0.71–1.31) | |
高脂血症 | 0.84 (0.77–0.91) | 0.90 (0.77–1.05) | 0.860 (0.65–1.13) | |
中皮組織および軟部組織 | グループ | 1.18 (1.02–1.37) | 1.56 (1.11–2.20) | 0.98 (0.58–1.63) |
性別(参考:女性) | 1.20 (1.05–1.38) | 1.32 (0.95–1.83) | 1.36 (0.81–2.27) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.17 (1.08–1.27) | 0.90 (0.72–1.11) | 0.88 (0.62–1.25) | |
高血圧 | 0.97 (0.81–1.17) | 1.08 (0.74–1.57) | 0.86 (0.43–1.73) | |
高脂血症 | 0.93 (0.77–1.11) | 0.93 (0.65–1.33) | 1.01 (0.58–1.78) | |
女性の乳房 | グループ | 1.17 (1.11–1.22) | 1.28 (1.15–1.42) | 0.91 (0.76–1.07) |
チャールソン併存疾患指数 | 1.10 (1.07–1.13) | 0.97 (0.91–1.03) | 1.08 (0.98–1.19) | |
高血圧 | 0.90 (0.86–0.96) | 0.90 (0.80–1.02) | 0.95 (0.77–1.17) | |
高脂血症 | 1.06 (1.00–1.12) | 1.20 (1.08–1.33) | 1.11 (0.93–1.33) | |
女性器 | グループ | 1.30 (1.22–1.37) | 1.25 (1.09–1.43) | 1.31 (1.06–1.62) |
チャールソン併存疾患指数 | 1.08 (1.04–1.12) | 0.96 (0.88–1.04) | 1.03 (0.91–1.17) | |
高血圧 | 0.92 (0.86–0.99) | 0.86 (0.74–1.01) | 0.91 (0.69–1.20) | |
高脂血症 | 0.89 (0.82–0.95) | 0.94 (0.82–1.08) | 0.94 (0.74–1.19) | |
男性器 | グループ | 0.96 (0.92–1.00) | 1.11 (0.99–1.23) | 0.74 (0.62–0.89) |
チャールソン併存疾患指数 | 1.19 (1.16–1.21) | 1.01 (0.96–1.07) | 1.01 (0.92–1.12) | |
高血圧 | 1.28 (1.21–1.36) | 1.13 (1.00–1.27) | 1.42 (1.15–1.74) | |
高脂血症 | 0.99 (0.93–1.04) | 1.10 (0.98–1.23) | 1.06 (0.87–1.28) | |
尿路 | グループ | 1.29 (1.24–1.36) | 1.59 (1.44–1.76) | 1.39 (1.19–1.62) |
性別(参考:女性) | 1.28 (1.23–1.34) | 1.26 (1.14–1.38) | 1.26 (1.08–1.46) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.25 (1.22–1.28) | 1.13 (1.08–1.19) | 1.23 (1.15–1.32) | |
高血圧 | 1.07 (1.01–1.13) | 0.98 (0.87–1.09) | 0.98 (0.81–1.18) | |
高脂血症 | 0.91 (0.86–0.96) | 0.93 (0.83–1.03) | 0.99 (0.84–1.17) | |
腎臓 | グループ | 1.44 (1.34–1.53) | 1.65 (1.44–1.90) | 1.50 (1.22–1.85) |
性別(参考:女性) | 0.90 (0.84–0.95) | 0.93 (0.81–1.06) | 0.95 (0.77–1.16) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.24 (1.20–1.28) | 1.11 (1.04–1.19) | 1.25 (1.14–1.38) | |
高血圧 | 1.09 (1.01–1.18) | 0.96 (0.82–1.13) | 0.92 (0.70–1.20) | |
高脂血症 | 0.93 (0.86–1.01) | 0.91 (0.79–1.05) | 1.03 (0.82–1.30) | |
腎臓以外 | グループ | 1.17 (1.10–1.25) | 1.53 (1.33–1.77) | 1.27 (1.02–1.58) |
性別(参考:女性) | 1.85 (1.74–1.97) | 1.76 (1.53–2.03) | 1.76 (1.41–2.21) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.26 (1.22–1.31) | 1.15 (1.07–1.23) | 1.21 (1.08–1.34) | |
高血圧 | 1.04 (0.96–1.13) | 0.99 (0.84–1.16) | 1.05 (0.79–1.38) | |
高脂血症 | 0.88 (0.81–0.96) | 0.94 (0.81–1.10) | 0.95 (0.74–1.21) | |
目 | グループ | 0.99 (0.70–1.39) | 1.28 (0.55–2.96) | 0.38 (0.08–1.68) |
性別(参考:女性) | 1.37 (0.99–1.88) | 1.39 (0.61–3.15) | 1.08 (0.30–3.92) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.25 (1.05–1.48) | 1.07 (0.69–1.66) | 1.26 (0.69–2.30) | |
高血圧 | 0.97 (0.63–1.48) | 0.92 (0.36–2.39) | 1.08 (0.23–5.02) | |
高脂血症 | 1.05 (0.68–1.61) | 1.27 (0.54–2.96) | 1.32 (0.34–5.06) | |
脳およびその他の中枢神経系 | グループ | 1.31 (1.17–1.48) | 1.22 (0.93–1.60) | 1.05 (0.67–1.67) |
性別(参考:女性) | 0.96 (0.86–1.07) | 1.02 (0.79–1.33) | 1.04 (0.66–1.64) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.14 (1.07–1.22) | 1.08 (0.94–1.25) | 1.10 (0.85–1.41) | |
高血圧 | 1.01 (0.87–1.16) | 0.74 (0.53–1.02) | 0.75 (0.40–1.43) | |
高脂血症 | 0.83 (0.71–0.96) | 0.95 (0.72–1.27) | 0.98 (0.59–1.63) | |
リンパと造血 | グループ | 1.19 (1.13–1.26) | 1.44 (1.27–1.64) | 1.11 (0.91–1.36) |
性別(参考:女性) | 1.11 (1.05–1.17) | 1.18 (1.04–1.33) | 1.06 (0.87–1.29) | |
チャールソン併存疾患指数 | 1.24 (1.20–1.28) | 1.07 (0.99–1.14) | 1.02 (0.91–1.15) | |
高血圧 | 0.98 (0.91–1.05) | 0.92 (0.80–1.07) | 1.24 (0.97–1.59) | |
高脂血症 | 0.76 (0.71–0.82) | 0.80 (0.70–0.92) | 0.68 (0.53–0.86) |
多変量解析では、全てのがんのリスクは糖尿病患者で1.20倍でした。糖尿病男性では女性と比較して1.19倍、高血圧があると1.10倍でした。興味深いことに、高脂血症があるとすべてのがんのリスクは0.86倍とリスクの低下と関連していました。部位別でもいくつもの部位で高脂血症がある方ががんのリスクは低下しています。
糖尿病患者では、肝臓が1.69倍、すい臓がんは1.87倍との発生率が有意に高く、他の多くの部位でもリスクが高くなっていました。糖尿病患者は 糖尿病のない患者よりも食道がんの発症リスク0.83倍と低くなっていました。なぜかはわかりません。
糖尿病網膜症では非網膜症と比較してすべてのがん発生率が1.31倍と有意に高くなっていましたが、増殖性網膜症は非増殖性網膜症と比較して1.13倍程度のわずかな増加に過ぎませんでした。
いずれにしても、糖質はがんのエサであるので、糖質過剰症候群の糖尿病ではがんのリスクが高くなるのは当然でしょう。糖尿病もほとんどのがんも原因は同じです。がんをできる限り予防するためにも糖質制限をしましょう。
今年も自分のペースで、有益な情報をお伝えできればと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
「Diabetes and further risk of cancer: a nationwide population-based study」
「糖尿病とさらなるがんリスク:全国規模の人口ベースの研究」(原文はここ)
青山学院大学、
原監督の力は大きいですね。
罹患によるQOLなどの低下が
甚だしい割には、
糖尿病はいまだに軽く
見られているように思います。
今年も楽しみに読ませていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
鈴木武彦さん、コメントありがとうございます。
やはり、距離特性なのか、20kmちょいの箱根では青学は本当に強いですね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
清水先生、本年もよろしくお願い申し上げます。
箱根駅伝は見応えがありました。
糖尿病とがんとの関係、やはり高血糖、高インスリンでしょうか?
今年も勉強させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
じょんさん、コメントありがとうございます。
糖質過剰摂取から始まる、高血糖、高インスリン血症、インスリン抵抗性がほとんどすべての原因でしょう。
今年もよろしくお願いいたします。