今年3月の超過死亡増加の要因を探ってみた

今年5月の日本の超過死亡は4月に続きやや落ち着いていますが、出生数の低下は続いています。(「世界中で起きている出生率の低下」参照)(図とデータはここより)

今年の2月と3月には大きな超過死亡増加が認められました。3月という単月を比較してどれだけの意味があるかはわかりませんが、その要因を探ってみたいと思います。私の妄想が含まれますので、読みたくない方は読まないでください。

全死亡数 前年との差 75歳以上死亡数 前年との差 75歳以上の割合 60~74歳死亡数 前年との差 60~74歳の割合 60歳以上の割合
令和4年3月 138199 15803 108326 13886 78.4% 22274 1605 16.1% 94.5%
令和3年3月 122396 4417 94440 3822 77.2% 20669 479 16.9% 94.0%
令和2年3月 117979 -203 90618 -111 76.8% 20190 -140 17.1% 93.9%
平成31年3月 118182 -2511 90729 -1312 76.8% 20330 -922 17.2% 94.0%
平成30年3月 120693 92041 76.3% 21252 17.6% 93.9%

上の表は5年間のそれぞれの3月単月の全死亡数と75歳以上、60~74歳の死亡数とその割合を示しています。平成30年から令和3年までの4年間の平均と比較して全死亡数は15.3%の増加を示しています。死亡するのは当然高齢者が多いわけですが、令和4年は75歳以上の死亡数が10万人を超えました。これまでの5年間の中で最も多く、最も全体の死亡数に対する割合が高くなっています。

一方、60~74歳の死亡数もこの5年間で最も多いのですが、割合としては最低になっています。60歳以上の死亡の割合はほぼ94%で一定でしたが、今年は94.5%になりました。

ということは、全死亡数の増加のおよそ88%は後期高齢者である75歳以上の人たちの増加によるものであり、75歳以上の高齢者に何か大きな負荷がかかった可能性が高いと思われます。

国や専門家が強くすすめた対策が最も考えられる要因だと私は思います。その対策は最も脆弱な層に大きな打撃があったのでしょう。高齢者を守るはずの対策で逆に高齢者の死亡数が増加してしまったように見えます。数字やデータを見ることができれば現在のワクチン接種や感染対策が効果がないばかりか逆効果であることは小学生でもわかるはずであり、国や専門家がわからないはずはありません。しかし、ずっと対策は変わらないということは、国にとってこのようなことが都合が良いのかもしれません。

死因別に見ていきましょう。下の表は平成30年~令和4年までの3月単月のデータです。そして、これまでの4年間の平均比較した令和4年の増減率を見ています。

令和4年 令和3年 令和2年 平成31年 平成30年 平成30年から令和3年までの平均 令和4年の増加率
総             数 138199 122396 117979 118182 120693 119813 15.3%
感染症及び寄生虫症 2078 1930 1972 1987 2202 2023 2.7%
  腸管感染症 164 192 212 182 218 201 -18.4%
  結   核 149 157 159 192 186 174 -14.1%
   呼吸器結核 130 138 144 162 164 152 -14.5%
  その他の結核 19 19 15 30 22 22 -11.6%
 敗  血 症 1021 876 875 840 957 887 15.1%
 ウイルス性肝炎 186 189 213 255 311 242 -23.1%
  B型ウイルス性肝炎 43 34 29 28 34 31 37.6%
  C型ウイルス性肝炎 132 140 171 203 258 193 -31.6%
  その他のウイルス性肝炎 11 15 13 24 19 18 -38.0%
 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 4 3 3 4 1 3 45.5%
  その他の感染症及び寄生虫症 554 513 510 514 529 517 7.3%
新 生 物<腫瘍> 33641 32979 32940 32580 32466 32741 2.7%
 悪性新生物<腫瘍> 32497 31873 31875 31454 31372 31644 2.7%
  口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> 684 703 670 667 667 677 1.1%
  食道の悪性新生物<腫瘍> 933 872 927 970 942 928 0.6%
  胃の悪性新生物<腫瘍> 3443 3406 3523 3577 3734 3560 -3.3%
  結腸の悪性新生物<腫瘍> 3110 3021 3163 2950 2831 2991 4.0%
  直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> 1310 1302 1364 1348 1255 1317 -0.6%
  肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> 2098 2107 2022 2138 2280 2137 -1.8%
  胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> 1504 1570 1535 1507 1569 1545 -2.7%
  膵の悪性新生物<腫瘍> 3189 3189 3178 3002 2812 3045 4.7%
  喉頭の悪性新生物<腫瘍> 78 58 68 76 86 72 8.3%
  気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> 6469 6345 6368 6374 6245 6333 2.1%
  皮膚の悪性新生物<腫瘍> 149 139 137 147 138 140 6.2%
  乳房の悪性新生物<腫瘍> 1330 1180 1210 1249 1238 1219 9.1%
  子宮の悪性新生物<腫瘍> 558 567 555 542 580 561 -0.5%
  卵巣の悪性新生物<腫瘍> 394 434 415 390 438 419 -6.0%
  前立腺の悪性新生物<腫瘍> 1182 1107 1085 1092 1024 1077 9.7%
  膀胱の悪性新生物<腫瘍> 802 812 751 728 687 745 7.7%
  中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> 280 258 208 227 196 222 26.0%
  悪性リンパ腫 1227 1254 1159 1117 1075 1151 6.6%
  白 血 病 828 788 734 751 780 763 8.5%
  その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> 377 326 372 344 372 354 6.6%
  その他の悪性新生物<腫瘍> 2552 2435 2431 2258 2423 2387 6.9%
 その他の新生物<腫瘍> 1144 1106 1065 1126 1094 1098 4.2%
  中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> 204 190 212 199 218 205 -0.4%
  中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍> 940 916 853 927 876 893 5.3%
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 465 390 364 357 383 374 24.5%
 貧   血 241 200 200 182 191 193 24.7%
 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 224 190 164 175 192 180 24.3%
内分泌,栄養及び代謝疾患 2470 2014 1933 1905 2070 1981 24.7%
 糖 尿 病 1540 1285 1217 1220 1303 1256 22.6%
 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 930 729 716 685 767 724 28.4%
精神及び行動の障害 2380 2176 1938 1986 1945 2011 18.3%
  血管性及び詳細不明の認知症 2158 1958 1756 1828 1769 1828 18.1%
 その他の精神及び行動の障害 222 218 182 158 176 184 21.0%
神経系の疾患 5213 4610 4257 4289 4075 4308 21.0%
 髄 膜 炎 19 19 29 18 25 23 -16.5%
 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 249 255 204 214 193 217 15.0%
  パーキンソン病 1169 980 937 950 952 955 22.4%
 アルツハイマー病 2146 1910 1767 1711 1621 1752 22.5%
 その他の神経系の疾患 1630 1446 1320 1396 1284 1362 19.7%
眼及び付属器の疾患 1 1
耳及び乳様突起の疾患 2 4 1 2 2 2 -11.1%
循環器系の疾患 35064 31476 30411 31239 32356 31371 11.8%
 高血圧性疾患 1124 870 875 849 884 870 29.3%
  高血圧性心疾患及び心腎疾患 634 481 484 509 534 502 26.3%
  その他の高血圧性疾患 490 389 391 340 350 368 33.3%
 心 疾 患(高血圧性を除く) 21454 18853 18093 18442 19239 18657 15.0%
   慢性リウマチ性心疾患 159 193 192 199 212 199 -20.1%
  急性心筋梗塞 2990 2735 2563 2875 3075 2812 6.3%
  その他の虚血性心疾患 3811 3220 3330 3020 3376 3237 17.8%
  慢性非リウマチ性心内膜疾患 1124 1113 1035 1081 1109 1085 3.6%
  心  筋 症 326 325 300 341 348 329 -0.8%
  不整脈及び伝導障害 3377 2859 2785 2790 2935 2842 18.8%
  心  不 全 8982 7899 7395 7614 7670 7645 17.5%
  その他の心疾患 685 509 493 522 514 510 34.4%
 脳血管疾患 9861 9266 9037 9516 9796 9404 4.9%
  くも膜下出血 1059 977 1024 987 1048 1009 5.0%
  脳内出血 3169 2893 2868 3008 3103 2968 6.8%
  脳  梗 塞 5358 5129 4910 5255 5381 5169 3.7%
  その他の脳血管疾患 275 267 235 266 264 258 6.6%
 大動脈瘤及び解離 1814 1730 1727 1786 1715 1740 4.3%
 その他の循環器系の疾患 811 757 679 646 722 701 15.7%
呼吸器系の疾患 16435 14955 15602 16444 17696 16174 1.6%
 インフルエンザ 2 2 79 258 582 230 -99.1%
 肺   炎 6669 6492 7612 8212 8878 7799 -14.5%
 急性気管支炎 19 15 22 23 41 25 -24.8%
 慢性閉塞性肺疾患 1485 1390 1389 1538 1586 1476 0.6%
 喘   息 87 88 110 138 162 125 -30.1%
 その他の呼吸器系の疾患 8173 6968 6390 6275 6447 6520 25.4%
  誤嚥性肺炎 4695 3907 3410 3246 3280 3461 35.7%
  間質性肺疾患 2119 1861 1750 1741 1846 1800 17.8%
  その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く) 1359 1200 1230 1288 1321 1260 7.9%
消化器系の疾患 5379 4884 4648 4520 4686 4685 14.8%
 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 241 213 221 232 244 228 5.9%
 ヘルニア及び腸閉塞 764 669 588 597 634 622 22.8%
 肝 疾 患 1635 1599 1572 1529 1552 1563 4.6%
  肝  硬 変(アルコール性を除く) 777 734 731 713 769 737 5.5%
  その他の肝疾患 858 865 841 816 783 826 3.8%
 その他の消化器系の疾患 2739 2403 2267 2162 2256 2272 20.6%
皮膚及び皮下組織の疾患 318 275 241 239 238 248 28.1%
筋骨格系及び結合組織の疾患 941 809 791 730 802 783 20.2%
腎尿路生殖器系の疾患 4630 3943 3746 3627 3423 3685 25.7%
 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 491 469 434 414 400 429 14.4%
 腎 不 全 2943 2498 2422 2414 2281 2404 22.4%
  急性腎不全 308 249 229 226 252 239 28.9%
  慢性腎臓病 2147 1820 1786 1752 1614 1743 23.2%
  詳細不明の腎不全 488 429 407 436 415 422 15.7%
 その他の腎尿路生殖器系の疾患 1196 976 890 799 742 852 40.4%
妊娠,分娩及び産じょく 3 2 1 2 1 2 100.0%
周産期に発生した病態 32 20 38 47 44 37 -14.1%
 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 3 3 7 3 2 4 -20.0%
 出産外傷 1 1
 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 21 11 13 29 30 21 1.2%
 周産期に特異的な感染症 3 2 3 4 3
 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 3 3 6 8 4 5 -42.9%
 その他の周産期に発生した病態 5 9 3 4
先天奇形,変形及び染色体異常 164 162 163 155 174 164 0.3%
 神経系の先天奇形 5 10 8 4 9 8 -35.5%
 循環器系の先天奇形 69 65 58 62 79 66 4.5%
  心臓の先天奇形 48 41 40 38 51 43 12.9%
  その他の循環器系の先天奇形 21 24 18 24 28 24 -10.6%
 消化器系の先天奇形 6 5 4 7 6 6 9.1%
 その他の先天奇形及び変形 40 42 55 50 48 49 -17.9%
 染色体異常,他に分類されないもの 44 40 38 32 32 36 23.9%
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 17762 14608 13106 12194 11778 12922 37.5%
 老   衰 15260 12456 11101 10201 9721 10870 40.4%
 乳幼児突然死症候群 4 8 9 11 1 7 -44.8%
 その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に 2498 2144 1996 1982 2056 2045 22.2%
                        分類されないもの
傷病及び死亡の外因 6591 6019 5771 5879 6352 6005 9.8%
 不慮の事故 3981 3370 3366 3401 3710 3462 15.0%
  交通事故 262 275 312 343 375 326 -19.7%
  転倒・転落・墜落 1075 893 821 784 912 853 26.1%
  不慮の溺死及び溺水 933 728 751 788 834 775 20.3%
  不慮の窒息 793 697 678 700 770 711 11.5%
  煙,火及び火災への曝露 110 119 116 108 118 115 -4.6%
  有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 61 53 43 54 57 52 17.9%
  その他の不慮の事故 747 605 645 624 644 630 18.7%
 自   殺 1893 1905 1672 1788 1903 1817 4.2%
 他   殺 22 21 26 17 28 23 -4.3%
 その他の外因 695 723 707 673 711 704 -1.2%
特殊目的用コード 4630 1139 56
 重症急性呼吸器症候群[SARS]
 その他の特殊目的用コード 4630 1139 56

 

感染では敗血症、B型肝炎が増加しています。そして、注目のがんですが、2.7%増です。その中で乳がんと前立腺がん、中枢神経系(脳腫瘍)が増加しているように見えます。また、悪性リンパ腫や白血病も増加しています。注視が必要でしょう。

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害や内分泌代謝障害の死亡も大きく増加しています。その中の糖尿病が死因の大きな増加は、恐らくもともと糖尿病の病名がついていた人が何らかの形で亡くなったので、増加しているように見えるだけかもしれません。

血管性及び詳細不明の認知症やアルツハイマー病の増加はこれももともとの病名がついていたために、何らかの形で亡くなった時に死因として付けられたと思われます。つまり、高齢者に病名として付けられている病気が本当に死因にならなくても、死因として死亡診断書に書かれた可能性があると推測します。

循環器系の疾患も、心筋梗塞や不整脈、心不全の増加も突然亡くなった時に推測で病名を付けただけの場合も多いのではないかと思います。つまり、何らかの形で突然になくなった人が多いのではないでしょうか?なんで突然?

肺炎も少なくなりましたが、インフルエンザは本当に絶滅危惧種に指定されてもおかしくないですね。一部の専門家は新型コロナとインフルエンザが同時に流行すると煽っていましたが、いまだに実現しません。今年の冬も煽る人が出てくるでしょうね。インフルエンザワクチンやタミフルなどの企業と利益相反があるのかな?

誤嚥性肺炎の増加も突然亡くなった時の都合のいい死因なのかもしれません。

消化器系、皮膚、筋骨格系及び結合組織の疾患などの増加はよくわかりません。

腎不全の死因の増加ももともと病名が付いていたものでしょう。

出生数が低下しているにも関わらず、数は少ないですが心臓の先天奇形の増加は注視が必要でしょう。

高齢者の増加により老衰は増加するのは当然ですが、突然今年だけ突出して老衰という死因が増加しているのも不思議です。説明がつかない高齢者の死亡を老衰としたのかもしれません。説明がつかない?

さて、私が一番注目したのは最後の不慮の事故の増加です。自殺数は少し落ち着きましたが、転倒・転落・墜落、不慮の溺死及び溺水、不慮の窒息など、こんな死因が突然自然と増加するでしょうか?私は突然死が増加していて、状況により転落したり、お風呂などで溺死したりした人が増加したのではと推測します。突然死でなくても突然の意識消失でも同様に転落や溺水が起きます。なぜ突然?

超過死亡の大きな増加は脆弱な高齢者の死亡数の増加です。もともと脆弱ですが、そこに追い打ちをかけるように大きな打撃があったと思わざるを得ません。私にはワクチン以外に考えられるものが見つかりません。

高齢者に3回目のワクチン接種が始まったのが今年の1月下旬くらいだったと思います。そして2月と3月の超過死亡の大きな増加。現在4回目が行われていますが、その結果が出るのはこれからです。

でも、何が起きても因果関係不明で何も変わりません。

どんな薬も短期の副作用はわかりやすいですが、長期の治験は行われることがないので、長期の影響はわからないまま患者に処方されます。感受性の違いは個人差が大きいので、少数派は見逃されたり、別の原因だと無視されることもあるでしょう。ワクチンはもともと健康な人にも接種するため、もっと慎重な治験が必要ですが、データも怪しい短期間の治験で、人類にはじめて使われるワクチンが世界中で接種されました。そして2回でも安全性がわからないのに、3回も4回も接種が続いています。2回目まで大丈夫なら本当に3回目も4回目も大丈夫だと誰が確かめたのでしょうか?ワクチンから10年後にどうなるか誰か知っていますか?誰も知りません。現在その影響を調べている最中です。壮大な人体実験の渦中に多くの人が入ってしまっているのです。もちろん喜んで治験に参加するのもありでしょう。

多くの人が大丈夫だから自分も大丈夫なわけではありません。それぞれ感受性が違います。わからないことがいっぱいある人体、特に免疫機能。専門家はその一部しか知りません。でも知っているような風にふるまいます。そして利益相反があれば、企業の利益になることを言います。彼らが信じている集団免疫もきっと存在しません。おそらく多くの人たちにとって現在は普通の風邪です。普通の風邪にそもそもワクチンは必要ないし、効果はないでしょう。

免疫は人類がこれまでに獲得してきた最も重要な人体の機能の一つです。その免疫をいたずらに操作しようとすれば、必ず大きな代償を払わなければならなくなると思います。人類はまだまだ知らないことばかりです。まだまだ無知なんです。

一人一人が考えるしかありません。私の考えが妄想にすぎませんように…

4 thoughts on “今年3月の超過死亡増加の要因を探ってみた

  1. 医療が人類にもたらした福音的な利益は計り知れない、と思います。
    ただ医学やそれに伴う産業も余りに発展し過ぎて「人体に有効(無害)」な事が最優先、
    とは必ずしも言えない状況もあるのでは。

    1. 鈴木 武彦さん、コメントありがとうございます。

      お金の力は様々なことを歪めてしまいます。医学がカ〇ト教〇のように、不安や恐怖を煽って、霊〇商〇と見分けがつかなくなってきています。

  2. 冬のオーストラリアでインフルが復活しているらしいので、今年の冬はあるかも知れないですね。
    世間は4回目の接種後になりますが果たして。

    1. aibeniさん、コメントありがとうございます。

      不思議ですよね。インフルエンザウイルスはこの2年間どこで何をしていたのでしょうか?
      日本は新型コロナのワクチン同様、インフルエンザ薬の世界最大の消費国、在庫処分国ですから、
      製薬会社は日本でインフルエンザ復活を願っているかもしれませんね。

Dr.Shimizu へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です