日本で日本食が健康的(ウソですが)だと考えられているように、欧米では地中海食が健康食だと考えられています。
では、地中海食と糖質制限食、どちらが良いでしょう?
今回の研究では、2型糖尿病の過体重または肥満患者100名、糖尿病罹患期間中央値5年(女性54名、男性46名、平均年齢63歳、体重94.6kg、BMI 34.4、HbA1c 8.6% )を 2 つのグループに分け、一方のグループは糖質制限食をとり、もう一方のグループは地中海食を実施しました。糖質制限は炭水化物から摂取エネルギーの最大20%(130g未満)、脂肪から50~60%、タンパク質から25~30%で、地中海食は、主に果物、野菜、全粒穀物由来の炭水化物が50~60%、脂質が20~30%(飽和脂肪酸由来は10%未満)、タンパク質が20~25E%となっていました。糖質制限としては甘い制限ですね。
そして、余計なことにどちらの食事も1日あたり500kcal減のエネルギー制限、1日5回に食事を摂りました。これらの食事は16週間行いました。
ではどうなったでしょうか?(表は原文より改変)
パラメータの 平均値 ± SD | 糖質制限 | 地中海食 |
---|---|---|
体重、kg (SD) ベースライン 16 週間 | 91.3 (±19.8) | 97.9 (±19.3) |
82.2(±18.6) | 90.3(±20.8) | |
BMI、kg/m 2 (SD) ベースライン 16 週間 | 34(±6.2) | 34.7(±5.4) |
30.6(±5.8) | 32(±6.1) | |
腹囲、cm (SD) ベースライン 16 週間 | 113.6(±15.3) | 108.4(±16.9) |
103.8(±13.5) | 101.9 (±19) | |
ヒップ周囲径、cm (SD) ベースライン 16 週間 | 118.5(±13.8) | 122.9(±12.8) |
113.6(±12.3) | 116.4(±13.6) | |
ウエストヒップ比、cm (SD) ベースライン 16 週間 | 0.96 (±0.01) | 0.88(±0.1) |
0.92(±0.01) | 0.87(±0.1) | |
脂肪量 (FM)、kg (SD) ベースライン 16 週間 | 36.4(±14.1) | 41.7(±13.2) |
27.8(±12.8) | 35.6(±14.6) | |
除脂肪体重 (FFM)、kg (SD) ベースライン 16 週間 | 55.2(±9.3) | 56.6 (8.9) |
54.2(±9.3) | 55.2 (8.9) | |
体内総水分量、kg (SD) ベースライン 16 週間 | 39.8(±8) | 41.6(±8.7) |
39 (±7.9) | 40.2(±8.7) |
どちらの食事もどのパラメータも減少しました。体重、BMI、腹囲などは糖質制限の方が減少が大きく(有意差なし)、脂肪量は地中海食よりも糖質制限で有意に減少しました。除脂肪体重(筋肉量)と体内水分量は地中海食の方が減少が大きくなりました(有意差なし)。
パラメータの 平均値 ± SD | 糖質制限 | 地中海食 |
---|---|---|
血糖値、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 178(±57.7) | 171.3(35.4) |
104.7 (±17.9) | 134.7 (±28.4) | |
HbA1c、% (SD) ベースライン 16 週間 | 8.6(±0.7) | 8.6(±0.6) |
6.6(±0.7) | 7.4(±0.6) | |
血中コレステロール、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 205.4(±18.9) | 211.8(±24.1) |
168.1(±18) | 182.9(±17.4) | |
HDL コレステロール、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 44.5(±8.8) | 46.2(±8.1) |
50(±10.2) | 49.2(±7.9) | |
中性脂肪、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 171.9(±58.3) | 174.6 (±58.4) |
96.7(±30.1) | 106.5(±43.5) | |
LDL コレステロール、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 126.5(±17.6) | 130.7(±23) |
98.7 (±19.1) | 112.4(±19) | |
アルブミン尿、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 51.1(±50) | 53.1 (±49.3) |
26.3(±27.9) | 41.6 (±40.6) | |
血清クレアチニン、mg/dL (SD) ベースライン 16 週間 | 0.99 (±0.25) | 0.98 (±0.23) |
0.76 (±0.15) | 0.92(±0.20) | |
e-GFR、mL/分 (SD) ベースライン 16 週間 | 72.4(±18.6) | 75.5(±17.8) |
90.4(±12.4) | 79.8(±16.9) | |
心血管指数、(SD) ベースライン 16 週間 | 4.78(±1) | 4.72 (±0.96) |
3.5(±0.8) | 3.83 (±0.88) | |
% 心血管疾患リスク、(SD) ベースライン 16 週間 | 14.53 (±9.2) | 16(±14.1) |
9.5(±6.5) | 12.9(±11.7) | |
収縮期血圧、mmHg (SD) ベースライン 16 週間 | 125.7 (±9.9) | 127.7(±9) |
116.6(±6) | 122.1(±6) | |
拡張期血圧、mmHg (SD) ベースライン 16 週間 | 84.8 (±8.9) | 86.3 (±8.3) |
76.7(±5.5) | 82.1(±6.2) |
上の表のようにすべてのパラメータはどちらの食事も改善しましたが、中性脂肪以外、すべて糖質制限の方が地中海食よりも有意に改善しました。糖質制限では空腹時血糖値は178が104.7まで低下し、HbA1cは8.4が6.6まで改善しています。アルブミン尿も約半減し、クレアチニンも低下し、腎機能のeGFRも大幅に増加しています。
一目瞭然、糖質制限食の勝ちです。もっとちゃんと糖質を制限し、食事回数も5回ではなく、2回程度にすればもっと差が開いたでしょう。
アメリカ糖尿病学会はすでに糖質制限を推奨しています。もちろん、地中海食も相変わらずの推しです。しかし、同時に同じ土俵でこのように比べてしまうと大きな差が出てしまいます。地中海食と比較して糖質制限の方が大きな効果があるのです。
日本では地中海食は馴染みがないので、ピンとこないと思います。是非、日本食対糖質制限食の研究をやってほしいですね。糖質制限の圧勝だと思いますが。
「Comparative Evaluation of a Low-Carbohydrate Diet and a Mediterranean Diet in Overweight/Obese Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A 16-Week Intervention Study」
「過体重/肥満の2型糖尿病患者における低炭水化物食と地中海食の比較評価:16週間の介入研究」(原文はここ)
腎機能はここまで糖質制限で改善するのですね。素晴らしい。
三世 敏彦さん、コメントありがとうございます。
腎機能を低下させているのが糖質だということがよくわかりますね。