日本小児科学会は、「妊婦への接種が推奨または考慮されるワクチン」という声明を2025年10月7日に発表しました。産婦人科学会ではなく小児科学会です。なぜかというと、妊婦さんにワクチン接種をして、ワクチンで産生された抗体が胎盤を通過して胎児に移行し、出生早期の乳児を病原体から守るからということのようです。また、妊婦自身の感染症罹患や重症化を予防することにあわせて早期乳児の発症を予防すること、も目的のようです。
そのために推奨されたワクチンは以下の4つです。
- 組換えRSウイルスワクチン
- 百日咳含有ワクチン(日本では、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン:DTaPワクチン)
- インフルエンザHAワクチン
- 新型コロナワクチン(コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン、組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン)
まだ、新型コロナワクチンを推奨する気のようですね。
2024年5月から、日本でも妊婦に接種するRSウイルスワクチン(アブリスボ)が使用可能になりました。これまたファイザーのワクチンです。もちろん、日本産婦人科学会もRSウイルスワクチン接種を推奨しています。(ここ参照)
では、日本の研究ではありませんが、ワクチン有害事象報告システム(VAERS)に基づくリアルワールドでの、RSウイルスワクチンの市販後安全性調査の結果を見てみましょう。アメリカではアブリスボの他に2つのワクチンが使用可能であるので、それを含めていますが、妊婦さんにはアブリスボだけです。RSVpreFというのが日本でも使われているアブリスボです。(表は原文より改変)
| カテゴリー | ワクチン | 症例数(n) | 中央値(日数) | 最小~最大(日数) |
|---|---|---|---|---|
| すべてのレポート | RSVPreF3 | 3949 | 0 | 0~732 |
| RSVpreF | 2081 | 1 | 0~418 | |
| mRNA-1345 | 27 | 1 | 0~25 | |
| ギラン・バレー症候群 | RSVPreF3 | 27 | 9 | 0~50 |
| RSVpreF | 43 | 10 | 0~37 | |
| 重篤な有害事象 | RSVPreF3 | 231 | 2 | 0~365 |
| RSVpreF | 328 | 3 | 0~251 | |
| 重篤でない有害事象 | RSVPreF3 | 3718 | 0 | 0~732 |
| RSVpreF | 1753 | 1 | 0~418 |
上の表のように、ギランバレーはアブリスボでは43件も報告されました。重篤な有害事象は328件です。多くの場合有害事象の発症は0~3日程度で起きています。
| RSVPreF3 (アレキシー;グラクソ・スミスクライン) | RSVpreF (アブリスボ、ファイザー) | mRNA-1345 (mRESVIA; Moderna) | |
|---|---|---|---|
| すべてのレポート | 5147 | 2734 | 35 |
| 性別、人数(%) | |||
| 女性 | 3424 (66.5%) | 1706(62.4%) | 25(71.4%) |
| 男 | 1276 (24.8%) | 720(26.3%) | 9(25.7%) |
| 未知 | 447(8.7%) | 308 (11.3%) | 1 (2.9%) |
| 平均年齢、歳 | 72(66~77) | 70(62~77) | 68(60~76) |
| 中央値、日数 | 0 (0–1) | 1 (0–3) | 1 (0–2) |
| RSウイルスワクチン単独使用、人数(%) | 4299 (83.5%) | 2257 (82.6%) | 25(71.4%) |
| 重篤/非重篤、人数(%) | |||
| 重篤ではない | 4857 (94.4%) | 2326 (85.1%) | 31(88.6%) |
| 重篤、死亡なし | 249(4.8%) | 379(13.9%) | 3(8.6%) |
| 重症、死亡 | 41(0.8%) | 29(1.1%) | 1 (2.9%) |
上の表のようにアブリスボは他のワクチンよりも重症例が多く、408件、14.9%で死亡例は29件でした。
| ROR (95%両側信頼区間) | IC(IC025) | |||
| 血液およびリンパ系の障害 | 免疫血小板減少症 | 7 | 3.55 (1.67–7.55) | 1.79 (0.75) |
| 血小板減少症 | 7 | 2.45 (1.16–5.19) | 1.27 (0.23) | |
| 胃腸障害 | 嚥下障害 | 7 | 2.24 (1.06–4.74) | 1.14 (0.11) |
| 便秘 | 6 | 3.22 (1.43–7.26) | 1.65 (0.54) | |
| 妊娠、産褥、周産期の状態 | 早産 | 44 | 266.61 (152.12–467.26) | 6.2 (5.64) |
| 出産 | 13 | 47.24 (24.44–91.3) | 5.02 (4.13) | |
| 未熟児 | 13 | 77.81 (37.75–160.36) | 5.47 (4.54) | |
| 早産性前期破水 | 10 | 203.27 (69.43–595.13) | 6.09 (4.96) | |
| 早期破水 | 9 | 152.39 (54.2–428.46) | 5.94 (4.77) | |
| 妊娠中の子宮収縮 | 8 | 135.4 (46.95–390.53) | 5.87 (4.65) | |
| 妊娠中の出血 | 7 | 118.43 (39.77–352.65) | 5.78 (4.5) | |
| 胎児死亡 | 6 | 33.82 (13.41–85.28) | 4.68 (3.44) | |
| 妊娠中毒症 | 6 | 38.05 (14.88–97.32) | 4.8 (3.55) | |
| 胎児運動低下 | 5 | 42.26 (14.88–120.05) | 4.91 (3.55) | |
| 誘発分娩 | 5 | 101.43 (29.35–350.6) | 5.68 (4.21) | |
| 全身障害および投与部位の状態 | 異常な感覚 | 12 | 4.32 (2.42–7.71) | 2.06 (1.24) |
| 歩行不能 | 11 | 2.97 (1.63–5.42) | 1.54 (0.69) | |
| 皮膚および皮下組織障害 | 点状出血 | 6 | 4.06 (1.79–9.18) | 1.98 (0.86) |
| 外科手術および医療処置 | 帝王切開 | 26 | 120.87 (68.41–213.54) | 5.79 (5.1) |
| 筋骨格系および結合組織疾患 | 筋力低下 | 28 | 2.95 (2.02–4.3) | 1.52 (0.98) |
| 移動能力の低下 | 17 | 2.82 (1.74–4.57) | 1.46 (0.77) | |
| 腰痛 | 13 | 2.35 (1.36–4.08) | 1.21 (0.43) | |
| 首の痛み | 9 | 2.96 (1.52–5.74) | 1.53 (0.6) | |
| 筋骨格障害 | 7 | 4.47 (2.09–9.53) | 2.11 (1.06) | |
| 傷害、中毒、処置合併症 | 打撲 | 5 | 3.05 (1.25–7.44) | 1.58 (0.38) |
| 神経系障害 | ギランバレー症候群 | 51 | 8.49 (6.36–11.33) | 2.96 (2.54) |
| 知覚異常 | 18 | 1.8 (1.13–2.88) | 0.84 (0.17) | |
| 知覚低下 | 17 | 1.76 (1.09–2.85) | 0.8 (0.11) | |
| 顔面麻痺 | 9 | 3.41 (1.75–6.63) | 1.73 (0.8) | |
| 起立困難 | 8 | 3.81 (1.88–7.73) | 1.89 (0.91) | |
| 神経症状 | 5 | 2.86 (1.18–6.97) | 1.49 (0.29) | |
| 麻痺 | 5 | 2.77 (1.14–6.74) | 1.44 (0.25) | |
| 検査 | 血小板数の減少 | 16 | 4.98 (3.01–8.24) | 2.25 (1.53) |
| 髄液タンパク質増加 | 10 | 12.24 (6.34–23.62) | 3.46 (2.54) | |
| 造影剤異常のスキャン | 6 | 5.91 (2.59–13.47) | 2.49 (1.37) | |
| 磁気共鳴画像検査による頭部異常 | 6 | 2.68 (1.19–6.03) | 1.4 (0.29) | |
| 磁気共鳴画像異常 | 5 | 4.97 (2.02–12.21) | 2.26 (1.04) |
上の表はアブリスボの陽性シグナルが出た有害事象です。報告オッズ比(ROR)とInformation Component(IC)を示しています。RORは1以上、ICは0を超える場合をシグナルが検出されたとみなします。
妊婦さんの項目を見てみましょう。様々な有害事象で陽性シグナルが出ています。早産や前期破水、妊娠中の出血、そして胎児死亡まで起きています。
こんなことで、本当に妊婦さんや胎児に安全なワクチンなのでしょうか?抗体を届ける前に胎児死亡が起きてしまっては何のためのワクチンかわかりません。
実際の日本のRSワクチンの副作用報告を見てみましょう。(ここ参照)
3か月で胎児死亡1件、早産2件、胎児の異常1件です。またRSウイルスワクチンなのに、乳幼児のRSウイルス感染が10件もありました。
3か月で、早産や前期破水などの妊娠・出産の異常が5件、早産児1件、胎児死亡2件です。またRSウイルスワクチンなのに、乳幼児のRSウイルス感染が4件もありました。
3か月で、早産や前期破水などの妊娠や出産の異常が13件、胎児死亡も1件含まれています。早産児等の胎児の異常は12件、RSウイルスワクチンなのに、乳幼児のRSウイルス感染が1件でした。
本当に、RSウイルスワクチンは妊婦に、胎児に安全なワクチンなのでしょうか?どう考えるかはそれぞれです。異常が起きてからでは取り返しがつきません。
「Post-marketing safety monitoring of RSV vaccines: A real-world study based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)」
「RSウイルスワクチンの市販後安全性モニタリング:ワクチン有害事象報告システム(VAERS)に基づく実世界研究」(原文はここ)


