心不全はアメリカでは推定で620万人、日本でも120万人罹患していると言われています。心不全には拡張機能障害と駆出率低下のタイプがあります。
今回の研究ではそのリスク因子について分析しています。約180万人のデータを分析し、追跡期間の中央値が11年で、66,831人が拡張機能障害の心不全を発症し、92,233人が駆出率低下型の心不全を発症しました(表は原文より改変)
拡張機能障害 | 駆出率低下 | |
---|---|---|
HR(95%CI) | HR(95%CI) | |
年齢(10歳あたり) | 1.38(1.37–1.40) | 1.28(1.27–1.29) |
女性 | 0.89(0.85–0.94) | 0.44(0.41〜0.47) |
黒人 | 1.37(1.34–1.40) | 1.36(1.34–1.39) |
ヒスパニックまたはラテン系の民族 | 0.99(0.95–1.04) | 1.07(1.03–1.07) |
SBP(20 mmHgあたり) | 1.26(1.25–1.27) | 1.12(1.11–1.13) |
DBP(10 mmHgあたり) | 1.00(1.00–1.01) | 0.99(0.98–1.00) |
BMI(5 kg/m 2あたり) | 1.48(1.47–1.49) | 1.20(1.20–1.21) |
HDLコレステロール(15 mg/dLあたり) | 0.83(0.82–0.84) | 0.81(0.80–0.81) |
LDLコレステロール(35 mg/dLあたり) | 0.88 0.87–0.88) | 0.91(0.90–0.92) |
総コレステロール(40mg/dLあたり) | 0.92(0.91–0.93) | 0.95(0.94–0.96) |
Ln-中性脂肪(0.5 Ln-mg/dLあたり) | 1.16(1.15–1.17) | 1.15(1.14–1.16) |
eGFR(15 mL/min/1.73m 2あたり) | 0.88(0.87–0.88) | 0.90(0.89–0.90) |
ナトリウム(3ミリモル/Lあたり) | 0.88(0.88–0.89) | 0.90(0.89–0.90) |
カリウム(0.5ミリモル/Lあたり) | 0.95(0.94–0.96) | 1.02(1.01〜1.02) |
現在の喫煙者 | 1.52(1.48–1.57) | 1.80(1.75〜1.85) |
スタチン薬 | 1.20(1.18–1.23) | 1.31(1.29–1.33) |
降圧薬 | 2.28(2.25–2.33) | 1.98(1.95–2.02) |
ACE阻害剤 | 1.86(1.82〜1.89) | 1.72(1.69–1.74) |
ARB | 1.56(1.50–1.63) | 1.35(1.30–1.40) |
ベータ遮断薬 | 1.79(1.76–1.83) | 1.82(1.79–1.85) |
カルシウムチャネル遮断薬 | 1.74(1.71〜1.78) | 1.45(1.43–1.48) |
利尿薬 | 2.14(2.11〜2.19) | 1.69(1.66–1.72) |
以前の心筋梗塞 | 2.85(2.78–2.93) | 4.18(4.10–4.26) |
以前の冠動脈疾患 | 1.73(1.69–1.76) | 2.69(2.65–2.74) |
糖尿病 | 2.31(2.27–2.35) | 2.07(2.04–2.11) |
COPD | 2.14(2.09–2.19) | 1.58(1.55–1.62) |
心房細動 | 2.24(2.17–2.32) | 2.21(2.15–2.27) |
貧血 | 1.61(1.57–1.65) | 1.45(1.42–1.48) |
上の表は様々な危険因子です。やはり年齢が高くなるほどリスクは高くなるのは当然ですが、女性が圧倒的に駆出率低下を示すことが少ないのがわかります。男性の半分以下です。血圧やBMIが高いこと、喫煙者、糖尿病はやはりリスクが高く、様々な薬の服用もリスクが高くなっていました。
私が注目するのは、脂質です。中性脂肪が高いほどリスクが高くなっていますが、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロールすべてでリスクの低下と関連していたのです。つまり、コレステロールは高い方が心不全が少なくなるのです。
以前の記事「スタチンの心毒性」でも書いたように、スタチンをやめると心機能が改善する人も多くいますし、「スタチンでLDLコレステロール値の低い心不全患者の方が死亡率が高い」「慢性心不全では低コレステロールの方が死亡率が高い」でも書いたように、LDLコレステロール値が低い方が心不全では死亡率が高くなってしまいます。
コレステロールが高いことは本当に有害なことなのでしょうか?よく考えて自分で判断しましょう。
「Risk factors and prediction models for incident heart failure with reduced and preserved ejection fraction」
「駆出率が低下および維持された偶発的心不全の危険因子と予測モデル」(原文はここ)
薬剤、ほぼすべてアウト。中性脂肪・血糖値注意。コレステロールはむしろ低下に注意ですね。
鈴木 武彦さん、コメントありがとうございます。
薬剤に関しては、心不全を来たすような人はこれらの薬剤を色々と飲んでいるので、
原因と結果が逆である可能性もありますね。