今年も血液検査のデータを示したいと思います。毎年それほど大きな変動はありません。食事が変わっていないの、変動も少なくなり、検査項目も減らしてしまっています。数年に1回でも良いかな?という感じにもなっています。
2023年4月 | 2022年4月 | 2020年5月 | |
空腹時血糖値mg/dL(110未満) | 93 | 91 | 95 |
空腹時インスリン値μU/mL(2.2~12.4) | – | 2.4 | 2.9 |
HbA1c%(6.2未満) | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
インスリン抵抗性 HOMA-IR(1.6以下) | – | 0.54 | 0.68 |
TyGインデックス(8未満?)(ここ参照) | 7.71 | 7.46 | 7.62 |
SPISE(6.61以上)(ここ参照) | 10.47 | 10.91 | 10.88 |
総ケトン体μM/L(131以下) | – | 319 | 152 |
血中βヒドロキシ酪酸μM/L(85以下) | – | 295 | 141 |
アセト酢酸μM/L(55以下) | – | 24 | 11 |
尿酸mg/dl(3.6~7.0) | 5.1 | 5.4 | 4.7 |
中性脂肪mg/dL(50~149) | 48 | 38 | 43 |
総コレステロールmg/dL(150~219) | 338 | 332 | 358 |
HDLコレステロールmg/dL(40~80) | 96 | 93 | 105 |
LDLコレステロールmg/dL(70~139) | 212 | 201 | 213 |
中性脂肪/HDLコレステロール比(1.3以下) | 0.5 | 0.41 | 0.41 |
アテローム発生指数(AIP)(0.11未満)(ここ参照) | -0.30 | -0.39 | -0.39 |
レムナント様(RLP)コレステロールmg/dL(7.5以下) | – | 2.4 | 2.2 |
クレアチニンmg/dL(0.65~1.09) | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
BUNmg/dl(8.0~20.0) | 20.7 | 19.2 | 21.8 |
eGFRmL/min | 79.5 | 81 | 82 |
AST(GOT)U/L(10~40) | 14 | 15 | 16 |
ALT(GPT)U/L(5~45) | 12 | 12 | 14 |
γGTPU/L(79以下) | 20 | 19 | 21 |
脂肪肝指数(FLI)(30未満)(ここ参照) | 4.00 | 2.81 | 4.82 |
総蛋白g/dL(6.5~8.2) | 7.2 | 7.5 | 7.7 |
アルブミンg/dL(3.7~5.5) | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
血色素量(Hb)g/dL(13.6~18.3) | 13.8 | 14.8 | 13.4 |
白血球数/μL(3500~9700) | 4130 | 5000 | 4680 |
赤血球数万/μL(438~577) | 451 | 483 | 445 |
ナトリウムmEq/L(135~145) | 141 | 139 | 142 |
カリウムmEq/L(3.5~5.0) | 3.9 | 4.2 | 3.8 |
カルシウムmg/dL(8.6~10.2) | 9.0 | 9.1 | 9.3 |
マグネシウムmg/dL(1.7~2.6) | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
亜鉛μg/dL(80~130) | 90 | ー | 91 |
インスリン抵抗性を表す様々なパラメータも非常に良好です。中性脂肪/HDLコレステロール比は0.5と抜群の値です。
LDLコレステロールも相変わらず200以上をキープしています。中性脂肪も非常に低く、HDLコレステロールも非常に高いので、全く問題ないと考えていますが、今年も健康診断をする医師は「要治療」のコメントを書いてくるのでしょうね。鬱陶しい限りです。ほっとけ!
腎機能、肝機能も良い値ですね。
貧血もありませんし、電解質も正常です。
糖質制限をしている人で、春の健康診断でLDLコレステロール値が高いとうるさいことを言われるかもしれませんが、上手く切り抜けましょう。中性脂肪が低く、HDLコレステロールが高い状態が前提ですが。
4/15健診結果、血糖値/中性脂肪/
HDL等概ね良好(LDL132)。
ケトン体質目指してますが、
ケトン体(ー)でした。
(+)だったら医師に叱られそうでは
ありますが、、、
今年も健康診断の結果について産業医と揉めると思います。
健康診断が憂鬱です。
西村圭吾さん、コメントありがとうございます。
お察しいたします