低炭水化物食(LC)とカロリー制限食(CR)はよく比較対象となります。根本的に違いのある食事ですが、いまだ世の中はカロリーという言葉が広く深く浸透してしまっているので、どうしても体重減少にはカロリー制限が出てきてしまいます。
今回の研究では、302人の過体重や肥満者を対象に、体重減少と代謝危険因子の両方に対するこれらの食事(低炭水化物食(LC)とカロリー制限食(CR))の効果を個別に、または組み合わせて比較するために、12週間の研究をおこないました。結果は見えていますが、見てみましょう。
コントロールグループは、エネルギーの55~65%を炭水化物、30%を脂質、20%をタンパク質からカロリー制限のない食事です。CRグループは、1日のエネルギーを1,200~1,500kcal/日に制限し、55~65%が炭水化物、30%が脂質、20%がタンパク質です。LCグループは、エネルギーの26%が炭水化物、50%が脂肪、24% 以上がタンパク質であるカロリー制限のない食事です。比較的炭水化物の摂取割合が高めですが、多くの低炭水化物食よりは低く設定しています。LC + CRグループは、1 日のエネルギーを1200~1500kcal/日までに制限し、26%が炭水化物、50%が脂質、24%以上がタンパク質です。
ただ、いつも問題は食事の評価が食事アンケートに頼っていることです。今回の研究では、すべての参加者は、週に3日(平日2日と週末1日を含む)、食べた食べ物の写真を撮り、主要栄養素、栄養表示、詳細な食事レシピを記録する毎日の食事記録を書くように指示されました。各参加者の記録と、彼らが食べた食べ物の写真による識別を使用して、2人の研究者が食品成分表にリストされている栄養素含有量に基づいて参加者の栄養素摂取量を評価しました。通常の食事アンケートよりはかなりデータの質は良いのかもしれませんが、自己申告なので、申告した以外の食べ物を食べている可能性はあります。
さらに、週 3回、30分間の定期的な運動を行うようアドバイスされました。(図は原文より、表は原文より改変)
コントロール | LC | CR | LC + CR | |
---|---|---|---|---|
エネルギー摂取量、kcal | ||||
第4週 | 1654.3 (1555.8 ~ 1752.8) | 1519.1 (1471.0 ~ 1567.1) | 1217.2 (1142.9 ~ 1291.6) | 1281.9 (1231.4 ~ 1332.4) |
第8週 | 1653.4 (1551.2 ~ 1755.7) | 1510.3 (1463.8 ~ 1556.8) | 1218.7 (1141.6 ~ 1295.8) | 1283.0 (1235.2 ~ 1330.9) |
第12週 | 1639.0 (1535.9 ~ 1742.1) | 1503.6 (1459 ~ 1548.2) | 1217.1 (1140.0 ~ 1294.2) | 1278.0 (1229.9 ~ 1326.2) |
炭水化物摂取量、g | ||||
第4週 | 203.3(187.1~219.5) | 63.1(60.6~65.6) | 145.8(133.9~157.8) | 57.6(53.3~61.9) |
第8週 | 199.8 (182.8 ~ 216.9) | 63.7(60.8~66.6) | 145.6(133.1~158) | 58.5(54.1~62.9) |
第12週 | 202.8(185.6~220) | 62.8(60.4~65.2) | 146.7(134.1~159.2) | 57.9 (53.7 ~ 62.1) |
炭水化物摂取量、% | ||||
第4週 | 48.8(46.9~50.8) | 16.7(16.1~17.3) | 47.6(45.7~49.6) | 17.9(17.1~18.6) |
第8週 | 48.6(46.7~50.6) | 16.7(16.2~17.2) | 47.8(45.8~49.9) | 17.9(17.2~18.7) |
第12週 | 48.3(46.6~50.1) | 17.1(16.1~18.1) | 47.5(45.5~49.6) | 18.2(17.4~19.0) |
タンパク質摂取量、g | ||||
第4週 | 36.8(33.6~40) | 55.4(53~57.8) | 27.1(24.6~29.7) | 47.4(45~49.8) |
第8週 | 35.9(33~38.8) | 55.8(53.3~58.3) | 27.7(24.9~30.5) | 47(44.7~49.2) |
第12週 | 36.4(33.5~39.3) | 55.6(53.1~58.1) | 27.7(24.8~30.6) | 47.3(45.1~49.5) |
タンパク質摂取量、% | ||||
第4週 | 20.0(18.8~21.2) | 32.9(31.9~33.8) | 20.2(18.4~21.9) | 33.1(32.4~33.8) |
第8週 | 19.8(18.8~20.9) | 33.1(32.2~34.0) | 20.6(18.5~22.6) | 33.1(32.4~33.8) |
第12週 | 19.7(18.7~20.7) | 33.5(32.2~34.7) | 20.6(18.7~22.5) | 33.0(32.3~33.7) |
脂肪摂取量、g | ||||
第4週 | 59.9(56.0~63.9) | 84.0(80.1~87.9) | 48.3(45.6~50.9) | 67.6(65.4~69.9) |
第8週 | 60.1(56.4~63.8) | 82.8(79.6~86.0) | 48.1(45.5~50.6) | 67.7(65.5~69.9) |
第12週 | 59.8(56.3~63.3) | 82.8(80.1~85.6) | 48.2(45.7~50.8) | 67.3(65.1~69.5) |
脂肪摂取量、% | ||||
第4週 | 32.9(31.3~34.4) | 49.7(48.6~50.7) | 36.2(34.6~37.7) | 47.7(46.9~48.5) |
第8週 | 33.0(31.5~34.6) | 49.3(48.4~50.3) | 36.0(34.6~37.4) | 47.7(46.9~48.4) |
第12週 | 33.2(31.9~34.6) | 49.7(48.5~50.9) | 36.2(34.8~37.6) | 47.5(46.8~48.2) |
上の表はそれぞれの食事の評価です。コントロール群ではカロリー制限ではないのに1650cal程度なので、ちょっと過少申告の匂いがします。しかしコントロール群でもBMI減少の傾向があるので、いつもよりは減らしているのかもしれません。
低炭水化物食は設定よりも炭水化物量は少なく、60gちょっとで、エネルギーの17%前後の収まっています。まずまず糖質制限と言えるのかもしれません。ただ、タンパク質摂取量は少なすぎます。体重80kgで55gですから。LC以外の食事ではさらに少なくCRでは27gです。栄養の摂取を割合で決めてしまうとこのようになってしまうのですね。これで筋肉が保てるのでしょうか?
結果 | コントロール | LC | CR | LC + CR |
---|---|---|---|---|
BMI、kg/ m2 | −0.6(−0.8〜−0.3) | −2.3(−2.6〜−2.1) | −1.3(−1.5〜−1.0) | −2.9(−3.2〜−2.6) |
体重、kg | −1.5(−2.2〜−0.8) | −5.9(−6.6〜−5.2) | −3.3(−4.0〜−2.6) | −7.8(−8.5〜−7.2) |
腹囲、cm | −1.7(−2.4〜−0.9) | −5.5(−6.2〜−4.7) | −3.3(−4.0〜−2.5) | −6.9(−7.6〜−6.1) |
腹囲ヒップ比 | −0.01(−0.01〜0.00) | −0.03(−0.03〜−0.02) | −0.02(−0.03〜−0.01) | −0.03(−0.03〜−0.02) |
体脂肪、 % | −0.6(−1.1〜−0.1) | −2.5(−3.0〜−2.0) | −1.5(−2.0〜−1.0) | −3.0(−3.5〜−2.6) |
LCでは4.3kg脂肪が減り、筋肉量は1.6kg減少です。CRでは2.4kg脂肪が減り、0.9kg筋肉量が減です。
LC+CRでは5kg脂肪が減り、筋肉は2.8kgの減少です。LC+CRの筋肉減少はかなり大きい気がします。エネルギーを減らして、タンパク質摂取量を47gではやはり筋肉の維持は難しいのかもしれません。ただ下の表で示すように体筋肉率はLCとLC+CRでコントロールよりは高いようです。よくわかりません。
上の図はBMIの変化の比較です。12週間にわたるBMI変化は、コントロールで−0.6、CRで−1.3、LCで−2.3、LC + CRで-2.9でした 。
結果 | ベースラインから12週目までのグループ間の差異 | グループ差のP値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCとコントロール | CRとコントロール | LC + CRとコントロール | |||||
変化 (95% CI) | P値 | 変化 (95% CI) | P値 | 変化 (95% CI) | P値 | ||
血糖値、mg/dL | |||||||
第4週 | −0.7(−3.4〜2.1) | 0.635 | −2.0(−4.8〜0.9) | 0.172 | −3.7(−6.5〜−0.9) | 0.01 | 0.049 |
第8週 | −0.5(−3.2〜2.2) | 0.732 | −1.4(−4.1〜1.4) | 0.327 | −3.0(−5.7〜−0.3) | 0.028 | 0.128 |
第12週 | −0.7(−3.8〜2.5) | 0.679 | −2.5(−5.8〜0.7) | 0.119 | −0.6(−3.8〜2.5) | 0.702 | 0.436 |
HOMA-IR | |||||||
第4週 | −0.9(−1.8〜−0.1) | 0.03 | −0.4(−1.3〜0.4) | 0.321 | −1.3(−2.1〜−0.4) | 0.003 | 0.016 |
第8週 | −0.5(−1.4〜0.3) | 0.219 | 0.4(−0.5〜1.3) | 0.354 | −0.8(−1.7〜0.1) | 0.065 | 0.028 |
第12週 | −0.4(−1.3〜0.4) | 0.277 | 0.2(−0.6〜1.0) | 0.587 | −0.6(−1.4〜0.2) | 0.174 | 0.187 |
中性脂肪、mg/dL | |||||||
第4週 | 10.3(−20.8〜41.5) | 0.515 | 19.8(−11.8~51.4) | 0.219 | −39.4(−70.5〜−8.2) | 0.013 | 0.001 |
第8週 | −8.1(−32.6〜16.5) | 0.519 | −1.2(−26.1〜23.7) | 0.923 | −44.6(−69.2〜−20.1) | < 0.001 | 0.001 |
第12週 | −21.9(−54.6〜10.9) | 0.19 | 6.4(−39.6〜26.8) | 0.704 | −56.3(−89.0〜−23.5) | < 0.001 | 0.001 |
血清総コレステロール、mg/dL | |||||||
第4週 | −3.6(−12.1〜4.9) | 0.406 | −1.1(−9.7〜7.4) | 0.794 | −3.8(−12.3〜4.6) | 0.375 | 0.77 |
第8週 | −5.3(−63.3〜52.8) | 0.858 | 49.7(−9.2〜108.5) | 0.098 | 12.0(−46.0〜70.1) | 0.684 | 0.25 |
第12週 | 10.2(1.1~19.4) | 0.029 | −0.4(−9.7〜8.9) | 0.937 | −0.3(−9.5〜8.9) | 0.948 | 0.056 |
HDLコレステロール、mg/dL | |||||||
第4週 | −0.9(−3.6〜1.7) | 0.49 | −0.9(−3.6〜1.8) | 0.524 | 0.5(−2.2〜3.1) | 0.731 | 0.674 |
第8週 | 0.2(−2.6〜3.0) | 0.891 | 0.1(−2.8〜2.9) | 0.969 | 1.1(−1.7〜4.0) | 0.426 | 0.839 |
第12週 | 3.4(0.0~6.8) | 0.048 | 1.6(−1.9~5.0) | 0.373 | 2.3(−1.1~5.7) | 0.185 | 0.249 |
LDLコレステロール、mg/dL | |||||||
第4週 | −5.5(−12.6〜1.5) | 0.124 | −6.6(−13.7〜0.6) | 0.073 | −1.4(−8.5〜5.6) | 0.693 | 0.207 |
第8週 | −1.1(−8.6〜6.5) | 0.779 | −5.1(−12.8〜2.5) | 0.186 | 2.1(−5.4〜9.7) | 0.58 | 0.294 |
第12週 | 5.4(−2〜12.9) | 0.151 | −5.3(−12.9〜2.2) | 0.165 | −0.3(−7.7〜−7.2) | 0.943 | 0.047 |
ALT、IU/L | |||||||
第4週 | −3.8(−7.8〜0.1) | 0.055 | 0.1(−3.9〜4.1) | 0.952 | −2.3(−6.2〜1.7) | 0.257 | 0.142 |
第8週 | −5.0(−9.2〜−0.7) | 0.022 | −3.2(−7.4〜1.1) | 0.149 | −7.1(−11.3〜−2.8) | 0.001 | 0.01 |
第12週 | −6.5(−11.6〜−1.4) | 0.013 | −2.2(−7.4〜3.0) | 0.408 | −7.0(−12.1〜−1.9) | 0.007 | 0.018 |
AST、IU/L | |||||||
第4週 | −1.1(−3.7〜1.5) | 0.394 | −0.3(−2.9〜2.4) | 0.851 | 0.3(−2.3〜2.8) | 0.847 | 0.74 |
第8週 | −0.2(−2.8〜2.4) | 0.885 | −0.2(−2.9〜2.5) | 0.897 | −0.4(−3.1〜−2.2) | 0.743 | 0.991 |
第12週 | −3.7(−6.7〜−0.7) | 0.017 | −1.2(−4.2〜1.9) | 0.453 | −2.7(−5.7〜0.3) | 0.081 | 0.083 |
尿酸、mg/dL | |||||||
第4週 | −0.3(−0.7〜0.1) | 0.116 | −0.3(−0.7〜0.1) | 0.199 | −0.4(−0.8〜0) | 0.076 | 0.821 |
第8週 | −0.8(−1.2〜−0.4) | < 0.001 | −0.5(−0.9〜−0.1) | 0.02 | −0.6(−1.0〜−0.2) | 0.004 | 0.005 |
第12週 | −0.8(−1.2〜−0.4) | < 0.001 | −0.6(−1.0〜−0.2) | 0.003 | −0.8(−1.2〜−0.4) | < .001 | 0.002 |
内臓脂肪面積、cm 2 | |||||||
第4週 | −5.1(−8.6〜1.6) | 0.005 | −3.9(−7.5〜0.4) | 0.031 | −8.5(−12.0〜5.0) | < 0.001 | < 0.001 |
第8週 | −12.6(−16.3〜−8.8) | < 0.001 | −7.4(−11.2〜−3.6) | < 0.001 | −17.8(−21.5〜−14.0) | < 0.001 | < 0.001 |
第12週 | −14.8(−19.3〜−10.3) | < 0.001 | −8.4(−13.0〜−3.8) | < 0.001 | −21.7(−26.2〜−17.2) | < 0.001 | < 0.001 |
体の筋肉率、% | |||||||
第4週 | 1.6(−1.0〜4.3) | 0.223 | −1.5(−4.3〜1.1) | 0.249 | 1.9(−08〜4.5) | 0.165 | 0.040 |
第8週 | 1.6(−1.7〜4.8) | 0.335 | −1.3(−4.6〜2.0) | 0.437 | 3.5(0.3~6.8) | 0.032 | 0.023 |
第12週 | 3.8(1.8~5.7) | < 0.001 | 0.7(−1.3〜2.80) | 0.475 | 3.3(1.3~5.2) | 0.001 | < 0.001 |
LC + CRでは中性脂肪が大幅にコントロールよりも減少しています。内臓脂肪はどの食事も減少していますが、LC、LC + CR の方が減少が大きいですね。
さて、この研究は12週間で終わりましたが、問題はこの食事を一生続けられるかです。食事は一時的なダイエット法ではありません。一生の食事法です。一時的な減量のためであればどんな方法もそれなりに効果はあるのかもしれませんが、その方法を止めて元の食事に戻れば体重も戻ります。当たり前です。食事法によって体の代謝は変化するのですから。恐らくカロリー制限(LC+CRを含む)はずっと続けることは難しいでしょう。満足するまで食べられる糖質制限の方が続けられます。
この研究で一つ面白いのは、カロリー制限のグループよりもエネルギー摂取量が多い低炭水化物食群の方が体重減少が大きいことです。エネルギー摂取量と消費量で体重が決まるというのはウソだということがわかります。
私は糖質制限をお勧めします。肥満は糖質過剰症候群です。
「The effect of dietary carbohydrate and calorie restriction on weight and metabolic health in overweight/obese individuals: a multi-center randomized controlled trial」
「過体重/肥満者の体重と代謝の健康に対する食事の炭水化物とカロリー制限の影響: 多施設ランダム化対照試験」(原文はここ)
言われ尽くしてはおりますが、継続は力、効果を出すためには何事も習慣が大事ですね。
鈴木 武彦さん、コメントありがとうございます。
一時的な減量のための食事変更をするダイエットはすべて失敗するでしょう。
私も食べたものはほとんど写真に残してPFC、カロリーなどを計算する時の補助にしています。あくまでも記憶の補助で量は材料を計量して記録しています。
問題は、例えば炒め物など複数の食材が混ざっているものだと写真では後ろに隠れて見えなかったり、小さく刻まれたものは写真を見ても何か分からなかったり、炒めるのに使った油の量や調味料は写真からは判別不可能です。
そもそも食品のカロリーは測定が難しく、商品への表示は上下20%の誤差が認められているそうです。1000kcalなら800〜1200kcalの幅があり実に1.5倍の差があります。
私はカロリーはあくまでも参考程度とし、体重の増減を参考に食事量を調整しています。
いづれにしてもこの手の研究に精度を求めるのは限界がありますね。隔離された環境で正確に計量された食事を提供する以外には無理なような気がします。
西村典彦さん、コメントありがとうございます。
記録をすべて残しておくのはすごいですね。
私は全く記録をしておりません。カロリーはもちろん計算しませんし、体重も時々測定しますが、
だからと言って食べる量は変えていません。食事量は自分が満足するまで食べます。
それで日々、季節の体重の増減はあっても、一定の範囲で収まっています。
糖質制限をしている限り、どんどん太っていくことはありえないでしょう。