今年も春の強制的な職場の健康診断がありました。健診いらないのに・・・その血液検査のデータを示したいと思います。毎年それほど大きな変動はありません。毎年変化がなくて内容は面白みに欠けます。
2025年4月 | 2024年4月 | 2023年4月 | |
空腹時血糖値mg/dL(110未満) | 83 | 92 | 93 |
HbA1c%(6.2未満) | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
TyGインデックス(8未満?)(ここ参照) | 7.64 | 7.76 | 7.71 |
SPISE(6.61以上)(ここ参照) | 10.52 | 10.71 | 10.47 |
尿酸mg/dl(3.6~7.0) | 6.0 | 5.4 | 5.1 |
中性脂肪mg/dL(50~149) | 50 | 51 | 48 |
総コレステロールmg/dL(150~219) | 373 | 384 | 338 |
HDLコレステロールmg/dL(40~80) | 103 | 102 | 96 |
LDLコレステロールmg/dL(70~139) | 238 | 257 | 212 |
中性脂肪/HDLコレステロール比(1.3以下) | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
アテローム発生指数(AIP)(0.11未満)(ここ参照) | -0.31 | -0.30 | -0.30 |
クレアチニンmg/dL(0.65~1.09) | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
BUNmg/dl(8.0~20.0) | 27.8 | 23.1 | 20.7 |
eGFRmL/min | 76.6 | 78.0 | 79.5 |
AST(GOT)U/L(10~40) | 16 | 16 | 14 |
ALT(GPT)U/L(5~45) | 15 | 14 | 12 |
γGTPU/L(79以下) | 24 | 25 | 20 |
脂肪肝指数(FLI)(30未満)(ここ参照) | 4.70 | 4.67 | 4.00 |
総蛋白g/dL(6.5~8.2) | 7.4 | 7.4 | 7.2 |
アルブミンg/dL(3.7~5.5) | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
血色素量(Hb)g/dL(13.6~18.3) | 15.1 | 14.1 | 13.8 |
白血球数/μL(3500~9700) | 5070 | 3820 | 4130 |
赤血球数万/μL(438~577) | 15.1 | 460 | 451 |
ナトリウムmEq/L(135~145) | 140 | 140 | 141 |
カリウムmEq/L(3.5~5.0) | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
カルシウムmg/dL(8.6~10.2) | 9.0 | 9.3 | 9.0 |
マグネシウムmg/dL(1.7~2.6) | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
亜鉛μg/dL(80~130) | 92 | – | 90 |
インスリン抵抗性を表す様々なパラメータも非常に良好です。中性脂肪/HDLコレステロール比は0.49と抜群の値です。
LDLコレステロールも相変わらず200以上をキープしています。中性脂肪も非常に低く、HDLコレステロールも非常に高いので、全く問題ないと考えていますが、今年も健康診断をする医師に「要治療」のコメントをもらえそうです。彼らは中性脂肪がここまで低くて、ここまでHDLコレステロールが高い患者を診たことがないのでしょう。高LDLコレステロールだけで治療が必要だと洗脳されています。病気でもないLDLコレステロール上昇はなんで治療が必要なんですか?
腎機能、肝機能も良い値ですね。貧血もありませんし、電解質も正常です。ちょっと今回は脱水気味かな?朝起きて比較的水分摂取はしたつもりでしたが…
それにしても毎回思いますが、職場の健康診断、廃止してほしいです。血液検査はしても良いけど、なんで医師のコメント必要?毎回胸部レントゲンや心電図必要?
数値を合わせることしか知らない医師に健康かどうかの診断、判断はできないでしょう。健康診断ので、病気の診断はしてほしいとは思いますが、異常な値が出れば自分でもわかります。
それに「要検査」ならまだわかりますが、「要治療」なんて健診ハラスメントです。なんで治療が必要だと言われなあかんの?
みなさんは健康診断どうでしたか?