SGLT-2阻害剤によるリアルワールドの副作用

医療の中では、SGLT-2阻害剤は素晴らしい薬のようにもてはやされています。糖尿病の薬としてだけでなく、心不全や慢性腎臓病の薬としても適応が増えています。そのからくりは別として、このSGLT-2阻害剤はやっぱり薬であり、様々な副作用があります。

今回の研究では、アメリカ食品医薬品局(FDA)の有害事象報告システム(FAERS)のデータベースを用いて、SGLT-2阻害剤の一つであるエンパグリフロジン(商品名ジャディアンス)の有害事象を分析しています。いくつもの方法を用いて、有害事象の危険シグナルを確認しました。

危険性のシグナルの基準は以下のようです。(図は原文より、表は原文より改変)

アルゴリズム基準
RORn ≥ 3

95% CI の下限 > 1

PRRn ≥ 3

PRR ≥ 2

χ2 ≥ 4

BCPNNIC025 > 0
MGPSEBGM05 > 2

FAERSデータベースのエンパグリフロジンの報告のシグナル強度

事例ROR
(95%信頼区間)
PRRχ 2IC
(IC025)
EBGM
(EBGM05)
外科手術および医療処置足指切断9424.30 (19.80–29.81)24.252051.2923.76 (20.02)4.57 (2.90)
心臓手術437.65 (5.67–10.33)7.65246.867.60 (5.92)2.93 (1.26)
生殖器系および乳房疾患亀頭包皮炎62113.31 (87.26–147.13)113.156267.14102.98 (82.77)6.69 (5.02)
性器掻痒症8657.40 (46.21–71.30)57.294528.0554.59 (45.53)5.77 (4.10)
外陰膣そう痒症12636.09 (30.22–43.11)35.994154.9434.92 (30.09)5.13 (3.46)
腎臓および尿路疾患ケトン尿症89167.60 (134.14–209.42)167.2612820.10145.91 (121.10)7.19 (5.52)
頻尿71224.64 (22.87–26.56)24.2615555.2723.77 (22.33)4.57 (2.91)
多尿10718.34 (15.15–22.20)18.291721.8818.02 (15.36)4.17 (2.51)
尿の臭いが異常6314.52 (11.32–18.62)14.50781.9314.33 (11.64)3.84 (2.17)
排尿切迫感8610.79 (8.72–13.34)10.77754.9010.67 (8.94)3.42 (1.75)
腎臓の痛み476.21 (4.66–8.27)6.20204.076.18 (4.86)2.63 (0.96)
夜間頻尿445.36 (3.98–7.20)5.35154.965.33 (4.16)2.41 (0.75)
神経系障害意識の変性状態785.42 (4.33–6.77)5.41278.965.39 (4.47)2.43 (0.76)
脳梗塞794.36 (3.50–5.44)4.36203.724.35 (3.61)2.12 (0.45)
代謝および栄養障害正常血糖糖尿病性ケトアシドーシス909744.18 (684.33–809.26)728.70402327.22444.19 (414.10)8.80 (7.13)
ケトアシドーシス1006228.77 (213.67–244.93)223.52186211.02186.91 (176.53)7.55 (5.88)
糖尿病性ケトアシドーシス2747197.74 (189.71–206.12)185.35433157.89159.48 (154.04)7.32 (5.65)
異常な体重減少15633.39 (28.47–39.16)33.274744.7932.35 (28.31)5.02 (3.35)
多飲症7225.00 (19.79–31.59)24.961620.7124.45 (20.11)4.61 (2.94)
代謝性アシドーシス23811.09 (9.75–12.60)11.032151.0410.93 (9.82)3.45 (1.78)
脱水5295.49 (5.04–5.98)5.441910.005.41 (5.04)2.44 (0.77)
検査尿中ケトン体45506.27 (356.26–719.45)505.7515682.00350.18 (260.97)8.45 (6.77)
血中ケトン体増加126313.19 (257.08–381.53)312.2930661.58245.12 (207.80)7.94 (6.27)
グリコシル化ヘモグロビンの減少6365.64 (50.91–84.64)65.553785.9962.02 (50.14)5.95 (4.29)
グリコシル化ヘモグロビン増加37922.64 (20.45–25.08)22.467622.0522.04 (20.24)4.46 (2.80)
糸球体濾過率の低下10013.64 (11.20–16.62)13.611154.7713.46 (11.41)3.75 (2.08)
血糖値の上昇9747.07 (6.64–7.54)6.944935.986.90 (6.54)2.79 (1.12)
体重減少9394.76 (4.46–5.07)4.672713.724.66 (4.41)2.22 (0.55)
感染症と寄生虫感染フルニエ壊疽525610.52 (548.96–678.98)603.18206109.86394.23 (360.69)8.62 (6.96)
性器真菌感染症5395.31 (72.00–126.16)95.194557.6687.91 (69.52)6.46 (4.79)
真菌感染症126857.87 (54.65–61.27)56.2265558.8053.61 (51.11)5.74 (4.08)
壊死性筋膜炎12655.70 (46.57–66.63)55.546434.3853.00 (45.62)5.73 (4.06)
外陰膣真菌感染症9530.56 (24.92–37.48)30.502639.6229.73 (25.06)4.89 (3.23)
尿路敗血症10616.31 (13.47–19.77)16.281498.6816.06 (13.68)4.01 (2.34)
壊疽6213.45 (10.47–17.28)13.43705.2213.29 (10.77)3.73 (2.07)
腎盂腎炎609.88 (7.66–12.75)9.87474.359.80 (7.92)3.29 (1.63)
尿路感染症7446.39 (5.94–6.87)6.293304.306.27 (5.90)2.65 (0.98)
胃腸炎454.28 (3.19–5.73)4.27112.434.26 (3.33)2.09 (0.42)
胃腸障害膵炎2135.58 (4.88–6.39)5.56793.865.54 (4.95)2.47 (0.80)
急性膵炎744.78 (3.81–6.01)4.78220.054.76 (3.93)2.25 (0.58)

上の表の赤字は医薬品ラベルに記載されていない予期しないシグナルです。アメリカでは脳梗塞が記載されていないのでしょうか?

エンパグリフロジン投与で、心臓手術が大きく増加する可能性がありますね。意識の変性状態状態というのはよくわかりませんが、脱水に伴う脳血流の減少で起きるのでしょうかね。膵炎も増加するようです。

上の図はエンパグリフロジン関連有害事象の発現時期です。未報告または発現時期不明の報告を除くと、合計4,112件の発現時期が報告され、発現時期の中央値は28日で有害事象の症例のほとんどは、エンパグリフロジン投与開始後1か月以内(51.36%)、2か月以内(9.10%)、および3か月以内(5.93%)に発生しました。また、エンパグリフロジン投与開始から1年後も有害事象が発生する可能性が高く、その割合は13.74%であったことも注目に値します。

SGLT-2阻害剤は慢性心不全または慢性腎臓病の治療薬としても承認されています。しかし、腎保護作用があると言われているのに、日本の添付文書では、「eGFRが20mL/min/1.73m2未満の患者では、投与の必要性を慎重に判断すること。本剤投与中にeGFRが低下することがあり、腎機能障害が悪化するおそれがある。eGFRが20mL/min/1.73m2未満の患者又は透析を要する腎機能障害患者を対象とした臨床試験は実施していない。」と書かれています。本当の意味で言えば腎保護作用は無いのでしょう。

要するに、糖質過剰摂取をさせて、その糖質過剰摂取の有害性を軽減しているだけの話です。

糖質制限をすれば、上のような有害事象も起こらずに、血糖値も上がらずに、心臓も腎臓も保護できるでしょう。

副作用のない薬はありません。

「The real-world safety profile of empagliflozin: a disproportionality analysis based on the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) database」

「エンパグリフロジンのリアルワールド安全性プロファイル:FDA有害事象報告システム(FAERS)データベースに基づく不均衡分析」(原文はここ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です