新型コロナワクチンは中枢神経系の有害事象の大きな増加をもたらす

新型コロナウイルスのワクチンは血液脳関門を突破、破壊するために様々な中枢神経系の有害事象が起きる可能性があります。(「新型コロナワクチンによる脳出血の可能性」「新型コロナワクチンによる脳血栓症の発生率」「新型コロナワクチンで脳や精神も壊されるかもしれない」など参照)

今回の研究では、アメリカ疾病予防管理センター (CDC) および食品医薬品局 (FDA) のワクチン有害事象報告システム (VAERS) のデータを利用して、ワクチン接種後の中枢神経系の有害事象を調査しています。(プレプリントなので注意が必要です。)

1990年1月から2024年11月までのVAERSデータを使用して、新型コロナワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナ以外のすべてのワクチン接種後の有害事象報告を比較しました。新型コロナワクチンを除くすべてのワクチンの期間は419か月、新型コロナワクチンの期間は47か月です。今回は中枢神経系の感染症、炎症状態、まれな神経変性疾患および脱髄疾患の有害事象を取り上げています。

まずは、ワクチン接種後にVAERSに報告された中枢神経系感染症です。(図は原文より、表は原文より改変)

新型コロナワクチンvsインフルエンザワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

新型コロナワクチンvs新型コロナワクチン以外のすべてのワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

中枢神経系感染症
急性播種性脳脊髄炎 13.2 (9.29-18.7)、<0.0001、14.5 5.11 (3.66-7.12)、<0.0001、9.62
急性出血性白質脳炎 4.46 (1.08-18.4)、=0.0389、2.07 2.67 (0.711-10.1)、=0.1456、1.46
自己免疫性脳症 241 (32.0-1810)、<0.0001、5.32 4.38(2.52-7.59)、<0.0001、5.26
ビッカースタッフ脳幹脳炎 68.3 (19.8-236)、<0.0001、6.68 41.0 (14.9-113)、<0.0001、7.19
中枢神経系感染症 71.3 (15.9-320)、<0.0001、5.57 5.28 (2.66-10.5)、<0.0001、4.74
中枢神経系ウイルス感染症 17.8 (3.18-100)、=0.0011、3.28 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52
脳真菌感染症 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52
脳敗血症性梗塞 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52
脳トキソプラズマ症 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52 8.91(0.549-145)、=0.1241、1.54
脳室炎 97.1 (5.29-1780)、=0.0021、3.08 11.1 (2.89-42.9)、=0.0005、3.50
脳神経感染症 97.1 (5.29-1780)、=0.0021、3.08 22.3 (4.21-118)、=0.0003、3.65
脳せき髄液白血球数 273 (127-587)、<0.0001、14.4 37.7 (24.8-57.1)、<0.0001、17.1
脳炎 20.9 (15.1-29.0)、<0001、18.2 3.78 (2.77-5.17)、<0.0001、8.33
自己免疫性脳炎 78.9 (45.4-137)、<0.0001、15.5 14.9 (10.1-21.9)、<0.0001、13.7
脳幹脳炎 21.4 (9.64-47.5)、<0.0001、7.53 6.90 (3.74-12.7)、<0.0001、6.18
髄膜炎菌性脳炎 79.5 (4.21-1500)、=0.0035、2.92 8.91 (2.16-36.8)、=0.0025、3.02
予防接種後の脳炎 9.55 (4.34-21.0)、<0.0001、5.61 2.48 (1.30-4.73)、=0.0060、2.75
ウイルス性脳炎 12.9 (7.48-22.4)、<0.0001、9.16 2.79 (1.78-4.37)、<0.0001、4.46
脳脊髄炎 30.2 (18.0-50.8)、<0.0001、12.9 9.52 (6.27-14.5)、<0.0001、10.6
大脳辺縁系脳炎 146 (43.7-485)、<0.0001、8.11 87.4 (33.2-230)、<0.0001、9.05
髄膜炎 34.2 (23.7-50.0)、<0.0001、18.8 2.22 (1.61-3.05)、<0.0001、4.87
無菌性髄膜炎 52.8 (33.5-83.1)、<0.0001、17.1 8.44 (5.94-12.0)、<0.0001、11.9
細菌性髄膜炎 35.7 (16.7-76.0)、< 0.0001、9.27 1.98 (1.26-3.13)、=0.0033、2.94
肺炎球菌髄膜炎 22.3 (6.73-73.9)、<0.0001、5.08 0.122 (0.0611-0.244)、<0.0001、5.95
結核性髄膜炎 35.7 (3.90-326)、=0.0015、3.17 5.09 (1.44-18.0)、=0.0116、2.52
ウイルス性髄膜炎 24.6 (15.5-39.2)、<0.0001、13.5 4.77 (3.27-6.94)、<0.0001、8.13
髄膜脳炎 細菌性 26.7 (5.25-136)、<0.0001、3.96 4.86 (1.72-13.7)、=0.0029、2.98
ウイルス性髄膜脳炎 19.6 (6.53-58.9)、<0.0001、5.31 4.46 (2.04-9.76)、=0.0002、3.74
髄膜炎菌感染症 8.91 (2.49-31.9)、=0.0008、3.36 0.121 (0.0474-0.306)、<0.0001、4.45
髄膜神経根炎 80.2 (18.1-357)、<0.0001、5.76 16.0 (7.00-36.8)、<0.0001、6.56
神経ボレリア症 321 (43.0-2390)、<0.0001、5.63 35.7 (16.2-78.6)、<0.0001、8.87
神経感染症 20.8 (5.20-83.2)、<0.0001、4.29 5.67 (2.10-15.3)、=0.0006、3.42
神経梅毒 44.6 (5.10-390)、=0.0006、3.43 11.1 (2.89-42.9)、=0.0005、3.50
非感染性脳炎 74.5 (41.4-134)、<0.0001、14.4 12.7 (8.52-18.8)、<0.0001、12.6
硬髄膜炎 152 (19.7-1160)、<0.0001、4.83 30.3(10.7-85.9)、<0.0001、6.42
進行性多巣性白質脳症 44.6 (9.48-210)、<0.0001、4.81 9.91 (3.83-25.6)、<0.0001、4.73
脊髄感染症 89.1 (20.2-393)、<0.0001、5.93 16.2 (7.32-35.9)、<0.0001、6.87
ダニ媒介性ウイルス性脳炎 88.4 (10.8-726)、<0.0001、4.17 5.49 (2.16-13.9)、<0.0003、3.58
中毒性脳症 157 (69.1-355)、<0.0001、12.1 57.7 (32.7-102)、<0.0001、14.0
中枢神経系感染症 29.4 (21.6-40.1)、<0.0001、21.4 4.11 (3.03-5.57)、<0.0001、9.09

多すぎるので、インフルエンザワクチンとの比較で、いくつかを取り出しましょう。インフルエンザワクチンと比較して、新型コロナワクチン接種では次のような有害事象の可能性が高くなります。

髄膜炎(全種類)34.2倍、無菌性髄膜炎52.8倍、細菌性髄膜炎35.7倍、自己免疫性脳炎78.9倍、大脳辺縁系脳炎146倍、ビッカースタッフ脳炎68.3倍、神経ボレリア症(ライム病の中枢神経感染)321倍、中毒性脳症157倍、進行性多巣性白質脳症44.6倍。

次はヘルペス性中枢神経系感染症についてです。

  新型コロナワクチンvsインフルエンザワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

新型コロナワクチンvs 新型コロナ以外のすべてのワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

ヘルペス性中枢神経系感染症
単純ヘルペス脳炎 43.3 (18.2_103)、<0.0001、8.51 20.2 (10.3-39.8)、<0.0001、8.69
単純ヘルペス髄膜炎 132 (7.45-2360)、=0.0009、3.33 31.2 (6.30-155)、<0.0001、4.21
単純ヘルペス髄膜脳炎 120 (6.52-2210)、=0.0013、3.22 27.6 (5.18-147)、=0.0001、3.89
帯状疱疹感染症の神経学的事象 680 (41.1-11200)、<0.0001、4.56 28.2 (13.8-57.7)、<0.0001、9.15
帯状疱疹髄膜炎 1260 (77.0-20700)、<0.0001、5.00 28.8 (16.3-50.6)、<0.0001、11.6
帯状疱疹髄膜脳炎 339 (45.5-2520)、<0.0001、5.69 12.5 (7.04-22.4)、<0.0001、8.58
帯状疱疹髄膜脊髄炎 79.5 (4.21-1500)、=0.0035、2.92 17.8 (3.18-100)、=0.0011、3.28
帯状疱疹髄膜神経根炎 150 (8.53-2640)、=0.0006、3.43 71.3 (8.73-583)、<0.0001、3.98
髄膜炎ヘルペス 38.6 (10.6-140)、<0.0001、5.55 23.2 (7.91-67.9)、<0.0001、5.73
ヘルペス性髄膜脳炎 136 (47.3-391)、<0.0001、9.12 25.9 (14.5-46.3)、<0.0001、11.0
水痘髄膜炎 168 (9.61-2930)、=0.0004、3.51 13.4 (4.56-39.2)、<0.0001、4.72
総ヘルペス性中枢神経系感染症 171 (93.9-312)、<0.0001、16.8 22.3 (15.4-32.4)、<0.0001、16.4

ヘルペス性中枢神経系再活性化が起こり、様々なヘルペス性中枢神経系感染症が起きる可能性があるようです。インフルエンザワクチンと比較して、次の有害事象の可能性が高くなります。

帯状疱疹髄膜炎1,260倍、帯状疱疹髄膜脳炎339倍、帯状疱疹神経疾患680倍、単純ヘルペス髄膜炎132倍、ヘルペス性髄膜脳炎136倍、水痘髄膜炎168倍。

次は中枢神経系膿瘍についてです。

  新型コロナワクチンvaインフルエンザワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

新型コロナワクチンvs新型コロナ以外のすべてのワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

中枢神経系膿瘍
脳膿瘍 120 (27.7-522)、<0.0001、6.40 15.0 (7.56-29.9)、<0.0001、7.72
硬膜外膿瘍 169 (22.2-1290), <0.0001, 4.95 28.2 (10.7-74.2)、<0.0001、6.78
脊髄膿瘍 89.1 (11.2-712)、<0.0001、4.24 17.8 (5.85-54.4)、<0.0001、5.06
硬膜下膿瘍 35.7 (3.90-326)、=0.0015、3.17 11.9 (2.58-54.7)、=0.0015、3.18
中枢神経系膿瘍 107 (40.9-280)、<0.0001、9.53 17.8 (10.5-30.4)、<0.0001、10.6

インフルエンザワクチンと比較して、次の有害事象の可能性が高くなります。

脳膿瘍120倍、硬膜外膿瘍169倍、脊髄膿瘍89.1倍、硬膜下膿瘍35.7倍。

次はまれな神経疾患についてです。

  新型コロナワクチンvs インフルエンザワクチン OR

(95% 信頼区間)、

P 値、Z スコア

新型コロナワクチンvs新型コロナ以外のすべてのワクチン OR

(95%信頼区間)、

P値、Zスコア

まれな神経疾患
クロイツフェルト・ヤコブ病 847 (115-6220)、<0.0001、6.63 169 (65.6-437)、<0.0001、10.6
脊髄炎 31.3 (22.2-44.2)、<0.0001、19.7 33.2 (23.5-46.9) <0.0001,19.9
横断性脊髄炎 20.8 (15.0-29.0)、<0.0001、18.0 8.93 (6.49-12.3)、<0.0001、13.5
非感染性脊髄炎 132 (7.45-2360)、=0.0009、3.33 15.6 (4.40-55.3)、<0.0001、4.26
ポリオ 32.7 (8.80-121)、<0.0001、5.21 1.02(0.511-2.04)、=0.952、0.0602
ポストポリオ症候群 97.1 (5.29-1780)、=0.0021、3.08 5.57 (1.75-17.7)、=0.0036、2.91
プリオン病 61.8 (3.15-1220)、=0.0066、2.71 61.8 (3.15-1220)、=0.0066、2.71
ワクチン関連麻痺性ポリオ 44.2 (2.09-934)、=0.0150、2.43 2.55 (0.514-12.6)、=0.2521、1.15
ウイルス性脊髄炎 115 (6.37-2070)、=0.0013、3.22 13.4 (3.64-49.1)、=0.0001、3.91

インフルエンザワクチンと比較して、次の有害事象の可能性が高くなります。

クロイツフェルト・ヤコブ病847倍、脊髄炎31.3倍、横断性脊髄炎20.8倍、ウイルス性脊髄炎115倍、非感染性脊髄炎132倍、プリオン病61.8倍。

血液脳関門は、脳への毒素や病原体の侵入を制限することにより、中枢神経系の恒常性を維持する上で重要な役割を果たします。炎症は血液脳関門の構造的完全性を損ない、通常は体循環から排除されている物質が脳に入ることを可能にします。特にスパイクタンパク質は、血液脳関門の血管系を構成する内皮細胞を含む体全体の内皮細胞に炎症を誘発し、バリアの完全性の喪失、血栓症、出血を引き起こす可能性があります。

上の図は、mRNAワクチン脂質ナノ粒子(LNP)とスパイクタンパク質が血液脳関門の破壊に寄与すると考えられるメカニズムの図です。血液脳関門の完全性が損なわれると、病原体、ワクチン成分、炎症メディエーターが中枢神経系に侵入し、血管の炎症、血栓形成、二次感染を引き起こす可能性があります。重篤な転帰には、細菌性またはウイルス性髄膜炎、自己免疫性脳炎または感染性脳炎、ヘルペス性再活性化症候群、脳膿瘍形成、脊髄感染症および脊髄炎、まれな神経変性またはプリオン様などがあります。

こんな危険なワクチンなのに、日本ではまだ、3学会が共同で、推奨声明を出しています。(声明文はここ

「日本感染症学会など3学会、高齢者の新型コロナワクチン定期接種を強く推奨」(記事はここより)

日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本ワクチン学会は2025年9月1日付で、10月から始まる高齢者の新型コロナワクチンの定期接種を強く推奨する見解を発表した。3学会は昨年同時期にも同様の見解を示していた。高齢者における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化リスクは依然として高く、インフルエンザと少なくとも同等以上であると指摘し、流行株に対応したワクチン接種の重要性を強調した。

日本感染症学会の理事長は、テレビでおなじみの松本哲哉さんです。ちなみに、絶対に関係ないと思いますが、本当に関係ないと思いますが、2020年から2022年までに、製薬マネーが15,623,062円(そのうちファイザーは2,478,486円)渡っています。

日本呼吸器学会理事長の髙橋和久さんには製薬マネー6,703,945円、日本ワクチン学会理事長の中野貴司さんには製薬マネー18,517,261円(そのうち第一三共3,428,752円、MeijiSeikaファルマ2,041,778円、どちらの企業も2025年10月開始の定期接種で使用される可能性がある5種類のワクチンの製薬会社)が渡っています。絶対に関係ないと思いますが…

日本にも利益相反に打ち勝つ、強いリーダーが必要でしょう。

「COVID-19 mRNA Vaccination: Implications for the Central Nervous System」

「COVID-19 mRNAワクチン接種:中枢神経系への影響」(原文はここ

2 thoughts on “新型コロナワクチンは中枢神経系の有害事象の大きな増加をもたらす

  1. α、δ、オミクロン、そして今「ニンバス」
    だそうですが、
    もはや、
    忘れられないように目先を変えての
    ワクチン接種推奨宣伝にも見えてしまいます

    医療業界は良い〇〇蔓を見つけて
    しまったのでしょうか、

    1. 鈴木武彦さん、コメントありがとうございます。

      さすがによほどの情弱でない限り、ワクチン接種率はかなり低くなると思われます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です