「その1」の続きです。脂質の質、脂肪酸の割合が異なる糖質制限食をしたとき、果たして血中の脂肪酸はどのような影響があるでしょう。ガイドラインに書いてあることが本当であれば、飽和脂肪酸の割合が多い食事をすると、血中の飽和脂肪酸の割合も増加するはずです。
今回の研究では、年齢38~58歳(平均年齢45歳)、BMI25~35(平均BMI30)の男性8人を対象に、脂質の質の異なる2つの糖質制限食(炭水化物12%)を6週間摂取してもらいました。
栄養素 | ベースライン | 糖質制限高飽和脂肪酸 | 糖質制限高不飽和脂肪酸 |
---|---|---|---|
エネルギー (kcal/日) | 2,072±498 | 2,513±214 | 2,513±214 |
タンパク質 (%) | 24.6±7.3 | 28.5±2.7 | 29.8±1.5 |
たんぱく質(g) | 128.3±45 | 179.1±15 | 187.2±15 |
炭水化物 (%) | 34.2±18 | 13.4±2.6 | 12.3±2.5 |
炭水化物(g) | 174.2±99 | 84.9±7.1 | 77.3±6.6 |
食物繊維(g) | 12.4±5.1 | 19.2±4.8 | 18.5±1.2 |
脂質(%) | 41.3±12.0 | 58.6±3.7 | 57.9±3.9 |
脂質(g) | 94.1±35.0 | 163.6±11.9 | 161.3±7.5 |
飽和脂肪酸 (%) | 17.2±5.0 | 30.8±4.3 | 17.0±2.0 |
飽和脂肪酸 (g) | 39.8±11.9 | 85.6±6.9 | 47.2±2.8 |
14:0 | NA | 9.45±2.4 | 4.02±1.8 |
16:0(g) | NA | 46.1±3.4 | 23.2±4.9 |
18:0(g) | NA | 22.9±1.9 | 13.1±2.1 |
一価不飽和脂肪酸(%) | 16.4±5.8 | 20.9±0.8 | 24.7±3.1 |
一価不飽和脂肪酸 (g) | 37.0±13.4 | 58.1±2.1 | 68.6±8.7 |
18:1(g) | NA | 56.6±1.4 | 64.3±6.9 |
多価不飽和脂肪酸 (%) | 7.4±2.4 | 4.5±0.3 | 14.7±3.0 |
多価不飽和脂肪酸 (g) | 16.3±6.5 | 12.4±1.9 | 40.8±8.1 |
n-3 多価不飽和脂肪酸 (%) | NA | 0.6±0.1 | 2.9±0.3 |
n-6 多価不飽和脂肪酸 (%) | NA | 3.8±0.8 | 10.8±2.0 |
18:2n-6 (g) | NA | 9.9±2.6 | 27.9±6.3 |
18:3n-3 (g) | NA | 1.2±0.3 | 7.5±1.4 |
20:4n-6 (g) | NA | 0.5±0.1 | 0.5±0.2 |
20:5n-3 (g) | NA | 0.2±0.0 | 0.6±0.2 |
22:6n-3 (g) | NA | 0.2±0.1 | 0.9±0.1 |
トランス脂肪酸(g) | 1.7±1.9 | 2.4±0.3 | 1.4±0.1 |
コレステロール(mg) | 426.4±267.4 | 854±97.3 | 849±41.9 |
上の図のように、2つの糖質制限では脂質が約58%で、かなり多いのがわかります。そして高飽和脂肪酸食の場合、飽和脂肪酸は30.8%にもなります。一方高不飽和脂肪酸食は飽和脂肪酸が17%程度ですが、一価不飽和脂肪酸が24.7%、多価不飽和脂肪酸が14.7%と不飽和脂肪酸の割合が非常に高くなっています。
ベースライン | 糖質制限高飽和脂肪酸 | 糖質制限高不飽和脂肪酸 | |
---|---|---|---|
年齢(年) | 45±7.9 | ||
BMI (kg/m 2 ) | 30.0±4.0 | 29.6±3.7 | 29.3 ± 3.7 |
体重(kg) | 95.4±13.5 | 94.1±13.7 | 93.1±13.8 |
体脂肪 (%) | 28.4±6.5 | 26.8 ± 5.7 | 26.8 ± 5.7 |
体脂肪量(kg) | 26.6±9.0 | 25.0±7.8 | 24.5±7.9 |
除脂肪体重 (kg) | 65.2±7.4 | 65.6±7.7 | 65.2±8.0 |
総コレステロール (mg/dl) | 191.0±32.6 | 215.6±46.5 | 192.9±27.5 |
LDL-C (mg/dl) | 118±29.8 | 144.1±42.9 | 125.1±29.1 |
HDL-C (mg/dl) | 47.8±10.4 | 54.5±12.0 | 51.6±9.4 |
中性脂肪 (mg/dl) | 122.0±55.9 | 85.1±34.3 | 80.4±17.5 |
総コレステロール/HDL-C | 4.1±1.0 | 4.1±1.1 | 3.9±0.9 |
LDL/HDL | 2.6±0.8 | 2.7±0.9 | 2.5±0.8 |
中性脂肪 /HDL-C | 2.8±1.9 | 1.7±0.9 | 1.6±0.6 |
LDL平均サイズ(nm) | 270.1±3.8 | 273.4±2.6 | 273.3±1.58 |
LDL ピークサイズ (nm) | 274.3±6.3 | 279.0±4.8 | 279.8±2.6 |
血糖 (mmol/l) | 5.96±0.4 | 6.14±0.5 | 6.12±0.4 |
インスリン (pmol/l) | 52.5±32.5 | 41.6±14.0 | 40.2±15.7 |
HOMA-IR | 2.0±1.2 | 1.6±0.5 | 1.6±0.6 |
ケトン体 (μmol/l) | 106±42 | 200±130 | 267±155 |
レプチン (ng/ml) | 11.6±6.5 | 8.7±5.2 | 7.6±3.5 |
hs-CRP (mg/dl) | 2.7±2.3 | 1.8±0.9 | 2.7±1.8 |
IL-6 (pg/ml) | 1.3±1.1 | 0.9±0.9 | 1.1±1.2 |
IL-8 (pg/ml) | 1.7±0.6 | 1.5±0.9 | 1.9±1.1 |
TNF-α (pg/ml) | 3.8±1.5 | 3.4±1.4 | 3.6±1.6 |
MCP-1 (pg/ml) | 251±81 | 234±94 | 269±123 |
8-iso PGF 2α (pg/mg クレアチニン) | 629±262 | 524±146 | 425±61 |
糖質制限でケトン体は中程度に上昇しました。総コレステロール、 LDLコレステロールは不飽和脂肪酸食と比較して飽和脂肪酸食後の方が平均して高かったです。HDLコレステロールは 飽和脂肪酸食で14%、不飽和脂肪酸食で8%、ベースラインから増加しました。 2つの糖質制限でのLDL平均粒子サイズとピーク粒子サイズは両方ともベースラインよりも大幅に高くなりました。
体重減少はほとんどありませんが、中性脂肪の劇的な減少が見られました。 インスリン抵抗性の中性脂肪/HDLコレステロール比も両糖質制限で減少しましたが、HOMA-IRは有意には低下しませんでした。
炎症マーカー(hs-CRP、IL-6、IL-8、TNF-α、MCP-1、レプチン)のいずれも有意差はありませんでしたが、飽和脂肪酸食の方が低下傾向でした。アラキドン酸の分解生成物で、酸化ストレスのマーカーである尿中8-iso PGF 2αはベースラインと比較して、飽和脂肪酸食で17%不飽和脂肪酸食で32%減少しました。
では、血漿中性脂肪、リン脂質、コレステロールエステルの脂肪酸はどうなったでしょうか。
ベースライン | 糖質制限高飽和脂肪酸 | 糖質制限高不飽和脂肪酸 | |
---|---|---|---|
中性脂肪 (nmol/ml) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 1122±707 | 683±203 | 600±200 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1n7 | 147.4±113.7 | 55.9±20.1 | 58.4±25.1 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 1411±687 | 849±227 | 899±302 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:4n6 | 43.4±14.3 | 40.0±15.4 | 34.1±15.0 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 881±377 | 494±189 | 667±307 |
合計 n3 | 82.6±21.0 | 45.4±19.9 | 46.5±151.9 |
合計 n6 | 796±362 | 455±170 | 519±186 |
中性脂肪(モル%) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 31.06±4.26 | 33.14±3.49 | 27.48 ± 2.89 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1 パルミトレイン酸 | 3.78±1.22 | 2.66 ± 0.36 | 2.59 ± 0.37 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 40.79±2.60 | 41.07±1.66 | 40.89±2.97 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:5n3 EPA | 0.36±0.38 | 0.20±0.08 | 1.25±1.40 |
22:6n3 DHA | 0.57±0.47 | 0.55±0.20 | 2.07±2.07 |
20:4n6 アラキドン酸 | 1.40±0.44 | 1.87 ± 0.36 | 1.58±0.42 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 26.38±3.83 | 23.38±4.97 | 29.71 ± 4.12 |
合計 n3 | 2.78±1.22 | 2.12±0.52 | 5.94 ± 3.91 |
合計 n6 | 23.52±3.32 | 21.13±4.61 | 23.70±2.61 |
リン脂質(nmol/ml) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 1,882.8±210.9 | 1,927.4±349.4 | 1,812.8±216.5 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1 パルミトレイン酸 | 35.3±14.1 | 28.5±4.7 | 25.0±7.7 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 553.5±73.4 | 568.5±119.2 | 523.3±84.2 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:5n3 EPA | 36.2±23.1 | 27.4±12.5 | 148.8 ± 110.5 |
22:6n3 DHA | 126.6±39.3 | 122.6±30.1 | 201.2 ± 46.7 |
20:4n6 アラキドン酸 | 464.5±62.1 | 580.2±110.7 | 462.8±59.0 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 1802.2±158.9 | 1924.1±365.5 | 1874.4±354.9 |
合計 n3 | 211.6±60.3 | 199.4±51.4 | 401.1 ± 155.3 |
合計 n6 | 1584.8±155.8 | 1716.4±321.7 | 1469.4±280.2 |
リン脂質(モル%) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 44.13±1.18 | 43.66±1.17 | 43.24±1.93 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1 パルミトレイン酸 | 0.82±0.27 | 0.67±0.20 | 0.59±0.14 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 12.96±0.69 | 12.84±0.94 | 12.45±1.04 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:5n3 EPA | 0.87±0.59 | 0.61±0.23 | 3.44 ± 2.23 |
22:6n3 DHA | 2.97±0.84 | 2.77±0.46 | 4.79 ± 0.92 |
20:4n6 アラキドン酸 | 10.96±1.63 | 13.14 ± 0.78 | 11.03 ± 0.51 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 42.37±2.45 | 43.49±1.71 | 44.32±1.93 |
合計 n3 | 4.98±1.42 | 4.47±0.60 | 9.45 ± 2.89 |
合計 n6 | 37.25±2.58 | 38.83±1.61 | 34.78 ± 2.50 |
コレステロールエステル (nmol/ml) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 757.87±106.3 | 875.61±263.2 | 712.87±65.6 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1 パルミトレイン酸 | 123.62±64.5 | 119.63±32.8 | 85.55±5.5 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 11038.03±158.0 | 228.97±400.1 | 1036.33±176.4 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:5n3 EPA | 31.14±9.4 | 35.27±22.4 | 151.52 ± 81.0 |
22:6n3 DHA | 29.92±9.2 | 28.29±10.0 | 41.53 ± 9.3 |
20:4n6 アラキドン酸 | 362.54±97.3 | 502.29±136.6 | 381.07±56.3 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 3394.56±586.7 | 3961.70±1045.3 | 3681.58±536.2 |
合計 n3 | 100.41±14.5 | 100.05±43.8 | 233.14 ± 92.2 |
合計 n6 | 3290.56±588.1 | 3857.17±1010.6 | 3447.68±483.1 |
コレステロールエステル (モル%) | |||
飽和脂肪酸 | |||
合計飽和脂肪酸 | 14.49±3.26 | 13.98±0.90 | 13.02±0.69 |
一価不飽和脂肪酸 | |||
16:1 パルミトレイン酸 | 2.30±1.01 | 1.93±0.22 | 1.57±0.17 |
合計一価不飽和脂肪酸 | 19.68±3.19 | 19.59±1.19 | 18.80±1.25 |
多価不飽和脂肪酸 | |||
20:5n3 EPA | 0.59±0.17 | 0.55±0.32 | 2.70 ± 1.23 |
22:6n3 DHA | 0.57±0.20 | 0.46±0.12 | 0.76 ± 0.18 |
20:4n6 アラキドン酸 | 6.75±1.50 | 8.13 ± 0.83 | 6.97±1.04 |
合計多価不飽和脂肪酸 | 63.60±7.11 | 63.95±2.74 | 66.79±0.94 |
合計 n3 | 1.91±0.34 | 1.57±0.46 | 4.18 ± 1.34 |
合計 n6 | 61.62±7.40 | 62.31±2.94 | 62.60±1.69 |
血漿飽和脂肪酸および一価不飽和脂肪酸の主な変化は中性脂肪に起こりました。中性脂肪中の総飽和脂肪酸の割合は、糖質制限の高飽和脂肪酸食と比較して高不飽和脂肪酸食後の方が有意に低くなっていました。でも、飽和脂肪酸食では摂取エネルギーの30.8%が飽和脂肪酸で、不飽和脂肪酸食では17.0%が飽和脂肪酸とおよそ2倍の違いがあるのに、中性脂肪の飽和脂肪酸の差はそれほどでもありません。しかも2つの糖質制限食ではベースラインよりも圧倒的に脂質摂取量が多く、飽和脂肪酸食では飽和脂肪酸もベースラインよりも非常に多くなっているにも関わらず、中性脂肪の飽和脂肪酸の割合はベースラインと有意差がないだけでなく、中性脂肪中の飽和脂肪酸の量は40%も減少しています。
糖質制限をするとわかるように、中性脂肪値が激減します。血中の飽和脂肪酸の量を決めるは脂質の摂取量ではなく、炭水化物(糖質)の摂取量が主な決定因子であると考えられます。
リン脂質とコレステロールエステルでは、2つの糖質制限で、ベースラインと比較して量も割合も有意差がありません。つまり、飽和脂肪酸の摂取量は、血中のリン脂質やコレステロールエステルに含まれる飽和脂肪酸に影響をほとんど与えないと考えられます。
多価不飽和脂肪酸については、不飽和脂肪酸食で主に多価不飽和脂肪酸に変化がありました。一方飽和脂肪酸食ではリン脂質やコレステロールエステルでもアラキドン酸が増加しました。それにもかかわらず、アラキドン酸の前駆体20:3n-6は増加せず、ベースラインよりも低くなっています。リン脂質のアラキドン酸の増加は、それに対応する8-iso PGF2αの増加をもたらすと推測されるのに、実際にはその逆で、8-iso PGF2αは低下していました。つまり、これらも糖質摂取量が関係している可能性があります。アラキドン酸自体は悪者ではないのでしょう。アラキドン酸増加により炎症が増加していないばかりか、低下しています。また、アラキドン酸の増加はインスリン抵抗性を低下させると考えられます。(「アラキドン酸とインスリン抵抗性」「アラキドン酸は本当に炎症を促進するのか?」「オメガ6は本当に悪者か?」「オメガ6は本当に炎症を促進するのか?」など参照)
今回の研究はサンプル数が非常に少ないので、専門家たちはそれを理由に否定するかもしれません。しかし、ガイドラインで引用される研究のほとんどはデータの質が非常に低い、食事アンケートの研究ばかりです。今回の研究は介入して、食事を提供して、脂質の摂取量をコントロールしています。
食事の飽和脂肪酸を増やすと血中の飽和脂肪酸が増加するというのは、単なる思い込みでしょうし、質の低い食事アンケートを利用した研究で、恣意的に都合の良い結果を得ただけでしょう。
ところで、一価不飽和脂肪酸のパルミトレイン酸は食事での摂取では健康的と考えられているのに、血中では悪影響があるようですが、糖質制限では血中のパルミトレイン酸も低下しています。パルミトレイン酸はまだよくわかりません。
次回以降ではもう一つ研究をご紹介します。
「Limited effect of dietary saturated fat on plasma saturated fat in the context of a low carbohydrate diet」
「低炭水化物食における血漿飽和脂肪に対する食事性飽和脂肪の限定的な影響」(原文はここ)
長年(15年以上)
スーパー糖質制限をベースに
毎日飽和脂肪酸ココナッツオイルを多量摂り、
自然塩も(多分) 10g/日以上摂り、
朝食は食べず、
検診で血圧は120台、
LDLは、「要精密検査」判定
HDL109、中性脂肪51
月に150K以上running、
快調な57歳です。
鈴木武彦さん、コメントありがとうございます。
素晴らしい数値ですね。